Specifikace & informace pro objednání
Produkt | Communication port(s) | Number of pixels | Autofocus | Camera family | Camera type | Frame rate | Illumination | Image width | Image height | Scan type | Shutter type | Image sensor format | Image sensor type | Lens mount | Lens type | Pixel size | Degree of protection (IP) | Popis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GigE, PoE | 10.3 MP | No | GigE | Monochrome | 10.3 fps | 3856 pixels | 2764 pixels | Area scan | Rolling | 1/2.3" | MT9J003 | C-mount | N/A | 1.67 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 10.0 MP, Monochrome, CMOS MT9J003, 1/2.3'', 1.67 µm, 10.3 fps, Rolling Shutter, C Mount, Cased, POE | ||
GigE, PoE | 5.0 MP | No | GigE | Monochrome | 14 fps | None | 2592 pixels | 1944 pixels | Area scan | Rolling | 1/2.5" | CMOS | C-mount | N/A | 2.2 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 5.0 MP, Monochrome, CMOS MT9P031, 1/2.5'', 2.2 µm, 14 fps, Rolling Shutter, C Mount, Cased, POE | |
GigE, PoE | 1.3 MP | No | GigE | Monochrome | 61 fps | 1280 pixels | 1024 pixels | Area scan | Global | 1/1.8" | EV76C560 | C-mount | N/A | 5.3 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 1.6 MP, Monochrome, CMOS EV76C560, 1/1.8'', 5.3 µm, 61 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POE | ||
GigE, PoE | 12.3 MP | No | GigE | Monochrome | 8.9 fps | None | 4096 pixels | 3000 pixels | Area scan | Global | 1.1" | IMX304 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 12.0 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX304, 1.1'', 3.45 µm, 8.9 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POE | |
GigE, PoE | 12 MP | No | GigE | Monochrome | 8.7 fps | None | 4000 pixels | 3000 pixels | Area scan | Rolling | 1/1.7" | IMX226 | C-mount | N/A | 1.85 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 12.0 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX226, 1/1.7'', 1.85 µm, 8.7 fps, Rolling Shutter, C Mount, Cased, POE | |
GigE, PoE | 1.6 MP | No | GigE | Monochrome | 69 fps | None | 1440 pixels | 1088 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX273 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 1.6 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX273, 1/2.9'', 3.45 µm, 69 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POE | |
GigE, PoE | 2.0 MP | No | GigE | Monochrome | 54.4 fps | None | 1624 pixels | 1240 pixels | Area scan | Global | 1/1.7" | Other | C-mount | N/A | 4.5 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 2.0 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX430, 1/1.7'', 4.5 µm, 54.4 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POE | |
GigE, PoE | 20 MP | No | GigE | Monochrome | 5.6 fps | None | 5472 pixels | 3648 pixels | Area scan | Rolling | 1" | Other | C-mount | N/A | 2.4 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 20.0 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX183, 1'', 2.4 µm, 5.6 fps, Rolling Shutter, C Mount, Cased, POE | |
GigE, PoE | 2.3 MP | No | GigE | Monochrome | 41.6 fps | None | 1920 pixels | 1200 pixels | Area scan | Global | 1/1.2" | CMOS | C-mount | N/A | 5.86 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 2.3 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX249, 1/1.2'', 5.86 µm, 41.6 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POE | |
GigE, PoE | 3.2 MP | No | GigE | Monochrome | 33.4 fps | None | 2048 pixels | 2048 pixels | Area scan | Global | 1/1.8" | IMX265 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 3.2 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX265, 1/1.8'', 3.45 µm, 33.4 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POE | |
GigE, PoE | 0.4 MP | No | GigE | Monochrome | 265 fps | None | 720 pixels | 540 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX287 | C-mount | N/A | 6.9 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 0.4 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX287, 1/2.9'', 6.9 µm, 265 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POE | |
GigE, PoE | 5.0 MP | No | GigE | Monochrome | 21 fps | None | 2448 pixels | 2048 pixels | Area scan | Global | 2/3" | IMX264 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 5.0 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX264, 2/3'', 3.45 µm, 21 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POE | |
GigE, PoE | 0.5 MP | No | GigE | Monochrome | 166.5 fps | None | 816 pixels | 624 pixels | Area scan | Global | 1/1.7" | CMOS | C-mount | N/A | 9.0 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 0.5 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX433, 1/1.7'', 9.0 µm, 166.5 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POE | |
GigE, PoE | 6.4 MP | No | GigE | Monochrome | 17.4 fps | None | 3072 pixels | 2048 pixels | Area scan | Rolling | 1/1.8" | CMOS | C-mount | N/A | 2.4 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 6.4 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX178, 1/1.8'', 2.4 µm, 17.4 fps, Rolling Shutter, C Mount, Cased, POE | |
GigE, PoE | 8.9 MP | No | GigE | Monochrome | 12.4 fps | None | 4096 pixels | 2160 pixels | Area scan | Global | 1" | CMOS | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 8.9 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX267, 1'', 3.45 µm, 12.4 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POE | |
GigE, PoE | 5.0 MP | No | GigE | Color | 14 fps | None | 2592 pixels | 1944 pixels | Area scan | Rolling | 1/2.3" | CMOS | C-mount | N/A | 2.2 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 5.0 MP, Color, CMOS MT9P031, 1/2.5'', 2.2 µm, 14 fps, Rolling Shutter, C Mount, Cased, POE | |
GigE, PoE | 1.3 MP | No | GigE | Color | 61 fps | 1280 pixels | 1024 pixels | Area scan | Global | 1/1.8" | EV76C560 | C-mount | N/A | 5.3 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 1.6 MP, Color, CMOS EV76C560, 1/1.8'', 5.3 µm, 61 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POE | ||
GigE, PoE | 12 MP | No | GigE | Color | 8.9 fps | None | 4096 pixels | 3000 pixels | Area scan | Global | 1.1" | IMX304 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | ||
GigE, PoE | 12 MP | No | GigE | Color | 8.7 fps | None | 4000 pixels | 3000 pixels | Area scan | Rolling | 1/1.7" | IMX226 | C-mount | N/A | 1.85 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 12.0 MP, Color, CMOS Sony IMX226, 1/1.7'', 1.85 µm, 8.7 fps, Rolling Shutter, C Mount, Cased, POE | |
GigE, PoE | 1.6 MP | No | GigE | Color | 69 fps | None | 1440 pixels | 1088 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX273 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 1.6 MP, Color, CMOS Sony IMX273, 1/2.9'', 3.45 µm, 69 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POE | |
GigE, PoE | 2.0 MP | No | GigE | Color | 54.4 fps | None | 1624 pixels | 1240 pixels | Area scan | Global | 1/1.7" | Other | C-mount | N/A | 4.5 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 2.0 MP, Color, CMOS Sony IMX430, 1/1.7'', 4.5 µm, 54.4 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POE | |
GigE, PoE | 20 MP | No | GigE | Color | 5.6 fps | None | 5472 pixels | 3648 pixels | Area scan | Rolling | 1" | Other | C-mount | N/A | 2.4 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 20.0 MP, Color, CMOS Sony IMX183, 1'', 2.4 µm, 5.6 fps, Rolling Shutter, C Mount, Cased, POE | |
GigE, PoE | 2.3 MP | No | GigE | Color | 41.6 fps | None | 1920 pixels | 1200 pixels | Area scan | Global | 1/1.2" | CMOS | C-mount | N/A | 5.86 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 2.3 MP, Color, CMOS Sony IMX249, 1/1.2'', 5.86 µm, 41.6 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POE | |
GigE, PoE | 3.2 MP | No | GigE | Color | 33.4 fps | None | 2048 pixels | 2048 pixels | Area scan | Global | 1/1.8" | IMX265 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 3.2 MP, Color, CMOS Sony IMX265, 1/1.8'', 3.45 µm, 33.4 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POE | |
GigE, PoE | 0.4 MP | No | GigE | Color | 265 fps | None | 720 pixels | 540 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX287 | C-mount | N/A | 6.9 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 0.4 MP, Color, CMOS Sony IMX287, 1/2.9'', 6.9 µm, 265 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POE | |
GigE, PoE | 5.0 MP | No | GigE | Color | 21 fps | None | 2448 pixels | 2048 pixels | Area scan | Global | 2/3" | IMX264 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 5.0 MP, Color, CMOS Sony IMX264, 2/3'', 3.45 µm, 21 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POE | |
GigE, PoE | 0.5 MP | No | GigE | Color | 166.5 fps | None | 816 pixels | 624 pixels | Area scan | Global | 1/1.7" | CMOS | C-mount | N/A | 9.0 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 0.5 MP, Color, CMOS Sony IMX433, 1/1.7'', 9.0 µm, 166.5 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POE | |
GigE, PoE | 6.4 MP | No | GigE | Color | 17.4 fps | None | 3072 pixels | 2048 pixels | Area scan | Rolling | 1/1.8" | CMOS | C-mount | N/A | 2.4 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 6.4 MP, Color, CMOS Sony IMX178, 1/1.8'', 2.4 µm, 17.4 fps, Rolling Shutter, C Mount, Cased, POE | |
GigE, PoE | 8.9 MP | No | GigE | Color | 12.4 fps | None | 4096 pixels | 2160 pixels | Area scan | Global | 1" | CMOS | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 8.9 MP, Color, CMOS Sony IMX267, 1'', 3.45 µm, 12.4 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POE | |
GigE, PoE | 1.3 MP | GigE | Monochrome | 40 fps | 1280 pixels | 966 pixels | Area scan | Global | 1/3" | Other | C-mount | N/A | 3.75 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 1.3 MP, Monochrome, CCD Sony ICX445AL, 1/3", 3.75 µm, 40 fps, Global Shutter, C Mount, Cased | |||
GigE, PoE | 1.3 MP | GigE | Monochrome | 34 fps | 1360 pixels | 1040 pixels | Area scan | Global | 1/2" | Other | C-mount | N/A | 4.65 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 1.3 MP, Monochrome, CCD Sony ICX267AL, 1/2", 4.65 µm, 34 fps, Global Shutter, C Mount, Cased | |||
GigE, PoE | 2.0 MP | GigE | Monochrome | 15 fps | 1624 pixels | 1236 pixels | Area scan | Global | 1/1.8" | Other | C-mount | N/A | 4.4 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 2 MP, Monochrome, CCD Sony ICX274AL, 1/1.8", 4.4 µm, 15 fps, Global Shutter, C Mount, Cased | |||
GigE, PoE | 0.3 MP | GigE | Monochrome | 90 fps | 648 pixels | 494 pixels | Area scan | Global | 1/3" | Other | C-mount | N/A | 7.4 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 0.3 MP, Monochrome, CCD Sony ICX424AL, 1/3", 7.4 µm, 90 fps, Global Shutter, C Mount, Cased | |||
GigE, PoE | 0.8 MP | GigE | Monochrome | 36 fps | 1024 pixels | 768 pixels | Area scan | Global | 1/3" | Other | C-mount | N/A | 4.65 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 0.8 MP, Monochrome, CCD Sony ICX204AL, 1/3", 4.65 µm, 36 fps, Global Shutter, C Mount, Cased | |||
GigE, PoE | 1.3 MP | GigE | Color | 40 fps | 1280 pixels | 966 pixels | Area scan | Global | 1/3" | Other | C-mount | N/A | 3.75 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 1.3 MP, Color, CCD Sony ICX445AQ, 1/3", 3.75 µm, 40 fps, Global Shutter, C Mount, Cased | |||
GigE, PoE | 1.3 MP | GigE | Color | 19 fps | 1360 pixels | 1040 pixels | Area scan | Global | 1/2" | Other | C-mount | N/A | 4.65 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 1.3 MP, Color, CCD Sony ICX205AK, 1/2", 4.65 µm, 19 fps, Global Shutter, C Mount, Cased | |||
GigE, PoE | 2.0 MP | GigE | Color | 15 fps | 1624 pixels | 1236 pixels | Area scan | Global | 1/1.8" | Other | C-mount | N/A | 4.4 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 2 MP, Color, CCD Sony ICX274AQ, 1/1.8", 4.4 µm, 15 fps, Global Shutter, C Mount, Cased | |||
GigE, PoE | 2.0 MP | GigE | Color | 30 fps | 1624 pixels | 1236 pixels | Area scan | Global | 1/1.8" | Other | C-mount | N/A | 4.4 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 2 MP, Color, CCD Sony ICX274AQ, 1/1.8", 4.4 µm, 30 fps, Global Shutter, C Mount, Cased | |||
GigE, PoE | 0.3 MP | GigE | Color | 122 fps | 648 pixels | 494 pixels | Area scan | Global | 1/3" | Other | C-mount | N/A | 7.4 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 0.3 MP, Color, CCD Sony ICX424AQ, 1/3", 7.4 µm, 122 fps, Global Shutter, C Mount, Cased | |||
GigE, PoE | 0.8 MP | GigE | Color | 36 fps | 1024 pixels | 768 pixels | Area scan | Global | 1/3" | Other | C-mount | N/A | 4.65 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 0.8 MP, Color, CCD Sony ICX204AK, 1/3", 4.65 µm, 36 fps, Global Shutter, C Mount, Cased |
Jak vám můžeme pomoci?
Pokud máte dotazy nebo chcete požádat o cenovou nabídku, obraťte se na nás nebo nám zašlete žádost.
Kontaktujte nás GigE Vision

Děkujeme Vám za odeslání vašeho požádavku. Budeme Vás kontaktovat co nejdříve.
Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]
DownloadNabídka pro GigE Vision
Vyplněním tohoto formuláře můžete požádat o cenovou nabídku vybraného produktu. Prosím vyplňte všechna povinná pole označená *. S vašimi osobními údaji bude nakládáno důvěrně.

Děkujeme Vám za vaši žádost o cenovou nabídku. Požadované informace Vám poskytneme co nejdříve.
Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]
DownloadVlastnosti
Co je GigE Vision?
GigE Vision je standard rozhraní pro vysoce výkonné průmyslové kamery představený v roce 2006. Poskytuje prostředí pro přenos vysokorychlostního videa a souvisejících řídicích dat po sítích Ethernet. Vytvoření standardu iniciovala skupina 12 společností a řídicí výbor se od té doby rozrostl na více než 50 členů. Mezi 12 zakládajících členů patří: Adimec, Atmel, Basler AG, CyberOptics, DALSA, JAI A/S, JAI PULNiX, Matrox, National Instruments, Photonfocus, Pleora Technologies a Stemmer Imaging. Asociace AIA (Automated Imaging Association) dohlíží na probíhající vývoj a správu standardu.
Co je GigE POE?
Power over Ethernet neboli PoE popisuje libovolný z několika standardizovaných nebo ad-hoc systémů, který přenáší elektrickou energii spolu s daty po kabelech sítě Ethernet. Díky těmto systémům je možné na jednom kabelu vytvořit datové připojení a zároveň dodávat elektrickou energii do zařízení, jako jsou bezdrátové přístupové body nebo IP kamery. Na rozdíl od standardů typu USB (Universal Serial Bus), které také napájejí zařízení po datovém kabelu, umožňuje PoE použít výrazně delší kabely. Elektrická energie může být přenášena po stejných vodičích jako data nebo pro ni mohou být vyhrazeny určité vodiče ve stejném kabelu.
Co je rozlišení?
Rozlišení obrázků je úroveň detailů, které jsou v obrázku vyjádřeny. Pojem se vztahuje na rastrové digitální obrázky, filmové snímky a jiné typy obrázků. Vyšší rozlišení znamená, že v obrázku je více detailů. Rozlišení obrázku se dá měřit různými způsoby. V podstatě jde o to, že rozlišení určuje, jak blízko u sebe mohou řádky obrázku být a zároveň je bylo možné navzájem odlišit. Jednotky rozlišení se mohou vázat na fyzické velikosti (například počet řádků na mm nebo počet řádků na palec), na celkovou velikost obrázku (počet řádků na výšku obrázku; též prostě jako řádky, řádky v TV nebo TVL), nebo na obdélníkový výřez. Namísto řádků jsou často používány páry řádků; složené z tmavého řádku a sousedního světlého řádku. Řádkem je buď tmavý, nebo světlý řádek. Rozlišení 10 řádků na milimetr znamená, že se 5 tmavých řádků střídá s 5 světlými řádky, nebo že jde o 5 párů řádků na milimetr (5 LP/mm). Rozlišení objektivů a filmů se často vyjadřuje v párech řádků na milimetr.