
H7CX
Univerzální standardní digitální čítač na trhu
Řada H7CX je univerzální řadou výrobků na dnešním trhu. Tyto nové čítače byly navrženy na základě rozsáhlého průzkumu požadavků zákazníků tak, aby poskytovaly funkce s přidanou hodnotou, které uživatelé jednak potřebují a jednak ocení.
- V 48 x Š 48 x H 59 až 78 mm
- Zobrazování hodnot ve třech barvách, červeně, zeleně nebo oranžově
- Režim dvojitého čítače
- Model s 6 místným displejem -99999 až 999999, nastavená hodnota -99999 až 999999
- Vstup kontaktní, NPN nebo PNP
Specifikace & informace pro objednání
Produkt | Type | Size | Counting functions | Counting range | LCD backlight | Number of digits | Body color | Installation type | Terminal | Output type | Relay output | Transistor output | Inputs | Supply voltage AC | Supply voltage DC | Speed | Width | Height | Depth | Popis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with total counter | -99999 - 999999 | With backlight | 6 | Black | On-panel | Screw | Relay | 1 | 0 | DC voltage, No-voltage | 100-240 V | 10000 Hz | 48 mm | 48 mm | 78 mm | Counter, plug-in, screw terminal, 1/16DIN (48 x 48mm), IP66, 6 preset & 6 actual count digits, multifunction: 1-stage & total, SPST-NO 3 A relay output, 100-240 VAC supply, 12 VDC aux supply | ||
|
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with total counter | -99999 - 999999 | With backlight | 6 | Black | Socket | Plug-in | Relay | 1 | 0 | DC voltage, No-voltage | 100-240 V | 10000 Hz | 48 mm | 48 mm | 63.7 mm | Counter, plug-in, 11-pin, DIN 48x48 mm, IP66, 6 preset & 6 actual count digits, multifunction: 1-stage & total, SPST-NO 3 A relay output, 100-240 VAC supply, 12 VDC aux. supply | ||
|
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with total counter | -999 - 9999 | With backlight | 4 | Black | Socket | Plug-in | Relay | 1 | 0 | DC voltage, No-voltage | 100-240 V | 10000 Hz | 48 mm | 48 mm | 63.7 mm | Counter, plug-in, 11-pin, 1/16DIN (48 x 48mm), IP66, 4 digits, multifunction: 1-stage & total, SPST-NO 3 A relay output, 100-240 VAC supply, 12 VDC aux supply | ||
|
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with total counter | -999 - 9999 | With backlight | 4 | Black | Socket | Plug-in | Relay | 1 | 0 | DC voltage, No-voltage | 20.4-26.4 V | 12-24 V | 10000 Hz | 48 mm | 48 mm | 63.7 mm | Counter, plug-in, 11-pin, DIN48x48mm, IP66, 4 digits, multifunction: 1-stage & total, SPST-NO 3A relay output, 12-24VDC/24VAC supply, 12VDC aux supply | |
|
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with total counter | -99999 - 999999 | With backlight | 6 | Black | Socket | Plug-in | Relay | 1 | 0 | DC voltage, No-voltage | 20.4-26.4 V | 12-24 V | 10000 Hz | 48 mm | 48 mm | 63.7 mm | Counter, plug-in, 11-pin, DIN 48x48 mm, IP66, 6 preset & 6 actual count digits, multifunction: 1-stage & total, SPST-NO 3 A relay output, 12-24 VDC/24 VAC supply, 12 VDC aux. supply | |
|
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with total counter | -999 - 9999 | With backlight | 4 | Black | On-panel | Screw | Relay | 1 | 0 | DC voltage, No-voltage | 100-240 V | 10000 Hz | 48 mm | 48 mm | 78 mm | Counter, 1/16DIN (48 x 48mm), IP66, 4 preset & 4 actual count digits, multifunction:1-stage & total, SPST-NO 3 A relay output, 100-240 VAC supply, 12 VDC aux supply, includes colour change display function | ||
|
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with total counter | -999 - 9999 | With backlight | 4 | Black | On-panel | Screw | Relay | 1 | 0 | DC voltage, No-voltage | 12-24 V | 10000 Hz | 48 mm | 48 mm | 59 mm | Counter, 1/16DIN (48 x 48mm), IP66, 4 preset & 4 actual count digits, multifunction:1-stage & total, SPST-NO 3 A relay output, 12-24 VDC/24 VAC supply, includes colour change display function | ||
|
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with total counter | -999 - 9999 | With backlight | 4 | Black | On-panel | Screw | Transistor | 0 | 1 | DC voltage, No-voltage | 12-24 V | 10000 Hz | 48 mm | 48 mm | 59 mm | Counter, 1/16DIN (48 x 48mm), IP66, 4 preset & 4 actual count digits, multifunction:1-stage & total, transistor output, 12-24 VDC/24 VAC supply, includes colour change display function | ||
|
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with batch counter, 1-stage counter with total counter, 2-stage counter, Dual counter (addition/subtraction), Twin counter | -999 - 9999 | With backlight | 4 | Black | On-panel | Screw | Relay | 2 | 0 | DC voltage, No-voltage | 100-240 V | 10000 Hz | 48 mm | 48 mm | 78 mm | Counter, 1/16DIN (48 x 48mm), IP66, 4 preset & 4 actual count digits, multifunction:2-stage & total, SPST-NO 3 A relay output, 100-240 VAC supply, 12 VDC aux supply, includes colour change display function | ||
|
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with batch counter, 1-stage counter with total counter, 2-stage counter, Dual counter (addition/subtraction), Twin counter | -999 - 9999 | With backlight | 4 | Black | On-panel | Screw | Transistor | 0 | 2 | DC voltage, No-voltage | 12-24 V | 10000 Hz | 48 mm | 48 mm | 59 mm | Counter, 1/16DIN (48 x 48mm), IP66, 4 preset & 4 actual count digits, multifunction: 1-stage/2-stage/total/batch/ dual/tachometer, two transistor outputs, 12-24 VDC/24 VAC supply, includes colour change display function | ||
|
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with total counter | -99999 - 999999 | With backlight | 6 | Black | On-panel | Screw | Relay | 1 | 0 | DC voltage, No-voltage | 12-24 V | 10000 Hz | 48 mm | 48 mm | 59 mm | Counter, 1/16DIN (48 x 48mm), IP66, 6 preset & 6 actual count digits, multifunction:1-stage & total, SPST-NO 3 A relay output, 12-24 VDC/24 VAC supply, includes colour change display function | ||
|
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with batch counter, 1-stage counter with total counter, 2-stage counter, Dual counter (addition/subtraction), Tachometer, Twin counter | -99999 - 999999 | With backlight | 6 | Black | On-panel | Screw | Relay, Transistor | 1 | 1 | DC voltage, No-voltage | 100-240 V | 10000 Hz | 48 mm | 48 mm | 78 mm | Counter, DIN 48x48 mm, IP66, 6 preset & 6 actual count digits, multifunction: 1-stage/2-stage/total/batch/dual/tachometer, SPST-NO 3 A relay & 100 mA, 30 VDC NPN transistor outputs, 100-240 VAC supply, 12 VDC aux. supply, includes color change display | ||
|
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with batch counter, 1-stage counter with total counter, 2-stage counter, Dual counter (addition/subtraction), Tachometer, Twin counter | -99999 - 999999 | With backlight | 6 | Black | On-panel | Screw | Relay, Transistor | 1 | 1 | DC voltage, No-voltage | 20.4-26.4 V | 12-24 V | 10000 Hz | 48 mm | 48 mm | 78 mm | Counter, DIN 48x48 mm, IP66, 6 preset & 6 actual count digits, multifunction: 1-stage/2-stage/total/batch/dual/tachometer, SPST-NO 3 A relay & 100 mA, 30 VDC NPN transistor outputs, 12-24 VDC/24 VAC supply, 12 VDC aux. supply, includes color change displ | |
|
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with batch counter, 1-stage counter with total counter, 2-stage counter, Dual counter (addition/subtraction), Tachometer, Twin counter | -99999 - 999999 | With backlight | 6 | Black | On-panel | Screw | Transistor | 0 | 2 | DC voltage, No-voltage | 20.4-26.4 V | 12-24 V | 10000 Hz | 48 mm | 48 mm | 78 mm | Counter, DIN48x48mm, IP66, 6 preset & 6 actual count digits, multifunction: 1-stage/2-stage/total/batch/ dual/tachometer, 2x 100mA 30VDC NPN transistor outputs, 12-24VDC/24VAC supply, 12 VDC aux supply, includes color change display function | |
|
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with batch counter, 1-stage counter with total counter, 2-stage counter, Dual counter (addition/subtraction), Tachometer, Twin counter | -99999 - 999999 | With backlight | 6 | Black | On-panel | Screw | Relay | 2 | 0 | DC voltage, No-voltage | 100-240 V | 10000 Hz | 48 mm | 48 mm | 78 mm | Counter, 1/16DIN (48 x 48mm), IP66, 6 preset & 6 actual count digits, multifunction: 1-stage/2-stage/total/batch/ dual/tachometer, two relay outputs, 100-240 VAC supply, 12 VDC aux supply, includes color change display function | ||
|
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with batch counter, 1-stage counter with total counter, 2-stage counter, Dual counter (addition/subtraction), Tachometer, Twin counter | -99999 - 999999 | With backlight | 6 | Black | On-panel | Screw | Relay | 2 | 0 | DC voltage, No-voltage | 20.4-26.4 V | 12-24 V | 10000 Hz | 48 mm | 48 mm | 78 mm | Counter, 1/16DIN (48 x 48mm), IP66, 6 preset & 6 actual count digits, multifunction: 1-stage/2-stage/total/batch/ dual/tachometer, two relay outputs, 12-24 VDC/24 VAC supply, 12 VDC aux supply, includes color change display function | |
|
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with batch counter, 1-stage counter with total counter, 2-stage counter, Dual counter (addition/subtraction), Tachometer, Twin counter | -99999 - 999999 | With backlight | 6 | Black | On-panel | Screw | Transistor | 0 | 2 | DC voltage, No-voltage | 100-240 V | 10000 Hz | 48 mm | 48 mm | 78 mm | Counter, 1/16DIN (48 x 48mm), IP66, 6 preset & 6 actual count digits, multifunction: 1-stage/2-stage/total/batch/ dual/tachometer, two transistor outputs, 100-240 VAC supply, 12 VDC aux supply, includes colour change display function | ||
|
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with batch counter, 1-stage counter with total counter, 2-stage counter, Dual counter (addition/subtraction), Tachometer, Twin counter | -99999 - 999999 | With backlight | 6 | Black | On-panel | Screw | Transistor | 0 | 2 | DC voltage, No-voltage | 12-24 V | 10000 Hz | 48 mm | 48 mm | 59 mm | Counter, 1/16DIN (48 x 48mm), IP66, 6 preset & 6 actual count digits, multifunction: 1-stage/2-stage/total/batch/ dual/tachometer, two transistor outputs, 12-24VDC/24 VAC supply, includes colour change display function |
Jak vám můžeme pomoci?
Pokud máte dotazy nebo chcete požádat o cenovou nabídku, obraťte se na nás nebo nám zašlete žádost.
Kontaktujte nás H7CX

Děkujeme Vám za odeslání vašeho požádavku. Budeme Vás kontaktovat co nejdříve.
Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]
DownloadNabídka pro H7CX
Vyplněním tohoto formuláře můžete požádat o cenovou nabídku vybraného produktu. Prosím vyplňte všechna povinná pole označená *. S vašimi osobními údaji bude nakládáno důvěrně.

Děkujeme Vám za vaši žádost o cenovou nabídku. Požadované informace Vám poskytneme co nejdříve.
Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]
DownloadVlastnosti
Drsné prostředí
Řídicí produkty mohou být vystaveny působení drsného prostředí, v nichž mohou být z důvodu svého umístění v procesu postříkány, pokryty prachem nebo zahřívány. Všechny jednotky E5CN, E5CSV, H7CX, H5CX a K3HB jsou vybaveny předními panely NEMA4X (ekvivalent IP66), proto jsou vhodné pro použití v těchto aplikacích. Rovněž nízký profil předního panelu znamená, že budou méně vyčnívat z panelu a budou se méně špinit.
Vibrační plnění
Při vibračním plnění se komponenty přemisťují na dopravník a použitý snímač zajišťuje, aby nedocházelo k překrývání, které by mohlo způsobit problémy v následující fázi. Vláknová optika umožňuje přesnou detekci díky malému průměru paprsku. To znamená možnost přesného nastavení upozornění na potenciální problémy, když jsou komponenty příliš vysoké nebo přesahují. Senzor detekuje průchod balení dopravníkem, výstup senzoru může být typu NPN nebo PNP, nebo lze jako vstup do čítače použit beznapěťový kontakt. Pro splnění vašich požadavků lze volit 1-stavové, 2-stavové, dávkové, součtové a duální počítání. Jako upozornění na dosažení předem nastavené hodnoty je možné použít změnu barvy displeje.
Plnění lahviček
Je velmi důležité zajistit, aby byl do lahvičky nadávkován správný počet tablet a pacient obdržel správné dávkování. Pro tento účel se využívá vláknová optika, která umožňuje provoz se změnami velikosti předmětů. Zesilovače pro vláknovou optiku E3X je možné použít s řadou různých snímacích hlavic s velmi tenkými paprsky pro detekci malých předmětů. Umožňují také instalaci do prostorů nedostupných pro tradiční univerzální senzory. Vysoká rychlost čítání až 5 kHz (5 000 pulzů za sekundu) zajišťuje přesnost pro vysokorychlostní počítání malých předmětů, jako jsou právě tabletky. Výstup čítače je možné využít pro pokračování k další nádobce a změna barvy poskytuje vizuální indikaci dosažení počtu
Tablety do plata
Vláknová optika je využita pro potvrzování správného uvolňování tablet do plata, protože jakékoli zablokování bude mít za následek nepoužitelné balení a výrobní ztráty. Zesilovače pro vláknovou optiku E3X je možné použít s řadou různých snímacích hlavic s velmi tenkými paprsky pro detekci malých předmětů. Umožňují také instalaci do prostorů nedostupných pro tradiční univerzální senzory. Počítání předmětů vložených do balení před jeho uzavřením pomáhá udržet kvalitu koncového výrobku. V případě zablokování dávkovače by docházelo k uzavírání prázdných nebo jen částečně naplněných balení, problémům v závěrečné fázi, dodatečným nákladům a výrobním ztrátám.