
J1000
Základní měnič
Nový měnič J1000 byl navržen jako základní měnič pro aplikace, jako jsou dopravníky, ventilátory a čerpadla s malým výkonem. Velmi snadno se instaluje, nastavuje, provozuje a zároveň pokrývá všechny potřeby pro tyto druhy aplikací.
- Měnič s řízením napětí a frekvence
- Příznivý točivý moment (150 % při 3 Hz)
- Dva režimy: ND 120 %/1 min a HD 150 %/1 min
- Funkce detekce přetížení (150 % po dobu 60 s)
- Volitelně komunikace pomocí portu RS-232C/485 – Modbus
- Programovací software: CX-drive pro konfiguraci parametrů
Specifikace & informace pro objednání
Produkt | Drive control method | Drive supply voltage | Max. motor output at constant torque (HD) | Max. motor output at variable torque (ND) | Built in EMC filter | Degree of protection (IP) | Finless type | Compatible motor type | Regenerative solutions | Communication option(s) | Popis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Open loop V/f | 230 V three phase | 0.12 kW | 0.18 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Inverter drive, 0.1kW, 0.8A, 200 VAC, 3-phase, max. output freq. 400Hz | |
|
Open loop V/f | 230 V three phase | 0.25 kW | 0.37 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Inverter drive, 0.25kW, 1.6A, 200 VAC, 3-phase, max. output freq. 400Hz | |
|
Open loop V/f | 230 V three phase | 0.4 kW | 0.55 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Inverter drive, 0.55kW, 3.0A, 200 VAC, 3-phase, max. output freq. 400Hz | |
|
Open loop V/f | 230 V three phase | 1.1 kW | 1.1 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Inverter drive, 1.1kW, 5.0A, 200 VAC, 3-phase, max. output freq. 400Hz | |
|
Open loop V/f | 230 V three phase | 1.5 kW | 2.2 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Inverter drive, 1.5kW, 8.0A, 200 VAC, 3-phase, max. output freq. 400Hz | |
|
Open loop V/f | 230 V three phase | 2.2 kW | 3 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Inverter drive, 2.2kW, 11.0A, 200 VAC, 3-phase, max. output freq. 400Hz | |
|
Open loop V/f | 230 V three phase | 4 kW | 5.5 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Inverter drive, 4.0kW, 9.2A, 200 VAC, 3-phase, max. output freq. 400Hz | |
|
Open loop V/f | 400 V three phase | 0.37 kW | 0.37 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Inverter drive, 0.37kW, 1.2A, 415 VAC, 3-phase, max. output freq. 400Hz | |
|
Open loop V/f | 400 V three phase | 0.55 kW | 0.75 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Inverter drive, 0.55kW, 1.8A, 415 VAC, 3-phase, max. output freq. 400Hz | |
|
Open loop V/f | 400 V three phase | 1.1 kW | 1.5 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Inverter drive, 1.1kW, 3.4A, 415 VAC, 3-phase, max. output freq. 400Hz | |
|
Open loop V/f | 400 V three phase | 1.5 kW | 2.2 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Inverter drive, 1.5kW, 4.8A, 415 VAC, 3-phase, max. output freq. 400Hz | |
|
Open loop V/f | 400 V three phase | 2.2 kW | 3 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Inverter drive, 2.2kW, 5.5A, 415 VAC, 3-phase, max. output freq. 400Hz | |
|
Open loop V/f | 400 V three phase | 3 kW | 4 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Inverter drive, 3.0kW, 7.2A, 415 VAC, 3-phase, max. output freq. 400Hz | |
|
Open loop V/f | 400 V three phase | 4 kW | 5.5 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Inverter drive, 4.0kW, 9.2A, 415 VAC, 3-phase, max. output freq. 400Hz | |
|
Open loop V/f | 230 V single phase | 0.12 kW | 0.18 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Inverter drive, 0.1kW, 0.8A, 240 VAC, single-phase, max. output freq. 400Hz | |
|
Open loop V/f | 230 V single phase | 0.25 kW | 0.37 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Inverter drive, 0.25kW, 1.6A, 240 VAC, single-phase, max. output freq. 400Hz | |
|
Open loop V/f | 230 V single phase | 0.4 kW | 0.55 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Inverter drive, 0.55kW, 3A, 240 VAC, single-phase, max. output freq. 400Hz | |
|
Open loop V/f | 230 V single phase | 1.1 kW | 1.1 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Inverter drive, 1.1kW, 5A, 240 VAC, single-phase, max. output freq. 400Hz | |
|
Open loop V/f | 230 V single phase | 1.5 kW | 2.2 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Inverter drive, 1.5kW, 8A, 240 VAC, single-phase, max. output freq. 400Hz |
Jak vám můžeme pomoci?
Pokud máte dotazy nebo chcete požádat o cenovou nabídku, obraťte se na nás nebo nám zašlete žádost.
Kontaktujte nás J1000

Děkujeme Vám za odeslání vašeho požádavku. Budeme Vás kontaktovat co nejdříve.
Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]
DownloadNabídka pro J1000
Vyplněním tohoto formuláře můžete požádat o cenovou nabídku vybraného produktu. Prosím vyplňte všechna povinná pole označená *. S vašimi osobními údaji bude nakládáno důvěrně.

Děkujeme Vám za vaši žádost o cenovou nabídku. Požadované informace Vám poskytneme co nejdříve.
Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]
Download