E2NC
Vysoce přesné polohování a detekce vzdálenosti
Inteligentní indukční senzor se samostatným zesilovačem
- Jednoduché a spolehlivé nastavení detekce s přesností na úrovni mikronů
- Široká řada senzorových hlavic pro výběr podle aplikace
- Rychlá doba odezvy až 150 μs
- Funkce okna pro kontroly výrobní tolerance
- Funkce bank pro ukládání různých nastavení
- Funkce prevence vzájemného rušení
- Komunikační jednotka EtherCAT pro vysokorychlostní připojení přes sběrnici
- Konektorové modely zjednodušují zapojování
Specifikace & informace pro objednání
Produkt | Size | Mounting type | Connection method | Material housing | Cable specifications | Cable length | Overall length of sensor | Thread length | Repeat accuracy | Popis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
dia 8 mm | Flush | System connector | Stainless steel | PVC | 2.6 m | 18 mm | 1 µm | Sensor head, shielded, cylindrical 5.4 mm diameter, sensing distance 1 mm, repeat accuracy 1 µm, 2.6 m standard cable |
|
|
|
dia 8 mm | Flush | System connector | Stainless steel | 0.5 m between head and pre-amplifier, 3 m after pre-amplifier, PVC | 3.6 m | 18 mm | 1 µm | Sensor head, shielded, cylindrical 5.4 mm diameter, sensing distance 1 mm, repeat accuracy 1 µm, 3.6 m free cutting cable |
|
|
|
dia 5.4 mm | Flush | System connector | Stainless steel | Armoured, PVC | 2.6 m | 18 mm | 1 µm | Sensor head, shielded, cylindrical 5.4 mm diameter, sensing distance 1 mm, repeat accuracy 1 µm, 2.6 m cable with protective spiral tube |
|
|
|
dia 8 mm | Flush | System connector | Brass | PVC | 2.6 m | 22 mm | 2 µm | Sensor head, shielded, cylindrical 8 mm diameter, sensing distance 2 mm, repeat accuracy 2 µm, 2.6 m standard cable |
|
|
|
dia 8 mm | Flush | System connector | Brass | 0.5 m between head and pre-amplifier, 3 m after pre-amplifier, PVC | 3.6 m | 22 mm | 2 µm | Sensor head, shielded, cylindrical 8 mm diameter, sensing distance 2 mm, repeat accuracy 2 µm, 3.6 m free cutting cable |
|
|
|
dia 8 mm | Flush | System connector | Brass | Armoured, PVC | 2.6 m | 22 mm | 2 µm | Sensor head, shielded, cylindrical 8 mm diameter, sensing distance 2 mm, repeat accuracy 2 µm, 2.6 m cable with protective spiral tube |
|
|
|
dia 3 mm | Flush | System connector | Brass | 0.5 m between head and pre-amplifier, 3 m after pre-amplifier, PVC | 3.6 m | 18 mm | 1 µm | Sensor head, shielded, cylindrical 3 mm diameter, sensing distance 0.6 mm, repeat accuracy 1 µm, 3.6 m free cutting cable |
|
|
|
M10 | Flush | System connector | Brass | PVC | 2.6 m | 22 mm | 16.6 mm | 2 µm | Sensor head, shielded, M10 housing, sensing distance 2 mm, repeat accuracy 2 µm, 2.6 m standard cable |
|
|
M10 | Flush | System connector | Brass | 0.5 m between head and pre-amplifier, 3 m after pre-amplifier, PVC | 3.6 m | 22 mm | 16.6 mm | 2 µm | Sensor head, shielded, M10 housing, sensing distance 2 mm, repeat accuracy 2 µm, 3.6 m free cutting cable |
|
|
M10 | Flush | System connector | Brass | Armoured, PVC | 2.6 m | 22 mm | 16.6 mm | 2 µm | Sensor head, shielded, M10 housing, sensing distance 2 mm, repeat accuracy 2 µm, 2.6 m cable with protective spiral tube |
|
|
M12 | Flush | System connector | Brass | Fluororesin | 2.6 m | 22 mm | 2 µm | Sensor head, heat-resistant, shielded, M12 housing, sensing distance 2 mm, repeat accuracy 2 µm, 2.6 m standard cable |
|
|
|
M18 | Non-flush | System connector | Brass | PVC | 2.6 m | 46.3 mm | 25 mm | 5 µm | Sensor head, unshielded, M18 housing, sensing distance 7 mm, repeat accuracy 5 µm, 2.6 m standard cable |
|
|
M18 | Non-flush | System connector | Brass | 0.5 m between head and pre-amplifier, 3 m after pre-amplifier, PVC | 3.6 m | 46.3 mm | 25 mm | 5 µm | Sensor head, unshielded, M18 housing, sensing distance 7 mm, repeat accuracy 5 µm, 3.6 m free cutting cable |
|
|
M18 | Non-flush | System connector | Brass | Armoured, PVC | 2.6 m | 46.3 mm | 25 mm | 5 µm | Sensor head, unshielded, M18 housing, sensing distance 7 mm, repeat accuracy 5 µm, 2.6 m cable with protective spiral tube |
|
|
4.8 x 14 x 30 mm | Quasi-flush | System connector | Zinc | PVC | 2.6 m | 30 mm | 2 µm | Sensor head, shielded, flat housing, sensing distance 5 mm, repeat accuracy 2 µm, 2.6 m standard cable |
|
|
|
4.8 x 14 x 30 mm | Quasi-flush | System connector | Zinc | 0.5 m between head and pre-amplifier, 3 m after pre-amplifier, PVC | 3.6 m | 30 mm | 2 µm | Sensor head, shielded, flat housing, sensing distance 5 mm, repeat accuracy 2 µm, 3.6 m free cutting cable |
|
|
|
4.8 x 14 x 30 mm | Quasi-flush | System connector | Zinc | Armoured, PVC | 2.6 m | 30 mm | 2 µm | Sensor head, shielded, flat housing, sensing distance 5 mm, repeat accuracy 2 µm, 2.6 m cable with protective spiral tube |
|
Jak vám můžeme pomoci?
Pokud máte dotazy nebo chcete požádat o cenovou nabídku, obraťte se na nás nebo nám zašlete žádost.
Kontaktujte nás E2NC
Děkujeme Vám za odeslání vašeho požádavku. Budeme Vás kontaktovat co nejdříve.
Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]
DownloadNabídka pro E2NC
Vyplněním tohoto formuláře můžete požádat o cenovou nabídku vybraného produktu. Prosím vyplňte všechna povinná pole označená *. S vašimi osobními údaji bude nakládáno důvěrně.
Děkujeme Vám za vaši žádost o cenovou nabídku. Požadované informace Vám poskytneme co nejdříve.
Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]
DownloadSouvisející produkty
-
Vysoce přesný laserový senzor se samostatným zesilovačem
-
Velmi přesný laserový senzor se samostatným zesilovačem
-
Chytrý kontaktní senzor E9NC-T
-
Inteligentní senzor pro indukční měření