F3SG-RA
Rozšířený typ pro komplexní bezpečnostní řešení
Rozšířená bezpečnostní světelná záclona F3SG-RA poskytuje snadnou montáž, každodennípoužití a údržbu.
- Krutu odolné provedení pro rychlé a snadné zarovnání
- kabely s konektory Smart-Click umožňují rychlé zapojení a správný moment prozajištění stupně krytí IP67
- indikace pomocí QR kódů pro snadné odstraňování problémů online
- možnost výběru výstupu PNP/NPN pomocí DIP přepínače
- možnost kaskádového zapojení až 3 segmentů a až 255 paprsků
- integrované funkce pro vyřazení blokování, zaclonění a resetování
Specifikace & informace pro objednání
Produkt | Type of safety according to IEC 61496-1 | Type of protection | Detection capability | Safety field height | Beam gap | Number of beams | Number of protected semiconductor outputs | Number of semiconductor outputs with signalling function | Maximum safety range | Minimum operating distance | Response time | Cascadable | With muting function | With beam coding | Type of switching output of the OSSD | Communication port(s) | Popis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | Finger protection | 14 mm | 320 mm | 10 mm | 31 | 2 | 1 | 10 m | 0.3 m | 8 ms | Yes | Yes | Yes | PNP/NPN | USB | Safety Sensor, F3SG-R Advanced, Type 2, 14 mm resolution, range 0.3 to 10.0 m, height 320 mm, PNP/NPN |
|
|
2 | Hand protection | 30 mm | 990 mm | 20 mm | 48 | 2 | 1 | 20 m | 0.3 m | 13 ms | Yes | Yes | Yes | PNP/NPN | USB | Safety Sensor, F3SG-R Advanced, Type 2, 30 mm resolution, range 0.3 to 20.0 m, height 990 mm, PNP/NPN |
|
|
2 | Hand protection | 30 mm | 1230 mm | 20 mm | 60 | 2 | 1 | 20 m | 0.3 m | 13 ms | Yes | Yes | Yes | PNP/NPN | USB | Safety Sensor, F3SG-R Advanced, Type 2, 30 mm resolution, range 0.3 to 20.0 m, height 1230 mm, PNP/NPN |
|
|
4 | Finger protection | 14 mm | 320 mm | 10 mm | 31 | 2 | 1 | 10 m | 0.3 m | 8 ms | Yes | Yes | Yes | PNP/NPN | USB | Safety Sensor, F3SG-R Advanced, Type 4, 14 mm resolution, range 0.3 to 10.0 m, height 320 mm, PNP/NPN |
|
|
4 | Finger protection | 14 mm | 480 mm | 10 mm | 47 | 2 | 1 | 10 m | 0.3 m | 13 ms | Yes | Yes | Yes | PNP/NPN | USB | Safety Sensor, F3SG-R Advanced, Type 4, 14 mm resolution, range 0.3 to 10.0 m, height 480 mm, PNP/NPN |
|
|
4 | Hand protection | 30 mm | 590 mm | 20 mm | 28 | 2 | 1 | 20 m | 0.3 m | 8 ms | Yes | Yes | Yes | PNP/NPN | USB | Safety Sensor, F3SG-R Advanced, Type 4, 30 mm resolution, range 0.3 to 20.0 m, height 590 mm, PNP/NPN |
|
|
4 | Finger protection | 14 mm | 640 mm | 10 mm | 62 | 2 | 1 | 10 m | 0.3 m | 13 ms | Yes | Yes | Yes | PNP/NPN | USB | Safety Sensor, F3SG-R Advanced, Type 4, 14 mm resolution, range 0.3 to 10.0 m, height 640 mm, PNP/NPN |
|
|
4 | Hand protection | 30 mm | 670 mm | 20 mm | 32 | 2 | 1 | 20 m | 0.3 m | 8 ms | Yes | Yes | Yes | PNP/NPN | USB | Safety Sensor, F3SG-R Advanced, Type 4, 30 mm resolution, range 0.3 to 20.0 m, height 670 mm, PNP/NPN |
|
|
4 | Hand protection | 30 mm | 750 mm | 20 mm | 36 | 2 | 1 | 20 m | 0.3 m | 8 ms | Yes | Yes | Yes | PNP/NPN | USB | Safety Sensor, F3SG-R Advanced, Type 4, 30 mm resolution, range 0.3 to 20.0 m, height 750 mm, PNP/NPN |
|
|
4 | Finger protection | 14 mm | 800 mm | 10 mm | 79 | 2 | 1 | 10 m | 0.3 m | 13 ms | Yes | Yes | Yes | PNP/NPN | USB | Safety Sensor, F3SG-R Advanced, Type 4, 14 mm resolution, range 0.3 to 10.0 m, height 800 mm, PNP/NPN |
|
|
4 | Hand protection | 30 mm | 830 mm | 20 mm | 40 | 2 | 1 | 20 m | 0.3 m | 8 ms | Yes | Yes | Yes | PNP/NPN | USB | Safety Sensor, F3SG-R Advanced, Type 4, 30 mm resolution, range 0.3 to 20.0 m, height 830 mm, PNP/NPN |
|
|
4 | Hand protection | 30 mm | 910 mm | 20 mm | 44 | 2 | 1 | 20 m | 0.3 m | 13 ms | Yes | Yes | Yes | PNP/NPN | USB | Safety Sensor, F3SG-R Advanced, Type 4, 30 mm resolution, range 0.3 to 20.0 m, height 910 mm, PNP/NPN |
|
|
4 | Finger protection | 14 mm | 960 mm | 10 mm | 95 | 2 | 1 | 10 m | 0.3 m | 13 ms | Yes | Yes | Yes | PNP/NPN | USB | Safety Sensor, F3SG-R Advanced, Type 4, 14 mm resolution, range 0.3 to 10.0 m, height 960 mm, PNP/NPN |
|
|
4 | Hand protection | 30 mm | 990 mm | 20 mm | 48 | 2 | 1 | 20 m | 0.3 m | 13 ms | Yes | Yes | Yes | PNP/NPN | USB | Safety Sensor, F3SG-R Advanced, Type 4, 30 mm resolution, range 0.3 to 20.0 m, height 990 mm, PNP/NPN |
|
|
4 | Finger protection | 14 mm | 1040 mm | 10 mm | 103 | 2 | 1 | 10 m | 0.3 m | 13 ms | Yes | Yes | Yes | PNP/NPN | USB | Safety Sensor, F3SG-R Advanced, Type 4, 14 mm resolution, range 0.3 to 10.0 m, height 1040 mm, PNP/NPN |
|
|
4 | Hand protection | 30 mm | 1070 mm | 20 mm | 52 | 2 | 1 | 20 m | 0.3 m | 13 ms | Yes | Yes | Yes | PNP/NPN | USB | Safety Sensor, F3SG-R Advanced, Type 4, 30 mm resolution, range 0.3 to 20.0 m, height 1070 mm, PNP/NPN |
|
|
4 | Finger protection | 14 mm | 1200 mm | 10 mm | 119 | 2 | 1 | 10 m | 0.3 m | 13 ms | Yes | Yes | Yes | PNP/NPN | USB | Safety Sensor, F3SG-R Advanced, Type 4, 14 mm resolution, range 0.3 to 10.0 m, height 1200 mm, PNP/NPN |
|
|
4 | Hand protection | 30 mm | 1230 mm | 20 mm | 60 | 2 | 1 | 20 m | 0.3 m | 13 ms | Yes | Yes | Yes | PNP/NPN | USB | Safety Sensor, F3SG-R Advanced, Type 4, 30 mm resolution, range 0.3 to 20.0 m, height 1230 mm, PNP/NPN |
|
|
4 | Hand protection | 30 mm | 1470 mm | 20 mm | 72 | 2 | 1 | 20 m | 0.3 m | 13 ms | Yes | Yes | Yes | PNP/NPN | USB | Safety Sensor, F3SG-R Advanced, Type 4, 30 mm resolution, range 0.3 to 20.0 m, height 1470 mm, PNP/NPN |
|
|
4 | Hand protection | 30 mm | 1550 mm | 20 mm | 76 | 2 | 1 | 20 m | 0.3 m | 13 ms | Yes | Yes | Yes | PNP/NPN | USB | Safety Sensor, F3SG-R Advanced, Type 4, 30 mm resolution, range 0.3 to 20.0 m, height 1550 mm, PNP/NPN |
|
Jak vám můžeme pomoci?
Pokud máte dotazy nebo chcete požádat o cenovou nabídku, obraťte se na nás nebo nám zašlete žádost.
Kontaktujte nás F3SG-RA
Děkujeme Vám za odeslání vašeho požádavku. Budeme Vás kontaktovat co nejdříve.
Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]
DownloadNabídka pro F3SG-RA
Vyplněním tohoto formuláře můžete požádat o cenovou nabídku vybraného produktu. Prosím vyplňte všechna povinná pole označená *. S vašimi osobními údaji bude nakládáno důvěrně.
Děkujeme Vám za vaši žádost o cenovou nabídku. Požadované informace Vám poskytneme co nejdříve.
Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]
DownloadVlastnosti
ADVANCED type
- Rozlišení: 14 mm (ochrana prstů) a 30 mm (ochrana těla a rukou)
- Možné kaskádové zapojení: 3 segmenty, až 255 paprsků
- Konektor M12 "Smart-click", 1/8 otáčky pro rychlé připojení kabelů: rychlá instalace a správný moment pro zajištění krytí IP67
- Rozlišení 14 mm s dosahem 10 m, rozsah ochranné výšky 160 až 2 080 mm
- Rozlišení 30 mm s dosahem 20 m, rozsah ochranné výšky 190 až 2510 mm
Online technická podpora
8 jazyků!
Nápověda k chybám bezpečnostních světelných záclon v místním jazyce je dostupná na tabletech nebo smartphonech, naskenujte samolepku s QR kódem, kterou si můžete nalepit na stroj. Obsluha může na svých počítačích také kontrolovat detaily chyb v 8 různých jazycích a stahovat příručky. Mezi podporované jazyky patří angličtina, španělština, francouzština, čínština, korejština, japonština, němčina a italština.
Méně práce při zapojování
Smart Click
1/8 otáčky pro rychlé připojení kabelů s konektorem M12 – rychlá instalace a správný moment pro zajištění krytí IP67.
Aplikace
Vestavěné potlačení bezpečnostní funkce pro průchod materiálu do nebezpečné zóny nevyžaduje žádnou externí řídicí jednotku pro potlačení bezpečnostní funkce. Funkce zaclonění deaktivuje konkrétní paprsky bezpečnostní světelné záclony. Když zřídíte pomocí jednotlivých nebo sériově zapojených jednotek montovaných vodorovně zónu varování, můžete lidi varovat před vstupem do nebezpečné oblasti.
Software
Uživatel může nakonfigurovat různé funkce a zobrazit si provozní stavy bezpečnostní světelné záclony F3SG-RA s použitím nástroje pro konfiguraci světelné záclony: SD Manager 2. Stáhněte si software a uložte ho na požadované místo v počítači.