F3SG-RA
- CAD knihovny
- F3SG-R Series Safety Light Curtain Katalogový list
Thank you for downloading the F3SG-R Series Safety Light Curtain Katalogový list
Download againDid you know that 4 out of 5 distributors buy this product in a bundle?
There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which don't look even slightly believable.

Rozšířený typ pro komplexní bezpečnostní řešení
Rozšířená bezpečnostní světelná záclona F3SG-RA poskytuje snadnou montáž, každodennípoužití a údržbu.
- Krutu odolné provedení pro rychlé a snadné zarovnání
- kabely s konektory Smart-Click umožňují rychlé zapojení a správný moment prozajištění stupně krytí IP67
- indikace pomocí QR kódů pro snadné odstraňování problémů online
- možnost výběru výstupu PNP/NPN pomocí DIP přepínače
- možnost kaskádového zapojení až 3 segmentů a až 255 paprsků
- integrované funkce pro vyřazení blokování, zaclonění a resetování
ADVANCED type

- Rozlišení: 14 mm (ochrana prstů) a 30 mm (ochrana těla a rukou)
- Možné kaskádové zapojení: 3 segmenty, až 255 paprsků
- Konektor M12 "Smart-click", 1/8 otáčky pro rychlé připojení kabelů: rychlá instalace a správný moment pro zajištění krytí IP67
- Rozlišení 14 mm s dosahem 10 m, rozsah ochranné výšky 160 až 2 080 mm
- Rozlišení 30 mm s dosahem 20 m, rozsah ochranné výšky 190 až 2510 mm
Online technická podpora

8 jazyků!
Nápověda k chybám bezpečnostních světelných záclon v místním jazyce je dostupná na tabletech nebo smartphonech, naskenujte samolepku s QR kódem, kterou si můžete nalepit na stroj. Obsluha může na svých počítačích také kontrolovat detaily chyb v 8 různých jazycích a stahovat příručky. Mezi podporované jazyky patří angličtina, španělština, francouzština, čínština, korejština, japonština, němčina a italština.
Méně práce při zapojování

Smart Click
1/8 otáčky pro rychlé připojení kabelů s konektorem M12 – rychlá instalace a správný moment pro zajištění krytí IP67.
Produkt | Type of safety acc. IEC 61496-1 | Type of sensor | Detection capability | Safety field height | Beam gap | Number of beams | Number of protected semiconductor outputs | Number of semiconductor outputs with signalling function | Maximum operating distance | Minimum operating distance | Time of reaction | Cascadable | With muting function | With beam coding | Type of switching output of the OSSD | Communication port(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Finger detection | 14 mm | 160 mm | 10 mm | 15 | 2 | 1 | 10 m | 0.3 m | 8 ms | TRUE | TRUE | TRUE | PNP/NPN | USB | |
2 | Hand detection | 30 mm | 350 mm | 20 mm | 16 | 2 | 1 | 20 m | 0.3 m | 8 ms | TRUE | TRUE | TRUE | PNP/NPN | USB | |
2 | Hand detection | 30 mm | 430 mm | 20 mm | 20 | 2 | 1 | 20 m | 0.3 m | 8 ms | TRUE | TRUE | TRUE | PNP/NPN | USB | |
2 | Hand detection | 30 mm | 510 mm | 20 mm | 24 | 2 | 1 | 20 m | 0.3 m | 8 ms | TRUE | TRUE | TRUE | PNP/NPN | USB | |
2 | Hand detection | 30 mm | 590 mm | 20 mm | 28 | 2 | 1 | 20 m | 0.3 m | 8 ms | TRUE | TRUE | TRUE | PNP/NPN | USB | |
2 | Hand detection | 30 mm | 750 mm | 20 mm | 36 | 2 | 1 | 20 m | 0.3 m | 8 ms | TRUE | TRUE | TRUE | PNP/NPN | USB | |
4 | Finger detection | 14 mm | 160 mm | 10 mm | 15 | 2 | 1 | 10 m | 0.3 m | 8 ms | TRUE | TRUE | TRUE | PNP/NPN | USB | |
4 | Finger detection | 14 mm | 240 mm | 10 mm | 23 | 2 | 1 | 10 m | 0.3 m | 8 ms | TRUE | TRUE | TRUE | PNP/NPN | USB | |
4 | Hand detection | 30 mm | 270 mm | 20 mm | 12 | 2 | 1 | 20 m | 0.3 m | 8 ms | TRUE | TRUE | TRUE | PNP/NPN | USB | |
4 | Finger detection | 14 mm | 320 mm | 10 mm | 31 | 2 | 1 | 10 m | 0.3 m | 8 ms | TRUE | TRUE | TRUE | PNP/NPN | USB | |
4 | Hand detection | 30 mm | 350 mm | 20 mm | 16 | 2 | 1 | 20 m | 0.3 m | 8 ms | TRUE | TRUE | TRUE | PNP/NPN | USB | |
4 | Finger detection | 14 mm | 400 mm | 10 mm | 39 | 2 | 1 | 10 m | 0.3 m | 8 ms | TRUE | TRUE | TRUE | PNP/NPN | USB | |
4 | Hand detection | 30 mm | 430 mm | 20 mm | 20 | 2 | 1 | 20 m | 0.3 m | 8 ms | TRUE | TRUE | TRUE | PNP/NPN | USB | |
4 | Finger detection | 14 mm | 480 mm | 10 mm | 47 | 2 | 1 | 10 m | 0.3 m | 13 ms | TRUE | TRUE | TRUE | PNP/NPN | USB | |
4 | Hand detection | 30 mm | 510 mm | 20 mm | 24 | 2 | 1 | 20 m | 0.3 m | 8 ms | TRUE | TRUE | TRUE | PNP/NPN | USB | |
4 | Finger detection | 14 mm | 560 mm | 10 mm | 55 | 2 | 1 | 10 m | 0.3 m | 13 ms | TRUE | TRUE | TRUE | PNP/NPN | USB | |
4 | Hand detection | 30 mm | 590 mm | 20 mm | 28 | 2 | 1 | 20 m | 0.3 m | 8 ms | TRUE | TRUE | TRUE | PNP/NPN | USB | |
4 | Finger detection | 14 mm | 640 mm | 10 mm | 62 | 2 | 1 | 10 m | 0.3 m | 13 ms | TRUE | TRUE | TRUE | PNP/NPN | USB | |
4 | Hand detection | 30 mm | 670 mm | 20 mm | 32 | 2 | 1 | 20 m | 0.3 m | 8 ms | TRUE | TRUE | TRUE | PNP/NPN | USB | |
4 | Hand detection | 30 mm | 750 mm | 20 mm | 36 | 2 | 1 | 20 m | 0.3 m | 8 ms | TRUE | TRUE | TRUE | PNP/NPN | USB | |
4 | Finger detection | 14 mm | 800 mm | 10 mm | 79 | 2 | 1 | 10 m | 0.3 m | 13 ms | TRUE | TRUE | TRUE | PNP/NPN | USB | |
4 | Hand detection | 30 mm | 830 mm | 20 mm | 40 | 2 | 1 | 20 m | 0.3 m | 8 ms | TRUE | TRUE | TRUE | PNP/NPN | USB | |
4 | Hand detection | 30 mm | 910 mm | 20 mm | 44 | 2 | 1 | 20 m | 0.3 m | 13 ms | TRUE | TRUE | TRUE | PNP/NPN | USB | |
4 | Finger detection | 14 mm | 960 mm | 10 mm | 95 | 2 | 1 | 10 m | 0.3 m | 13 ms | TRUE | TRUE | TRUE | PNP/NPN | USB | |
4 | Hand detection | 30 mm | 990 mm | 20 mm | 48 | 2 | 1 | 20 m | 0.3 m | 13 ms | TRUE | TRUE | TRUE | PNP/NPN | USB | |
4 | Finger detection | 14 mm | 1040 mm | 10 mm | 103 | 2 | 1 | 10 m | 0.3 m | 13 ms | TRUE | TRUE | TRUE | PNP/NPN | USB | |
4 | Hand detection | 30 mm | 1070 mm | 20 mm | 52 | 2 | 1 | 20 m | 0.3 m | 13 ms | TRUE | TRUE | TRUE | PNP/NPN | USB | |
4 | Hand detection | 30 mm | 1150 mm | 20 mm | 56 | 2 | 1 | 20 m | 0.3 m | 13 ms | TRUE | TRUE | TRUE | PNP/NPN | USB | |
4 | Finger detection | 14 mm | 1200 mm | 10 mm | 119 | 2 | 1 | 10 m | 0.3 m | 13 ms | TRUE | TRUE | TRUE | PNP/NPN | USB | |
4 | Hand detection | 30 mm | 1230 mm | 20 mm | 60 | 2 | 1 | 20 m | 0.3 m | 13 ms | TRUE | TRUE | TRUE | PNP/NPN | USB | |
4 | Hand detection | 30 mm | 1470 mm | 20 mm | 72 | 2 | 1 | 20 m | 0.3 m | 13 ms | TRUE | TRUE | TRUE | PNP/NPN | USB | |
4 | Hand detection | 30 mm | 1550 mm | 20 mm | 76 | 2 | 1 | 20 m | 0.3 m | 13 ms | TRUE | TRUE | TRUE | PNP/NPN | USB | |
4 | Hand detection | 30 mm | 1630 mm | 20 mm | 80 | 2 | 1 | 20 m | 0.3 m | 13 ms | TRUE | TRUE | TRUE | PNP/NPN | USB | |
4 | Hand detection | 30 mm | 1950 mm | 20 mm | 96 | 2 | 1 | 20 m | 0.3 m | 13 ms | TRUE | TRUE | TRUE | PNP/NPN | USB |

Vestavěné potlačení bezpečnostní funkce pro průchod materiálu do nebezpečné zóny nevyžaduje žádnou externí řídicí jednotku pro potlačení bezpečnostní funkce. Funkce zaclonění deaktivuje konkrétní paprsky bezpečnostní světelné záclony. Když zřídíte pomocí jednotlivých nebo sériově zapojených jednotek montovaných vodorovně zónu varování, můžete lidi varovat před vstupem do nebezpečné oblasti.
F3W-MA


Uživatel může nakonfigurovat různé funkce a zobrazit si provozní stavy bezpečnostní světelné záclony F3SG-RA s použitím nástroje pro konfiguraci světelné záclony: SD Manager 2. Stáhněte si software a uložte ho na požadované místo v počítači.
Katalogy
Zobrazit vše katalogyKatalogové listy
Zobrazit vše katalogové listyOdběr novinek
Informace o inovacích produktů, řešeních a službách – přímo ve vaší schránce.
Děkujeme Vám za zájem o eNovinky společnosti Omron. V krátké době od nás obdržíte e-mail. Tento e-mail obsahuje odkaz, který aktivuje zasílání eNovinek na Váš e-mail. Tento proces je vyžadován legislativou, aby se zajistilo, že nikdo nemůže zneužít vaši e-mailovou adresu.
Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]
DownloadŠkolení
Zahajte své školení u nejlepších techniků. Od začátečníků po pokročilou úroveň.
Zobrazit školení