
G3F / G3FD
Paticové polovodičové relé, tvarem a velikostí kompatibilní s výkonovým relé řady MY
Toto polovodičové relé je kompatibilní tvarem a velikostí s řadou MY. Montáž na DIN lištu je možná pomocí patice.
- Výstupní proud 2 a 3 A
- Výstupní napětí 4 až 110 VDC / 100 až 240 VAC
- Kompatibilní s elektromechanickými relé řady MY
- Montáž na DIN lištu pomocí patice
- Provozní indikátor pro indikaci provozu
Specifikace & informace pro objednání
Produkt | Application | Number of phases | Mounting method | Terminal | Complete with socket | LED indicator | Rated operational voltage, AC | Operating voltage range, AC | Rated operational voltage, DC | Operating voltage range, DC | Rated operation current Ie at AC-1 | Product Height (unpacked) | Product Width (unpacked) | Product Depth (unpacked) | Supply voltage DC | Supply voltage AC | Must operate voltage max. | Must release voltage min. | Maximum operating temperature | Minimum operating temperature | Isolation | Switching at zero-crossing | Popis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Interface | 1 | With plug-in socket | Plug-in | No | Yes | 100-240 V | 75-264 V | 2 A | 100-110 V | 75 V | 20 V | 80 °C | -30 °C | Photocoupler | Yes | Solid-state relay, plug-in, zero crossing, 1-pole, 2 A, 100-110 VAC | |||||||
|
Interface | 1 | With plug-in socket | Plug-in | No | Yes | 100-240 V | 75-264 V | 2 A | 200-220 V | 150 V | 40 V | 80 °C | -30 °C | Photocoupler | Yes | Solid-state relay, plug-in, zero crossing, 1-pole, 2 A, 200-220 VAC | |||||||
|
Interface | 1 | With plug-in socket | Plug-in | No | Yes | 100-240 V | 75-264 V | 3 A | 9.6-14.4 V | 9.6 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Phototriac | No | SSR, plug-in, 3 A (100 to 240 VAC), 12 VDC | |||||||
|
Interface | 1 | With plug-in socket | Plug-in | No | Yes | 100-240 V | 75-264 V | 3 A | 19.2-28.8 V | 19.2 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Phototriac | No | SSR, plug-in, 3 A (100 to 240 VAC), 24 VDC | |||||||
|
Interface | 1 | With plug-in socket | Plug-in | No | Yes | 100-240 V | 75-264 V | 3 A | 28 mm | 21.5 mm | 36.5 mm | 5-24 V | 4 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Photocoupler | Yes | Solid State Relay | ||||
|
Interface | 1 | With plug-in socket | Plug-in | No | No | 5-110 V | 3-125 V | 2 A | 4-24 V | 3 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Photocoupler | No | Solid state relay, 100VDC, 2A, plug-in | |||||||
|
Interface | 1 | With plug-in socket | Plug-in | No | Yes | 5-110 V | 3-125 V | 2 A | 100-110 V | 75 V | 20 V | 80 °C | -30 °C | Photocoupler | No | Solid state relay, 100VDC, 2A, plug-in, LED indicator, 100-110 VAC input | |||||||
|
Interface | 1 | With plug-in socket | Plug-in | No | Yes | 5-110 V | 3-125 V | 2 A | 200-220 V | 150 V | 40 V | 80 °C | -30 °C | Photocoupler | No | Solid state relay, 100VDC, 2A, plug-in, LED indicator, 200-220 VAC input | |||||||
|
Interface | 1 | With plug-in socket | Plug-in | No | Yes | 5-110 V | 3-125 V | 2 A | 5-24 V | 4 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Photocoupler | No | Solid state relay, 100VDC, 2A, plug-in, LED indicator, 5-24 VDC input | |||||||
|
Interface | 1 | With plug-in socket | Plug-in | No | No | 4-48 V | 3-52.8 V | 3 A | 4-24 V | 3 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Photocoupler | No | G3FD-X03S-VD DC4-24 | |||||||
|
Interface | 1 | With plug-in socket | Plug-in | No | Yes | 4-48 V | 3-52.8 V | 3 A | 5-24 V | 4 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Photocoupler | No | Solid-state relay, plug-in, 8-pin, 1-pole, 2A, 4-48 VDC |
Jak vám můžeme pomoci?
Pokud máte dotazy nebo chcete požádat o cenovou nabídku, obraťte se na nás nebo nám zašlete žádost.
Kontaktujte nás G3F / G3FD

Děkujeme Vám za odeslání vašeho požádavku. Budeme Vás kontaktovat co nejdříve.
Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]
DownloadNabídka pro G3F / G3FD
Vyplněním tohoto formuláře můžete požádat o cenovou nabídku vybraného produktu. Prosím vyplňte všechna povinná pole označená *. S vašimi osobními údaji bude nakládáno důvěrně.

Děkujeme Vám za vaši žádost o cenovou nabídku. Požadované informace Vám poskytneme co nejdříve.
Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]
Download