J7KNU (-AR)
Stykač velikosti relé, nejmenší na světě!
- Ovládací napětí AC a DC
- Integrovaný pomocný kontakt
- K dispozici jako motorový stykač a stykačové relé
- >3mm mezera mezi kontakty podle normy IEC 60335-1 pro bezpečnostní aplikace
- Reverzační stykač s mechanickým blokováním
- Zrcadlově uspořádané kontakty (NC) podle normy IEC 60947-4-1 pro bezpečnostní aplikace
Specifikace & informace pro objednání
Produkt | Main Contacts NO | Auxiliary Contacts NO | Auxiliary Contacts NC | Coil voltage | Operation voltage | Rated power AC2, AC3 at 400 V [kW] | Rated current AC3 at 400 V [A] | Rated current AC1 at 440 V [A] | Rated current AC15 at 230V [A] | Rated current AC15 at 400V [A] | Rated Current Ith [A] | Features | Terminal | Poles | Popis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | - | 1 | 110 V | AC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Screw | Micro contactor, 3-pole, 2.2 kW; 5 A AC3 (400 VAC) + 1 NC, 110 VAC |
|
|||||
|
3 | - | 1 | 110 V | DC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Screw | Micro contactor, 3-pole (NO) + 1NC, 2.2 kW; 12A AC1 (up to 440 V), 60 VDC |
|
|||||
|
3 | - | 1 | 180 V | AC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Screw | Micro contactor, 3-pole, 2.2 kW; 5 A AC3 (400 VAC) + 1 NC, 180 VAC |
|
|||||
|
3 | - | 1 | 230 V | AC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Screw | Micro contactor, 3-pole, 2.2 kW; 5 A AC3 (400 VAC) + 1 NC, 230 VAC |
|
|||||
|
3 | - | 1 | 24 V | AC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Screw | Micro contactor, 3-pole, 2.2 kW; 5 A AC3 (400 VAC) + 1 NC, 24 VAC |
|
|||||
|
3 | - | 1 | 24 V | DC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Screw | Micro contactor, 3-pole (NO) + 1NC, 2.2 kW; 12A AC1 (up to 440 V), 24 VDC |
|
|||||
|
3 | - | 1 | 48 V | AC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Screw | Micro contactor, 3-pole, 2.2 kW; 5 A AC3 (400 VAC) + 1 NC, 48 VAC |
|
|||||
|
3 | - | 1 | 48 V | DC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Screw | Micro contactor, 3-pole (NO) + 1NC, 2.2 kW; 12A AC1 (up to 440 V), 60 VDC |
|
|||||
|
- | 1 | 60 V | DC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Screw | 3 | Micro contactor, 3-pole (NO) + 1NC, 2.2 kW; 12A AC1 (up to 440 V), 60 VDC |
|
|||||
|
3 | - | 1 | 90 V | AC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Screw | Micro contactor, 3-pole, 2.2 kW; 5 A AC3 (400 VAC) + 1 NC, 90 VAC |
|
|||||
|
2 x 3 | 2 x 1 | 110 V | AC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Mechanical interlocked, Reversing | Screw | Micro contactor, reversing interlocked pair, 5A/2.2kW + 1 NC auxiliary on both sides, 110 VAC |
|
|||||
|
2 x 3 | 2 x 1 | 110 V | DC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Mechanical interlocked, Reversing | Screw | Micro contactor, reversing interlocked pair, 2.2kW, 3-pole (NO) + 1 NC, auxiliary contacts on both sides, 12A AC1 (up to 440 V), 110 VDC |
|
|||||
|
2 x 3 | 2 x 1 | 180 V | AC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Mechanical interlocked, Reversing | Screw | Micro contactor, reversing interlocked pair, 5A/2.2kW + 1 NC auxiliary on both sides, 180 VAC |
|
|||||
|
2 x 3 | 2 x 1 | 230 V | AC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Mechanical interlocked, Reversing | Screw | Micro contactor, reversing interlocked pair, 5A/2.2kW + 1 NC auxiliary on both sides, 230 VAC |
|
|||||
|
2 x 3 | 2 x 1 | 24 V | AC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Mechanical interlocked, Reversing | Screw | Micro contactor, reversing interlocked pair, 5A/2.2kW + 1 NC auxiliary on both sides, 24 VAC |
|
|||||
|
2 x 3 | 2 x 1 | 24 V | DC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Mechanical interlocked, Reversing | Screw | Micro contactor, reversing interlocked pair, 2.2kW, 3-pole (NO) + 1 NC, auxiliary contacts on both sides, 12A AC1 (up to 440 V), 24 VDC |
|
|||||
|
2 x 3 | 2 x 1 | 48 V | AC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Mechanical interlocked, Reversing | Screw | Micro contactor, reversing interlocked pair, 5A/2.2kW + 1 NC auxiliary on both sides, 48 VAC |
|
|||||
|
2 x 3 | 2 x 1 | 48 V | DC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Mechanical interlocked, Reversing | Screw | Micro contactor, reversing interlocked pair, 2.2kW, 3-pole (NO) + 1 NC, auxiliary contacts on both sides, 12A AC1 (up to 440 V), 48 VDC |
|
|||||
|
2 x 3 | 2 x 1 | - | 60 V | DC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Screw | Micro contactor, reversing interlocked pair, 2.2kW, 3-pole (NO) + 1 NC, auxiliary contacts on both sides, 12A AC1 (up to 440 V), 60 VDC |
|
|||||
|
2 x 3 | 2 x 1 | 90 V | AC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Mechanical interlocked, Reversing | Screw | Micro contactor, reversing interlocked pair, 5A/2.2kW + 1 NC auxiliary on both sides, 90 VAC |
|
Jak vám můžeme pomoci?
Pokud máte dotazy nebo chcete požádat o cenovou nabídku, obraťte se na nás nebo nám zašlete žádost.
Kontaktujte nás J7KNU (-AR)
Děkujeme Vám za odeslání vašeho požádavku. Budeme Vás kontaktovat co nejdříve.
Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]
DownloadNabídka pro J7KNU (-AR)
Vyplněním tohoto formuláře můžete požádat o cenovou nabídku vybraného produktu. Prosím vyplňte všechna povinná pole označená *. S vašimi osobními údaji bude nakládáno důvěrně.
Děkujeme Vám za vaši žádost o cenovou nabídku. Požadované informace Vám poskytneme co nejdříve.
Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]
DownloadVlastnosti
Zřejmě nejmenší stykač tohoto typu.
Porovnání J7MN s J7KNU.