J7MC
Ruční spouštěč motoru (jistič pro ochranu motoru)
Systém MPCB, ochrana před přetížením, selháním fáze a zkratem
- Technologie zapojení Push-In Plus šetří čas potřebný na zapojení a údržbu
- V kombinaci se stykačem J7KC je ideální pro spínání motorů do třídy AC-3, 2,2 kW (200 až 240 V AC)* nebo 5,5 kW (380 až 440 V AC).
- Kolébkový spínač (standardní typ) a otočný spínač (velmi výkonný typ)
- Vysoký vypínací výkon (max. 100 kA / 440 V AC)
- Standardně vybaven krytem ovládacích prvků zabraňujícím nežádoucím změnám nastavení. Uzamykatelný visacím zámkem pro zajištění bezpečnosti při spuštění.
- Certifikace v souladu s hlavními bezpečnostními normami
Specifikace & informace pro objednání
| Produkt | Rated power AC2, AC3 at 400 V [kW] | Short-circuit breaking capacity at 3 ~ 400 V [kA] | Terminal type | Product Width (unpacked) | Product Height (unpacked) | Product Depth (unpacked) | Control type | Popis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0.2 kW | 100 kA | Push-in | 45 mm | 130 mm | 74.7 mm | Switch type | Motor Protection Circuit Breaker, Push-In Plus Terminals, Current setting range thermal overload release 0.63 - 1.00 A, H×W×D 130 x 45 x 71 mm |
|
|
|
7.5 kW | 10 kA | Push-in | 45 mm | 130 mm | 74.7 mm | Switch type | Motor Protection Circuit Breaker, Push-In Plus Terminals, Current setting range thermal overload release 11 - 16 A, H×W×D 130 x 45 x 71 mm |
|
|
|
0.4 kW | 100 kA | Push-in | 45 mm | 130 mm | 74.7 mm | Switch type | Motor Protection Circuit Breaker, Push-In Plus Terminals, Current setting range thermal overload release 1 - 1.6 A, H×W×D 130 x 45 x 71 mm |
|
|
|
2.2 kW | 50 kA | Push-in | 45 mm | 130 mm | 74.7 mm | Switch type | Motor Protection Circuit Breaker, Push-In Plus Terminals, Current setting range thermal overload release 4 - 6.3 A, H×W×D 130 x 45 x 71 mm |
|
|
|
0.02 kW | 100 kA | Push-in | 45 mm | 130 mm | 74.7 mm | Switch type | Motor Protection Circuit Breaker, Push-In Plus Terminals, Current setting range thermal overload release 0.10 - 0.16 A, H×W×D 130 x 45 x 71 mm |
|
|
|
0.12 kW | 100 kA | Push-in | 45 mm | 130 mm | 74.7 mm | Switch type | Motor Protection Circuit Breaker, Push-In Plus Terminals, Current setting range thermal overload release 0.40 - 0.63 A, H×W×D 130 x 45 x 71 mm |
|
|
|
3.7 kW | 50 kA | Push-in | 45 mm | 130 mm | 94.7 mm | Rotary type | Motor Protection Circuit Breaker, Push-In Plus Terminals, Current setting range thermal overload release 6.3 - 10 A, H×W×D 130 x 45 x 90.8 mm |
|
|
|
11 kW | 35 kA | Push-in | 45 mm | 130 mm | 94.7 mm | Rotary type | Motor Protection Circuit Breaker, Push-In Plus Terminals, Current setting range thermal overload release 14 - 20 A, H×W×D 130 x 45 x 90.8 mm |
|
|
|
0.02 kW | 100 kA | Push-in | 45 mm | 130 mm | 94.7 mm | Rotary type | Motor Protection Circuit Breaker, Push-In Plus Terminals, Current setting range thermal overload release 0.10 - 0.16 A, H×W×D 130 x 45 x 90.8 mm |
|
|
|
0.06 kW | 100 kA | Push-in | 45 mm | 130 mm | 94.7 mm | Rotary type | Motor Protection Circuit Breaker, Push-In Plus Terminals, Current setting range thermal overload release 0.16 - 0.25 A, H×W×D 130 x 45 x 90.8 mm |
|
|
|
0.1 kW | 100 kA | Push-in | 45 mm | 130 mm | 94.7 mm | Rotary type | Motor Protection Circuit Breaker, Push-In Plus Terminals, Current setting range thermal overload release 0.25 - 0.40 A, H×W×D 130 x 45 x 90.8 mm |
|
Potřebujete pomoc?
Jsme zde, abychom vám pomohli! Kontaktujte nás a naši specialisté vám pomohou najít nejlepší řešení pro vaše podnikání.
Kontaktujte nás J7MC
Děkujeme Vám za odeslání vašeho požádavku. Budeme Vás kontaktovat co nejdříve.
Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]
Nabídka pro J7MC
Vyplněním tohoto formuláře můžete požádat o cenovou nabídku vybraného produktu. Prosím vyplňte všechna povinná pole označená *. S vašimi osobními údaji bude nakládáno důvěrně.
Děkujeme Vám za vaši žádost o cenovou nabídku. Požadované informace Vám poskytneme co nejdříve.
Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]