MicroHAWK ID-20
Čtečka čárových kódů MicroHAWK ID-20 OEM
Nejmenší plně integrovaná čtečka čárových kódů na světě s úplnou funkční výbavou MicroHAWK ID-20 nabízí výrobcům OEM a technikům dokonalou sadu vlastností a výkonnostních voleb v malém, jednoduchém a efektivním řešení pro integrované návrhy nebo trasování WIP. ID-20, jediná čtečka svého druhu, používá jeden kabel USB jak pro komunikaci (USB 2.0 a Ethernet over USB), tak pro napájení, a tím dosahuje integrace plug-and-play. Mini je nyní mikro a neuvěřitelně snadno použitelné.
- Ultra kompaktní (19,5 mm x 28,7 mm x 33,9 mm)
- IP40
- USB 2.0, Ethernet over USB
- Moderní dekódovací algoritmus X-Mode
- Integrované indikátory zaměření a čtení/schválení
- Rozhraní WebLink pro nastavení z prohlížeče
Specifikace & informace pro objednání
Produkt | Communication port(s) | Number of pixels | Focus distance | Autofocus | Camera type | Decoder speed | Decoder type | Frame rate | Illumination | Image width | Image height | Optics class | Pixel size | Shutter type | Popis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
USB | 0.3 MP | 64-64 mm | No | Monochrome | Standard speed | 1D, 2D | 60 fps | Inner LEDs only | 752 pixels | 480 pixels | Standard Density | 6 µm | Global | MicroHAWK ID-20, IP40 Case, USB, WVGA, 0.3 Megapixel, Mono, Standard Density, 64 mm focus, Standard Speed, 1D/2D Decoder |
|
|
USB | 0.3 MP | 102-102 mm | No | Monochrome | Standard speed | 1D, 2D | 60 fps | Inner LEDs only | 752 pixels | 480 pixels | Standard Density | 6 µm | Global | MicroHAWK ID-20, IP40 Case, USB, WVGA, 0.3 Megapixel, Mono, Standard Density, 102 mm focus, Standard Speed, 1D/2D Decoder |
|
|
USB | 0.3 MP | 50-50 mm | No | Monochrome | Standard speed | X-Mode (advanced 1D+2D+DPM) | 60 fps | Inner LEDs only | 752 pixels | 480 pixels | High Density | 6 µm | Global | MicroHAWK ID-20, IP40 Case, USB, WVGA, 0.3 Megapixel, Mono, High Density, 50 mm focus, Standard Speed, X-Mode Decoder |
|
|
USB | 1.2 MP | 81-81 mm | No | Monochrome | Standard speed | 1D, 2D | 42 fps | Inner LEDs only | 1280 pixels | 960 pixels | Standard Density | 3.75 µm | Global | MicroHAWK ID-20, IP40 Case, USB, SXGA, 1.2 Megapixel, Mono, Standard Density, 81 mm focus, Standard Speed, 1D/2D Decoder |
|
|
USB | 1.2 MP | 81-81 mm | No | Monochrome | Standard speed | X-Mode (advanced 1D+2D+DPM) | 42 fps | Red LED | 1280 pixels | 960 pixels | Standard Density | 3.75 µm | Global | MicroHAWK ID-20, IP40 Case, USB, SXGA, 1.2 Megapixel, Mono, Standard Density, 81 mm focus, Standard Speed, X-Mode Decoder |
|
|
USB | 1.2 MP | 102-102 mm | No | Monochrome | Standard speed | 1D, 2D | 42 fps | Inner LEDs only | 1280 pixels | 960 pixels | Standard Density | 3.75 µm | Global | MicroHAWK ID-20, IP40 Case, USB, SXGA, 1.2 Megapixel, Mono, Standard Density, 102 mm focus, Standard Speed, 1D/2D Decoder |
|
|
USB | 1.2 MP | 102-102 mm | No | Monochrome | Standard speed | X-Mode (advanced 1D+2D+DPM) | 42 fps | Inner LEDs only | 1280 pixels | 960 pixels | Standard Density | 3.75 µm | Global | MicroHAWK ID-20, IP40 Case, USB, SXGA, 1.2 Megapixel, Mono, Standard Density, 102 mm focus, No LED, Standard Speed, X-Mode Decoder |
|
|
USB | 1.2 MP | 64-64 mm | No | Monochrome | Standard speed | 1D, 2D | 42 fps | Red LED | 1280 pixels | 960 pixels | High Density | 3.75 µm | Global | MicroHAWK ID-20, IP40 Case, USB, SXGA, 1.2 Megapixel, Mono, High Density, 64 mm focus, Standard Speed, 1D/2D Decoder |
|
Jak vám můžeme pomoci?
Pokud máte dotazy nebo chcete požádat o cenovou nabídku, obraťte se na nás nebo nám zašlete žádost.
Kontaktujte nás MicroHAWK ID-20
Děkujeme Vám za odeslání vašeho požádavku. Budeme Vás kontaktovat co nejdříve.
Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]
DownloadNabídka pro MicroHAWK ID-20
Vyplněním tohoto formuláře můžete požádat o cenovou nabídku vybraného produktu. Prosím vyplňte všechna povinná pole označená *. S vašimi osobními údaji bude nakládáno důvěrně.
Děkujeme Vám za vaši žádost o cenovou nabídku. Požadované informace Vám poskytneme co nejdříve.
Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]
DownloadVlastnosti
Řada čteček čárových kódů MicroHAWK® nabízí nejuniverzálnější dostupný výkon při dekódování. Čtečky MicroHAWK, jejichž jádrem je nejvýkonnější procesor pro zpracování obrazu své třídy, nabízejí řadu voleb modulárního hardwaru ve třech miniaturních tvarech, aby dokázaly provádět libovolné dekódovací úlohy. Jsou navržené tak, aby se daly umístit do velmi těsných prostor, a představují nejkompaktnější, nejlehčí a nejtrvalejší zařízení pro náročná průmyslová prostředí.
Související produkty
-
Univerzální čtečka kódů MicroHAWK V320-F
-
Univerzální čtečka kódů MicroHAWK V330-F
Stahování dokumentace
Prosím přihlaste se nebo registrovat se k obsahu na této stránce
Prosím přihlaste se nebo registrovat se k obsahu na této stránce
Prosím přihlaste se nebo registrovat se k obsahu na této stránce
Prosím přihlaste se nebo registrovat se k obsahu na této stránce
Prosím přihlaste se nebo registrovat se k obsahu na této stránce