R89F-D
R89F-D
Ventilátory DC se vyznačují vysokým průtokem vzduchu, vysokou spolehlivostí a nízkou hlučností. Ventilátory DC spotřebovávají méně energie a jejich ložiska se zahřívají jen nepatrně.
- Napájení nízkým napětím 24 V DC
- Nízká spotřeba energie
- Delší životnost zkracuje dobu strávenou výměnami.
- Očekávaná životnost je 40 000 hodin
- K dispozici v sadách (včetně ochranné mřížky, kabelů s konektory a montážních šroubů).
- Označení CE a certifikace podle různých norem, včetně UL a CSA
Specifikace & informace pro objednání
Produkt | Size | Operating voltage at DC | Rated current | Rated power | Rated rotational speed | Maximum flow rate | Maximum static pressure | Noise emission | Set content | Popis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
92 x 92 x 25 mm | 12-27.6 V | 3.6 W | 39 dB(A) | DC Axial fan, plastic blade, frame 92x25, high speed |
|
|||||
|
92 x 92 x 25 mm | 12-27.6 V | 3.6 W | 39 dB(A) | DC Axial fan, plastic blade, frame 92x25, high speed, 1 x finger guard, 4 x M4 x 40 mm screws, 4 x M4 nuts |
|
|||||
|
92 x 92 x 25 mm | 12-27.6 V | 3.6 W | 39 dB(A) | DC Axial fan, plastic blade, frame 92x25, high speed, 2 x finger guard, 4 x M4 x 40 mm screws, 4 x M4 nuts |
|
|||||
|
92 x 92 x 25 mm | 12-27.6 V | 1.92 W | 30 dB(A) | DC Axial fan, plastic blade, frame 92x25, low speed |
|
|||||
|
92 x 92 x 25 mm | 12-27.6 V | 1.92 W | 30 dB(A) | DC Axial fan, plastic blade, frame 92x25, low speed, 1 x finger guard, 4 x M4 x 40 mm screws, 4 x M4 nuts |
|
|||||
|
92 x 92 x 25 mm | 12-27.6 V | 1.92 W | 30 dB(A) | DC Axial fan, plastic blade, frame 92x25, low speed, 2 x finger guard, 4 x M4 x 40 mm screws, 4 x M4 nuts |
|
|||||
|
120 x 120 x 25 mm | 20.4-27.6 V | 0.47 A | 11.28 VA | 4100 r/min | 3.68 m³/min | 120 Pa | 51 dB(A) | Fan only | DC Axial fan, plastic blade, frame 120x25, high speed |
|
|
120 x 120 x 25 mm | 20.4-27.6 V | 0.47 A | 11.28 VA | 4100 r/min | 3.68 m³/min | 120 Pa | 51 dB(A) | 2 x Finger guard, Fan, M4 x 40 mm Screws, Nuts | DC Axial fan, plastic blade, frame 120x25, high speed, 1 x finger guard, 4 x M4 x 40 mm screws, 4 x M4 nuts |
|
|
120 x 120 x 25 mm | 20.4-27.6 V | 0.47 A | 11.28 VA | 4100 r/min | 3.68 m³/min | 120 Pa | 51 dB(A) | 2 x Finger guard, Fan, M4 x 40 mm Screws, Nuts | DC Axial fan, plastic blade, frame 120x25, high speed, 2 x finger guard, 4 x M4 x 40 mm screws, 4 x M4 nuts |
|
|
120 x 120 x 25 mm | 12-27.6 V | 0.17 A | 4.08 VA | 2850 r/min | 2.5 m³/min | 64 Pa | 40 dB(A) | Fan only | DC Axial fan, plastic blade, frame 120x25, low speed |
|
|
120 x 120 x 25 mm | 12-27.6 V | 0.17 A | 4.08 VA | 2850 r/min | 2.5 m³/min | 64 Pa | 40 dB(A) | 2 x Finger guard, Fan, M4 x 40 mm Screws, Nuts | DC Axial fan, plastic blade, frame 120x25, low speed, 1 x finger guard, 4 x M4 x 40 mm screws, 4 x M4 nuts |
|
|
120 x 120 x 25 mm | 12-27.6 V | 0.17 A | 4.08 VA | 2850 r/min | 2.5 m³/min | 64 Pa | 40 dB(A) | 2 x Finger guard, Fan, M4 x 40 mm Screws, Nuts | DC Axial fan, plastic blade, frame 120x25, low speed, 2 x finger guard, 4 x M4 x 40 mm screws, 4 x M4 nuts |
|
|
120 x 120 x 38 mm | 20.4-27.6 V | 0.5 A | 12 VA | 3600 r/min | 3.88 m³/min | 135 Pa | 49 dB(A) | Fan only | DC Axial fan, plastic blade, frame 120x38, high speed |
|
|
120 x 120 x 38 mm | 20.4-27.6 V | 0.5 A | 12 VA | 3600 r/min | 3.88 m³/min | 135 Pa | 49 dB(A) | 1 x Finger guard, Fan, M4 x 55 mm Screws, Nuts | DC Axial fan, plastic blade, frame 120x38, high speed, 1 x finger guard, 4 x M4 x 55 mm screws, 4 x M4 nuts |
|
|
120 x 120 x 38 mm | 20.4-27.6 V | 0.5 A | 12 VA | 3600 r/min | 3.88 m³/min | 135 Pa | 49 dB(A) | 2 x Finger guard, Fan, M4 x 55 mm Screws, Nuts | DC Axial fan, plastic blade, frame 120x38, high speed, 2 x finger guard, 4 x M4 x 55 mm screws, 4 x M4 nuts |
|
|
120 x 120 x 38 mm | 14-27.6 V | 0.11 A | 2.64 VA | 1950 r/min | 2.1 m³/min | 39.6 Pa | 32 dB(A) | Fan only | DC Axial fan, plastic blade, frame 120x38, low speed |
|
|
120 x 120 x 38 mm | 14-27.6 V | 0.11 A | 2.64 VA | 1950 r/min | 2.1 m³/min | 39.6 Pa | 32 dB(A) | 1 x Finger guard, Fan, M4 x 55 mm Screws, Nuts | DC Axial fan, plastic blade, frame 120x38, low speed, 1 x finger guard, 4 x M4 x 55 mm screws, 4 x M4 nuts |
|
|
120 x 120 x 38 mm | 14-27.6 V | 0.11 A | 2.64 VA | 1950 r/min | 2.1 m³/min | 39.6 Pa | 32 dB(A) | 2 x Finger guard, Fan, M4 x 55 mm Screws, Nuts | DC Axial fan, plastic blade, frame 120x38, low speed, 2 x finger guard, 4 x M4 x 55 mm screws, 4 x M4 nuts |
|
Jak vám můžeme pomoci?
Pokud máte dotazy nebo chcete požádat o cenovou nabídku, obraťte se na nás nebo nám zašlete žádost.
Kontaktujte nás R89F-D
Děkujeme Vám za odeslání vašeho požádavku. Budeme Vás kontaktovat co nejdříve.
Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]
DownloadNabídka pro R89F-D
Vyplněním tohoto formuláře můžete požádat o cenovou nabídku vybraného produktu. Prosím vyplňte všechna povinná pole označená *. S vašimi osobními údaji bude nakládáno důvěrně.
Děkujeme Vám za vaši žádost o cenovou nabídku. Požadované informace Vám poskytneme co nejdříve.
Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]
Download