
TM S
Nová generace kolaborativních robotů s pokročilými hardwarovými možnostmi a rozšířenými bezpečnostními funkcemi
Kolaborativní roboti OMRON řady TM S jsou navrženi tak, aby zvyšovali bezpečnost robotických operací v blízkosti lidí a automatizovali opakující se úkoly. Nová generace kobotů OMRON nabízí snadno použitelné programovací rozhraní, které umožňuje úspěšně vyvíjet robotická řešení technikům všech dovedností. Kromě obvyklých nástrojů pro vidění přesune kobota na různá pracoviště vestavěný kamerový systém a kalibrační nástroj a umožní mu provádět přemisťování, obsluhu strojů, manipulaci s materiálem, paletizaci a mnoho dalších činností.
- Rychlé a jednoduché programování
- Vestavěné inteligentní vidění
- Tento produkt vyhovuje kombinovanému rozsahu norem ISO 10218-1:2011 a ISO/TS-15066
- Rychlá výměna pomocí nástrojů TMvision a Landmark
- Pokročilé kolaborativní ovládání
- Podpora externích kamer: volitelný software pro podporu 2 dalších kamerových systémů GigE
Vlastnosti
Bezpečnost a certifikace
Certifikace:
- ISO 13849-1, Cat.3, PL d
- ISO 10218-1:2011
- Bezpečnostní certifikace UL a CSA
Ochranné prvky:
- Stupeň krytí IP54 robotického ramene , řídící jednotka AC, ovládání Robot Stick a obrazovka TM.
- ISO třída 3 pro čisté prostory
- Vylepšené kryty spojů odolné proti oleji
Snadné použití – ruční vedení
Díky ovládání Robot Stick se dá obrazovka kobotů OMRON TM proměnit na konzoli zvládající učení.
- Obsluha, ovládání a programování kobota pomocí dotykové obrazovky
- Není nutná žádná kabeláž ani dodatečná instalace čipu
- S koboty OMRON řady TM S se standardně dodává pero OMRON TM.
Snadné použití – programování
Grafické programování
Naše inovativní programování umožňuje uživatelům zautomatizovat úlohu pomocí softwaru na bázi toku a vytvářet kompletní pracovní postupy pomocí kliknutí a přetažení v softwaru TMFlow. Prostřednictvím platformy Operator Platform se rozložení softwarové aplikace vytváří velmi intuitivně přetažením vizuálních prvků, aniž by byla potřeba metoda pokusu a omylu při komplexním kódování.
Kobot OMRON nové generace – programování skriptů
U řady S bude v projektu i v režimu k dispozici způsob programování skriptů. Díky skriptovacímu jazyku mohou pokročilí uživatelé programovat projekty s koboty tak, aby byly stručnější a uspořádanější.
Vestavěný systém vidění
TMSimulator
Nový OMRON TMSimulator umožňuje uživatelům testovat a ověřovat správnou funkci vývojem, úpravou a spouštěním programů offline. Vytvářením programů offline mohou uživatelé vyvíjet nové procesy, aniž by museli vyřazovat robota z výroby.
Obrazovka obsahuje virtuální robotickou páku, takže uživatelé mohou robota ovládat stejně jako fyzického robota. Kromě standardních ovládacích tlačítek robota má virtuální páka robota tlačítka pro RESET, Point a Gripper.
TMSimulator může testovat komunikaci mezi uzlem a síťovým uzlem. Lze také testovat konfigurace Modbus, Ethernet Slave a sériové konfigurace.
Target
Modely
Modely

TM5S
- Dosah (mm): 900
- Maximální nosnost (kg): 5
- Maximální rychlost (m/s): 1,4

TM7S
- Dosah (mm): 700
- Maximální nosnost (kg): 7
- Maximální rychlost (m/s): 1,1

TM12S
- Dosah (mm): 1 300
- Maximální nosnost (kg): 12
- Maximální rychlost (m/s): 1,3

TM14S
- Dosah (mm): 1 100
- Maximální nosnost (kg): 14
- Maximální rychlost (m/s): 1,1

TM25S
- Dosah (mm): 1 902
- Maximální nosnost (kg): 25
- Maximální rychlost (m/s): 2,1
Specifikace & informace pro objednání
Produkt | Hardware version | Payload | Reach | PROFINET communication | EtherNet/IP communication | Vision | Power supply type | SEMI S2 certified | Food grade grease | SIL according to IEC 61508 | Performance level according to EN ISO 13849-1 | Cable length | Popis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.0 | 5 kg | 900 mm | No | No | Yes | AC | No | No | 3 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM5S, HW5.0 |
|
|
5.0 | 5 kg | 900 mm | No | No | Yes | AC | No | No | 3 | Level d | 12 m | Bundle, Cobot, TM5S, 12 m cable, HW5.0 |
|
|
5.0 | 5 kg | 900 mm | Yes | Yes | Yes | AC | No | No | 3 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM5S, HW5.0, PROFINET & EtherNet/IP |
|
|
5.0 | 5 kg | 900 mm | Yes | Yes | Yes | AC | No | No | 3 | Level d | 12 m | Bundle, Cobot, TM5S, 12 m cable, HW5.0, PROFINET & EtherNet/IP |
|
|
5.0 | 5 kg | 900 mm | No | No | No | AC | No | No | 3 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM5S-X (model without camera), HW5.0 |
|
|
5.0 | 5 kg | 900 mm | No | No | No | AC | No | No | 3 | Level d | 12 m | Bundle, Cobot, TM5S-X (model without camera), 12 m cable, HW5.0 |
|
|
5.0 | 5 kg | 900 mm | Yes | Yes | No | AC | No | No | 3 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM5S-X (model without camera), HW5.0, PROFINET & EtherNet/IP |
|
|
5.0 | 5 kg | 900 mm | Yes | Yes | No | AC | No | No | 3 | Level d | 12 m | Bundle, Cobot, TM5S-X (model without camera), 12 m cable, HW5.0, PROFINET & EtherNet/IP |
|
|
5.0 | 5 kg | 900 mm | No | No | Yes | DC | No | No | 3 | Level d | 1.5 m | Bundle, Cobot, TM5S-M, HW5.0 |
|
|
5.0 | 5 kg | 900 mm | No | No | Yes | DC | No | No | 3 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM5S-M, 3 m cable, HW5.0 |
|
|
5.0 | 5 kg | 900 mm | Yes | Yes | Yes | DC | No | No | 3 | Level d | 1.5 m | Bundle, Cobot, TM5S-M, HW5.0, PROFINET & EtherNet/IP |
|
|
5.0 | 5 kg | 900 mm | Yes | Yes | Yes | DC | No | No | 3 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM5S-M, 3 m cable, HW5.0, PROFINET & EtherNet/IP |
|
|
5.0 | 12 kg | 1300 mm | No | No | Yes | AC | No | No | 3 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM12S, HW5.0 |
|
|
5.0 | 12 kg | 1300 mm | No | No | Yes | AC | No | No | 3 | Level d | 12 m | Bundle, Cobot, TM12S, 12 m cable, HW5.0 |
|
|
5.0 | 12 kg | 1300 mm | Yes | Yes | Yes | AC | No | No | 3 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM12S, HW5.0, PROFINET & EtherNet/IP |
|
|
5.0 | 12 kg | 1300 mm | Yes | Yes | Yes | AC | No | No | 3 | Level d | 12 m | Bundle, Cobot, TM12S, 12 m cable, HW5.0, PROFINET & EtherNet/IP |
|
|
5.0 | 12 kg | 1300 mm | No | No | No | AC | No | No | 3 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM12S-X (model without camera), HW5.0 |
|
|
5.0 | 12 kg | 1300 mm | No | No | No | AC | No | No | 3 | Level d | 12 m | Bundle, Cobot, TM12S-X (model without camera), 12 m cable, HW5.0 |
|
|
5.0 | 12 kg | 1300 mm | Yes | Yes | No | AC | No | No | 3 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM12S-X (model without camera), HW5.0, PROFINET & EtherNet/IP |
|
|
5.0 | 12 kg | 1300 mm | Yes | Yes | No | AC | No | No | 3 | Level d | 12 m | Bundle, Cobot, TM12S-X (model without camera), 12 m cable, HW5.0, PROFINET & EtherNet/IP |
|
|
5.0 | 12 kg | 1300 mm | No | No | Yes | DC | No | No | 3 | Level d | 1.5 m | Bundle, Cobot, TM12S-M, HW5.0 |
|
|
5.0 | 12 kg | 1300 mm | No | No | Yes | DC | No | No | 3 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM12S-M, 3m cable, HW5.0 |
|
|
5.0 | 12 kg | 1300 mm | No | No | Yes | DC | Yes | No | 3 | Level d | 1.5 m | Bundle, Cobot, TM12S-M, Semi, HW5.0 |
|
|
5.0 | 12 kg | 1300 mm | Yes | Yes | Yes | DC | No | No | 3 | Level d | 1.5 m | Bundle, Cobot, TM12S-M, HW5.0, PROFINET & EtherNet/IP |
|
|
5.0 | 12 kg | 1300 mm | Yes | Yes | Yes | DC | No | No | 3 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM12S-M, 3m cable, HW5.0, PROFINET & EtherNet/IP |
|
|
5.0 | 12 kg | 1300 mm | Yes | Yes | Yes | DC | Yes | No | 3 | Level d | 1.5 m | Bundle, Cobot, TM12S-M, Semi, HW5.0, PROFINET & EtherNet/IP |
|
|
5.0 | 14 kg | 1100 mm | No | No | Yes | AC | No | No | 3 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM14S, HW5.0 |
|
|
5.0 | 14 kg | 1100 mm | No | No | Yes | AC | No | No | 3 | Level d | 12 m | Bundle, Cobot, TM14S, 12 m cable, HW5.0 |
|
|
5.0 | 14 kg | 1100 mm | Yes | Yes | Yes | AC | No | No | 3 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM14S, HW5.0, PROFINET & EtherNet/IP |
|
|
5.0 | 14 kg | 1100 mm | Yes | Yes | Yes | AC | No | No | 3 | Level d | 12 m | Bundle, Cobot, TM14S, 12 m cable, HW5.0, PROFINET & EtherNet/IP |
|
|
5.0 | 14 kg | 1100 mm | No | No | No | AC | No | No | 3 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM14S-X (model without camera), HW5.0 |
|
|
5.0 | 14 kg | 1100 mm | No | No | No | AC | No | No | 3 | Level d | 12 m | Bundle, Cobot, TM14S-X (model without camera), 12 m cable, HW5.0 |
|
|
5.0 | 14 kg | 1100 mm | Yes | Yes | No | AC | No | No | 3 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM14S-X (model without camera), HW5.0, PROFINET & EtherNet/IP |
|
|
5.0 | 14 kg | 1100 mm | Yes | Yes | No | AC | No | No | 3 | Level d | 12 m | Bundle, Cobot, TM14S-X (model without camera), 12 m cable, HW5.0, PROFINET & EtherNet/IP |
|
|
5.0 | 14 kg | 1100 mm | No | No | Yes | DC | No | No | 3 | Level d | 1.5 m | Bundle, Cobot, TM14S-M, HW5.0 |
|
|
5.0 | 14 kg | 1100 mm | No | No | Yes | DC | No | No | 3 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM14S-M, 3m cable, HW5.0 |
|
|
5.0 | 14 kg | 1100 mm | No | No | Yes | DC | Yes | No | 3 | Level d | 1.5 m | Bundle, Cobot, TM14S-M, Semi, HW5.0 |
|
|
5.0 | 14 kg | 1100 mm | Yes | Yes | Yes | DC | No | No | 3 | Level d | 1.5 m | Bundle, Cobot, TM14S-M, HW5.0, PROFINET & EtherNet/IP |
|
|
5.0 | 14 kg | 1100 mm | Yes | Yes | Yes | DC | No | No | 3 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM14S-M, 3m cable, HW5.0, PROFINET & EtherNet/IP |
|
|
5.0 | 14 kg | 1100 mm | Yes | Yes | Yes | DC | Yes | No | 3 | Level d | 1.5 m | Bundle, Cobot, TM14S-M, Semi, HW5.0, PROFINET & EtherNet/IP |
|
|
5.0 | 7 kg | 700 mm | No | No | Yes | AC | No | No | 3 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM7S, HW5.0 |
|
|
5.0 | 7 kg | 700 mm | No | No | Yes | AC | No | No | 3 | Level d | 12 m | Bundle, Cobot, TM7S, 12 m cable, HW5.0 |
|
|
5.0 | 7 kg | 700 mm | Yes | Yes | Yes | AC | No | No | 3 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM7S, HW5.0, PROFINET & EtherNet/IP |
|
|
5.0 | 7 kg | 700 mm | Yes | Yes | Yes | AC | No | No | 3 | Level d | 12 m | Bundle, Cobot, TM7S, 12 m cable, HW5.0, PROFINET & EtherNet/IP |
|
|
5.0 | 7 kg | 700 mm | No | No | No | AC | No | No | 3 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM7S-X (model without camera), HW5.0 |
|
|
5.0 | 7 kg | 700 mm | No | No | No | AC | No | No | 3 | Level d | 12 m | Bundle, Cobot, TM7S-X (model without camera), 12 m cable, HW5.0 |
|
|
5.0 | 7 kg | 700 mm | Yes | Yes | No | AC | No | No | 3 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM7S-X (model without camera), HW5.0, PROFINET & EtherNet/IP |
|
|
5.0 | 7 kg | 700 mm | Yes | Yes | No | AC | No | No | 3 | Level d | 12 m | Bundle, Cobot, TM7S-X (model without camera), 12 m cable, HW5.0, PROFINET & EtherNet/IP |
|
|
5.0 | 7 kg | 700 mm | No | No | Yes | DC | No | No | 3 | Level d | 1.5 m | Bundle, Cobot, TM7S-M, HW5.0 |
|
|
5.0 | 7 kg | 700 mm | No | No | Yes | DC | No | No | 3 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM7S-M, 3m cable, HW5.0 |
|
|
5.0 | 7 kg | 700 mm | Yes | Yes | Yes | DC | No | No | 3 | Level d | 1.5 m | Bundle, Cobot, TM7S-M, HW5.0, PROFINET & EtherNet/IP |
|
|
5.0 | 7 kg | 700 mm | Yes | Yes | Yes | DC | No | No | 3 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM7S-M, 3m cable, HW5.0, PROFINET & EtherNet/IP |
|
|
5.0 | 25 kg | 1900 mm | No | No | Yes | AC | No | No | 3 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM25S. HW5.0 |
|
|
5.0 | 25 kg | 1900 mm | No | No | Yes | AC | No | No | 3 | Level d | 12 m | Bundle, Cobot, TM25S, 12 m cable. HW5.0 |
|
|
5.0 | 25 kg | 1900 mm | Yes | Yes | Yes | AC | No | No | 3 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM25S, HW5.0, PROFINET & EtherNet/IP |
|
|
5.0 | 25 kg | 1900 mm | Yes | Yes | Yes | AC | No | No | 3 | Level d | 12 m | Bundle, Cobot, TM25S, 12 m cable, HW5.0, PROFINET & EtherNet/IP |
|
|
5.0 | 25 kg | 1900 mm | No | No | No | AC | No | No | 3 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM25S-X (model without camera), HW5.0 |
|
|
5.0 | 25 kg | 1900 mm | No | No | No | AC | No | No | 3 | Level d | 12 m | Bundle, Cobot, TM25S-X (model without camera), 12 m cable, HW5.0 |
|
|
5.0 | 25 kg | 1900 mm | Yes | Yes | No | AC | No | No | 3 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM25S-X (model without camera), HW5.0, PROFINET & EtherNet/IP |
|
|
5.0 | 25 kg | 1900 mm | No | No | Yes | DC | No | No | 3 | Level d | 1.5 m | Bundle, Cobot, TM25S-M, HW5.0 |
|
|
5.0 | 25 kg | 1900 mm | No | No | Yes | DC | No | No | 3 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM25S-M, 3 m cable, HW5.0 |
|
|
5.0 | 25 kg | 1900 mm | Yes | Yes | Yes | DC | No | No | 3 | Level d | 1.5 m | Bundle, Cobot, TM25S-M, HW5.0, PROFINET & EtherNet/IP |
|
|
5.0 | 25 kg | 1900 mm | Yes | Yes | Yes | DC | No | No | 3 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM25S-M, 3 m cable, HW5.0, PROFINET & EtherNet/IP |
|
Máme takřka nekonečně mnoho kombinací, které vyhoví každé výrobě.
Zajímá vás to?
Kontaktujte nás TM S

Děkujeme Vám za odeslání vašeho požádavku. Budeme Vás kontaktovat co nejdříve.
Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]
DownloadNabídka pro TM S
Vyplněním tohoto formuláře můžete požádat o cenovou nabídku vybraného produktu. Prosím vyplňte všechna povinná pole označená *. S vašimi osobními údaji bude nakládáno důvěrně.

Děkujeme Vám za vaši žádost o cenovou nabídku. Požadované informace Vám poskytneme co nejdříve.
Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]
Download