DRT2
Inteligentní I/O DeviceNet
Tyto jednotky nabízejí shromažďování dat interní diagnostiky přes síť. Data stavu zdroje napájení, doby odezvy I/O, počitadel operací a monitorování přesnosti jsou průběžně zaznamenávána a kontrolována podle uživatelsky definovaných limitů. Jakákoli odchylka je proto okamžitě označena. U inteligentních I/O DeviceNet jsou podporovány objekty Smart Active Parts, což umožňuje bezprogramovou vizualizaci a monitorování z terminálů NS.
- Kompaktní provedení s krytím IP20
- Rozšiřitelné digitální I/O
- Vestavěné funkce pro diagnostiku a preventivní údržbu
- Odnímatelné vstupní/výstupní svorkovnice
- Analogové I/O s funkcemi předzpracování dat a alarmu
Specifikace & informace pro objednání
Produkt | Type of module | Linear analog input type | Temperature input type | Linear analog output type | Digital input type | Digital output type | Number of analog inputs | Number of analog outputs | Number of digital inputs | Number of digital outputs | Permitted voltage at input | Output current | Short-circuit protected outputs | I/O connection type | Connection method | I/O system | Popis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Analog I/O | -10 to 10 V, 0 to 10 V, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | None | None | 4 | 0 | Screw | DeviceNet analog input unit, 4 x inputs 0/4 to 20 mA, 0/1 to 5 V, 0 to 10 V, -10 to 10 V, isolated, resolution 1:30000 |
|
|||||||||
|
Digital I/O | NPN | None | 16 | 0 | 0-26.4 V | No | Screw | 1-wire | I/O Expansion Link | DeviceNet digital input unit, 16 x inputs, 24 VDC, NPN, screw terminal block |
|
||||||
|
Digital I/O | PNP | None | 16 | 0 | 0-26.4 V | No | Screw | 1-wire | I/O Expansion Link | DeviceNet digital input unit, 16 x inputs, 24 VDC, PNP, screw terminal block |
|
||||||
|
Digital I/O | PNP | None | 16 | 0 | 0-26.4 V | No | Screw | 3-wire | None | DeviceNet digital input unit, 16 x inputs, 24 VDC, PNP, 3-tier screw terminal block |
|
||||||
|
Digital I/O | PNP | PNP | 8 | 8 | 0-26.4 V | 0.5 A | No | Screw | 3-wire | None | DeviceNet digital I/O unit, 8 x inputs and 8 x outputs 0.5 A, 24 VDC, PNP, 3-tier screw terminal block |
|
|||||
|
Digital I/O | None | PNP | 0 | 8 | 0.5 A | No | Screw | 1-wire | None | DeviceNet digital output unit, 8 x transistor outputs 0.5 A, 24 VDC, PNP, screw terminal block |
|
||||||
|
Digital I/O | None | NPN | 0 | 16 | 0.5 A | No | Screw | 1-wire | I/O Expansion Link | DeviceNet digital output unit, 16 x transistor outputs 0.5 A, 24 VDC, NPN, screw terminal block |
|
||||||
|
Digital I/O | None | PNP | 0 | 16 | 0.5 A | No | Screw | 1-wire | I/O Expansion Link | DeviceNet digital output unit, 16 x transistor outputs 0.5 A, 24 VDC, PNP, screw terminal block |
|
||||||
|
Digital I/O | None | NPN | 0 | 16 | 0.3 A | No | MIL (plug not included) | 1-wire | None | DeviceNet digital output unit, 16 x transistor outputs 0.3 A, 24 VDC, NPN, with MIL connector + 10 cm cable |
|
||||||
|
Digital I/O | None | Relay NO | 0 | 16 | 3 A | No | Screw | 1-wire | I/O Expansion Link | DeviceNet digital output unit, 16 x relay outputs, 3A, 240 VAC, 24 VDC, screw terminal block |
|
||||||
|
Analog I/O | None | JPt100, Pt100 | None | 4 | 0 | Screw | DeviceNet resistance thermometer input unit 4 x inputs Pt, JPt, Pt2, JPt2 |
|
|||||||||
|
Analog I/O | None | B, C (WRe5-26), E, J, K, L, N, P (PLII), R, S, T, U | None | 4 | 0 | Screw | DeviceNet thermocouple input unit, 4 x inputs type R, S, K, J, T, B, L, E, U, N, C, P(PLII) |
|
Jak vám můžeme pomoci?
Pokud máte dotazy nebo chcete požádat o cenovou nabídku, obraťte se na nás nebo nám zašlete žádost.
Kontaktujte nás DRT2
Děkujeme Vám za odeslání vašeho požádavku. Budeme Vás kontaktovat co nejdříve.
Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]
DownloadNabídka pro DRT2
Vyplněním tohoto formuláře můžete požádat o cenovou nabídku vybraného produktu. Prosím vyplňte všechna povinná pole označená *. S vašimi osobními údaji bude nakládáno důvěrně.
Děkujeme Vám za vaši žádost o cenovou nabídku. Požadované informace Vám poskytneme co nejdříve.
Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]
DownloadVlastnosti
Inteligentní funkce
Všechny I/O jednotky Omron mají vestavěné inteligentní funkce, které pomáhají:
- Zkrátit čas potřebný na technickou přípravu
- Plánovat preventivní údržbu
- Zvýšit produktivitu
Kalendář
Inteligentní I/O jednotky umožňují ukládat datum poslední údržby. Díky lepšímu přehledu o situaci tak můžete efektivněji plánovat údržbu.
Čítač
Všechny inteligentní I/O jednotky sledují počet operací a dobu jejich trvání, díky čemuž lze lépe plánovat údržbu stroje. Včasná upozornění na nutnost kontroly a seřízení stroje minimalizují neplánované prostoje.
Voltmetr
Inteligentní I/O jednotky monitorují vlastní napájecí napětí a upozorní vás, pokud je napětí mimo bezpečný rozsah – např. kvůli poškozenému kabelu nebo špatnému zapojení.
Stopky
Inteligentní I/O jednotky dokáží měřit prodlevy mezi dvěma vstupními / výstupními signály s přesností v řádu milisekund. Při překročení přednastaveného limitu vás inteligentní I/O jednotka upozorní, že výkon stroje je snížen kvůli opotřebení nebo nedostatečnému mazání.
Kalkulačka
Inteligentní analogové I/O jednotky provádějí předběžné zpracování dat, čímž pomáhají omezit nutnost programování PLC. Uvnitř jednotky se zpracovává škálování, alarmy a dokonce i součty a výpočet rychlosti změn.
Související produkty
-
Jeden software pro váš automatizační systém
-
I/O DeviceNet IP67
-
Otevřené jakékoli komunikaci