CJ2
CJ2 PLC: Vysoce výkonná modulární řídicí jednotka
Díky své vysoké flexibilitě konfigurace je jednotka CJ2 ideálním řešením pro použití v široké řadě strojů v různých aplikacích od obalů přes potraviny a komodity až po digitální a automobilový průmysl. Propojení s většinou průmyslových komunikačních sítí na trhu je klíčovým faktorem pro použití řídicí jednotky CJ2 ve všech aplikacích, které vyžadují výměnu dat mezi stroji. Škálovatelnost mezi procesory CJ2M a CJ2H umožňuje přesnou shodu mezi požadovanými funkcemi a používaným hardwarem, aby byl v každé aplikaci vždy zajištěn dokonalý poměr cena/výkon. Robustnost řešení a osvědčená kvalita doplňují hodnotu těchto produktů.
- Neustálá přístupnost prostřednictvím standardního portu USB
- Standardní port Ethernet s funkcí EtherNet/IP Data Link
- Vysoká kapacita programu od 5 tisíc až po 400 tisíc kroků
- Vyšší přesnost chodu strojů a kvalita zpracování
- Okamžitá obnova základních I/O hodnot zajišťuje zpracování v reálném čase
- Vysoká kapacita datové paměti až 832 tisíc slov
- Volitelný sériový modul
- Vyhrazená paměť pro funkční bloky zajišťuje efektivní provádění softwarových modulů
Specifikace & informace pro objednání
Produkt | Program capacity | Data memory capacity | Logic execution time | Max. number of expansion units | Max. number of local I/O points | Communication port(s) | Popis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
50 K steps | 160 K words | 0.016 µs | 40 | 2560 | Serial RS-232C, USB | CPU, 50K steps program, 32K words data memory, 32K words x 4 banks EM, 2560 I/O max, RS-232C serial port, USB programming port, 3 expansion racks max. |
|
|
50 K steps | 160 K words | 0.016 µs | 40 | 2560 | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | CPU with built-in EtherNet/IP port, 50K steps program, 32K words data memory, 32K words x 4 banks EM, 2560 I/O max, RS-232C serial port, USB programming port, 3 expansion racks max. |
|
|
100 K steps | 160 K words | 0.016 µs | 40 | 2560 | Serial RS-232C, USB | CPU, 100K steps program, 32K words data memory, 32K words x 4 banks EM, 2560 I/O max, RS-232C serial port, USB programming port, 3 expansion racks max. |
|
|
100 K steps | 160 K words | 0.016 µs | 40 | 2560 | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | CPU with built-in EtherNet/IP port, 100K steps program, 32K words data memory, 32K words x 4 banks EM, 2560 I/O max, RS-232C serial port, USB programming port, 3 expansion racks max. |
|
|
150 K steps | 352 K words | 0.016 µs | 40 | 2560 | Serial RS-232C, USB | CPU, 150K steps program, 32K words data memory, 32K words x 10 banks EM, 2560 I/O max, RS-232C serial port, USB programming port, 3 expansion racks max. |
|
|
150 K steps | 352 K words | 0.016 µs | 40 | 2560 | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | CPU with built-in EtherNet/IP port, 150K steps program, 32K words data memory, 32K words x 10 banks EM, 2560 I/O max, RS-232C serial port, USB programming port, 3 expansion racks max. |
|
|
250 K steps | 512 K words | 0.016 µs | 40 | 2560 | Serial RS-232C, USB | CPU, 250K steps program, 32K words data memory, 32K words x 15 banks EM, 2560 I/O max, RS-232C serial port, USB programming port, 3 expansion racks max. |
|
|
250 K steps | 512 K words | 0.016 µs | 40 | 2560 | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | CPU with built-in EtherNet/IP port, 250K steps program, 32K words data memory, 32K words x 15 banks EM, 2560 I/O max, RS-232C serial port, USB programming port, 3 expansion racks max. |
|
|
400 K steps | 832 K words | 0.016 µs | 40 | 2560 | Serial RS-232C, USB | CPU, 400K steps program, 32K words data memory, 32K words x 25 banks EM, 2560 I/O max, RS-232C serial port, USB programming port, 3 expansion racks max. |
|
|
400 K steps | 832 K words | 0.016 µs | 40 | 2560 | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | CPU with built-in EtherNet/IP port, 400K steps program, 32K words data memory, 32K words x 25 banks EM, 2560 I/O max, RS-232C serial port, USB programming port, 3 expansion racks max. |
|
|
25 K steps | 64 K words | 0.04 µs | 40 | 2560 | Serial RS-232C, USB | CPU, 5K steps program, 32K words data memory, 32K words x 1 bank EM, 2560 I/O max, RS-232C serial port, USB programming port, 3 expansion racks max. |
|
|
30 K steps | 64 K words | 0.04 µs | 40 | 2560 | Serial RS-232C, USB | CPU, 10K steps program, 32K words data memory, 32K words x 1 bank EM, 2560 I/O max, RS-232C serial port, USB programming port, 3 expansion racks max. |
|
|
40 K steps | 64 K words | 0.04 µs | 40 | 2560 | Serial RS-232C, USB | CPU, 20K steps program, 32K words data memory, 32K words x 1 bank EM, 2560 I/O max, RS-232C serial port, USB programming port, 3 expansion racks max. |
|
|
50 K steps | 160 K words | 0.04 µs | 40 | 2560 | Serial RS-232C, USB | CPU, 30K steps program, 32K words data memory, 32K words x 4 banks EM, 2560 I/O max, RS-232C serial port, USB programming port, 3 expansion racks max. |
|
|
80 K steps | 160 K words | 0.04 µs | 40 | 2560 | Serial RS-232C, USB | CPU, 60K steps program, 32K words data memory, 32K words x 4 banks EM, 2560 I/O max, RS-232C serial port, USB programming port, 3 expansion racks max. |
|
|
25 K steps | 64 K words | 0.04 µs | 40 | 2560 | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, USB | CPU with built-in EtherNet/IP port, 5K steps program, 32K words data memory, 32K words x 1 bank EM, 2560 I/O max, option port for RS-232C/485, USB programming port, 3 expansion racks max. |
|
|
30 K steps | 64 K words | 0.04 µs | 40 | 2560 | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, USB | CPU with built-in EtherNet/IP port, 10K steps program, 32K words data memory, 32K words x 1 bank EM, 2560 I/O max, option port for RS-232C/485, USB programming port, 3 expansion racks max. |
|
|
40 K steps | 64 K words | 0.04 µs | 40 | 2560 | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, USB | CPU with built-in EtherNet/IP port, 20K steps program, 32K words data memory, 32K words x 1 bank EM, 2560 I/O max, option port for RS-232C/485, USB programming port, 3 expansion racks max. |
|
|
50 K steps | 160 K words | 0.04 µs | 40 | 2560 | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, USB | CPU with built-in EtherNet/IP port, 30K steps program, 32K words data memory, 32K words x 4 banks EM, 2560 I/O max, option port for RS-232C/485, USB programming port, 3 expansion racks max. |
|
|
80 K steps | 160 K words | 0.04 µs | 40 | 2560 | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, USB | CPU with built-in EtherNet/IP port, 60K steps program, 32K words data memory, 32K words x 4 banks EM, 2560 I/O max, option port for RS-232C/485, USB programming port, 3 expansion racks max. |
|
Jak vám můžeme pomoci?
Pokud máte dotazy nebo chcete požádat o cenovou nabídku, obraťte se na nás nebo nám zašlete žádost.
Kontaktujte nás CJ2
Děkujeme Vám za odeslání vašeho požádavku. Budeme Vás kontaktovat co nejdříve.
Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]
DownloadNabídka pro CJ2
Vyplněním tohoto formuláře můžete požádat o cenovou nabídku vybraného produktu. Prosím vyplňte všechna povinná pole označená *. S vašimi osobními údaji bude nakládáno důvěrně.
Děkujeme Vám za vaši žádost o cenovou nabídku. Požadované informace Vám poskytneme co nejdříve.
Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]
DownloadSouvisející produkty
-
Od základních I/O po rozšířenou regulaci teploty
-
Jeden software pro váš automatizační systém
-
8 až 64 bodů na jednotku - vstup, výstup nebo smíšené
-
Otevřené jakékoli komunikaci
-
Výkon a flexibilita
-
Cenově dostupný terminál HMI s mnoha funkcemi
-
Zabezpečený a snadný vzdálený přístup k vašim strojům
-
K libovolnému PLC CJ1 lze přidat jednotku pro řízení pohybu
Stahování dokumentace
Prosím přihlaste se nebo registrovat se k obsahu na této stránce
Prosím přihlaste se nebo registrovat se k obsahu na této stránce
Prosím přihlaste se nebo registrovat se k obsahu na této stránce
Prosím přihlaste se nebo registrovat se k obsahu na této stránce
Prosím přihlaste se nebo registrovat se k obsahu na této stránce
Prosím přihlaste se nebo registrovat se k obsahu na této stránce
Prosím přihlaste se nebo registrovat se k obsahu na této stránce
Prosím přihlaste se nebo registrovat se k obsahu na této stránce
Prosím přihlaste se nebo registrovat se k obsahu na této stránce
Prosím přihlaste se nebo registrovat se k obsahu na této stránce