Digitální jednotky vstupů a výstupů CJ
8 až 64 bodů na jednotku - vstup, výstup nebo smíšené
Digitální I/O jednotky slouží jako rozhraní PLC k dosažení rychlého a spolehlivého sekvenčního řízení. Díky ucelené řadě jednotek (od vysokorychlostních vstupů DC po reléové výstupy) lze jednotky CJ1 přizpůsobovat různým potřebám.
Jednotky CJ1 jsou k dispozici s různými I/O hustotami a technologiemi připojení. Až 16 I/O bodů lze propojit s jednotkami s odnímatelnými šroubovými svorkami M3 nebo bezšroubovými svorkami. I/O jednotky s vysokou hustotou s 32 a 64 body jsou vybaveny standardními konektory pro ploché kabely s 40 piny. K dispozici jsou předvyrobené kabely a kabelové svorkovnice pro snadné použití rozhraní s I/O jednotkami s vysokou hustotou.
Specifikace & informace pro objednání
Produkt | Type of module | Digital input type | Digital output type | Number of digital inputs | Number of digital outputs | Permitted voltage at input | Output current | Short-circuit protected outputs | I/O connection type | Popis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Digital I/O | AC voltage | None | 16 | 0 | 85-132 V | 0 A | No | Screw | Digital input unit, 16 x 100-120 VAC inputs, screw terminal |
|
|
Digital I/O | PNP/NPN | None | 8 | 0 | 20.4-26.4 V | 0 A | No | Screw | Digital input unit, 8 x 24 VDC, independent inputs, screw terminal |
|
|
Digital I/O | PNP/NPN | None | 16 | 0 | 20.4-26.4 V | 0 A | No | Screw | Digital input unit, 16 x 24 VDC inputs, screw terminal |
|
|
Digital I/O | PNP/NPN | None | 16 | 0 | 20.4-26.4 V | 0 A | No | Screwless clamp | Digital input unit, 16 x 24 VDC inputs, screwless clamp terminal |
|
|
Digital I/O | PNP/NPN | None | 16 | 0 | 20.4-26.4 V | 0 A | No | Screw | Digital high-speed input unit, 16 x 24 VDC inputs, screw terminal |
|
|
Digital I/O | PNP/NPN | None | 32 | 0 | 20.4-26.4 V | 0 A | No | FCN (plug not included) | Digital input unit, 32 x 24 VDC inputs, FCN40 connector (not included) |
|
|
Digital I/O | PNP/NPN | None | 32 | 0 | 20.4-26.4 V | 0 A | No | MIL (plug not included) | Digital input unit, 32 x 24 VDC inputs, MIL40 connector (not included) |
|
|
Digital I/O | PNP/NPN | None | 32 | 0 | 20.4-26.4 V | 0 A | No | MIL (plug not included) | Digital high-speed input unit, 32 x 24 VDC inputs, MIL40 connector (not included) |
|
|
Digital I/O | PNP/NPN | None | 64 | 0 | 20.4-26.4 V | 0 A | No | FCN (plug not included) | Digital input unit, 64 x 24 VDC inputs, 2 x FCN40 connectors (not included) |
|
|
Digital I/O | PNP/NPN | None | 64 | 0 | 20.4-26.4 V | 0 A | No | MIL (plug not included) | Digital input unit, 64 x 24 VDC inputs, MIL40 connector (not included) |
|
|
Digital I/O | PNP/NPN, Voltage pulse | None | 16 | 0 | 20.4-26.4 V | 0 A | No | Screw | Digital quick response input unit, 16 x 24 VDC inputs, single shot pulse capture 30 µs minimum, screw terminal |
|
|
Digital I/O | Interrupt, PNP/NPN | None | 16 | 0 | 20.4-26.4 V | 0 A | No | Screw | Digital interrupt input unit, 16 x 24 VDC inputs, 2 max per CPU, screw terminal |
|
|
Digital I/O | PNP/NPN | NPN | 16 | 16 | 20.4-26.4 V | 0.5 A | No | FCN (plug not included) | Digital I/O unit, 16 x 24 VDC inputs, 16 x transistor outputs, NPN, 0.5 A, 12 to 24 VDC, 2 A max, 2 x FCN24 connectors (not included) |
|
|
Digital I/O | PNP/NPN | PNP | 16 | 16 | 20.4-26.4 V | 0.5 A | No | MIL (plug not included) | Digital I/O unit, 16 x 24 VDC inputs, 16 x transistor outputs, PNP, 0.5 A, 24 VDC, 2 A max, 2 x MIL20 connectors (not included) |
|
|
Digital I/O | PNP/NPN | NPN | 16 | 16 | 20.4-26.4 V | 0.5 A | No | MIL (plug not included) | Digital I/O unit, 16 x 24 VDC inputs, 16 x transistor outputs, NPN, 0.5 A, 12 to 24 VDC, 2 A max, 2 x MIL20 connectors (not included) |
|
|
Digital I/O | PNP/NPN | NPN | 32 | 32 | 20.4-26.4 V | 0.3 A | No | FCN (plug not included) | Digital I/O unit, 32 x 24 VDC inputs, 32 x transistor outputs, NPN, 0.5 A, 12 to 24 VDC, 3.2 A max, 2 x FCN40 connectors (not included) |
|
|
Digital I/O | PNP/NPN | NPN | 32 | 32 | 20.4-26.4 V | 0.3 A | No | MIL (plug not included) | Digital I/O unit, 32 x 24 VDC inputs, 32 x transistor outputs, NPN, 0.5 A, 12 to 24 VDC, 3.2 A max, 2 x MIL40 connectors (not included) |
|
|
Digital I/O | TTL | TTL | 32 | 32 | 4.5-5.5 V | 0.035 A | No | MIL (plug not included) | Digital I/O unit, 32 x 5 VDC TTL inputs, 32 x 5 VDC TTL outputs, 2 x MIL40 connectors(not included) |
|
|
Digital I/O | None | Triac | 0 | 8 | 0.6 A | Yes | Screw | Digital output unit, 8 x triac outputs, 250 VAC, 0.6 A, screw terminal |
|
|
|
Digital I/O | None | Relay NO | 0 | 8 | 2 A | No | Screw | Digital output unit, 8 x relay outputs, 250 VAC/24 VDC, 2 A max, independent commons, screw terminal |
|
Jak vám můžeme pomoci?
Pokud máte dotazy nebo chcete požádat o cenovou nabídku, obraťte se na nás nebo nám zašlete žádost.
Kontaktujte nás Digitální jednotky vstupů a výstupů CJ
Děkujeme Vám za odeslání vašeho požádavku. Budeme Vás kontaktovat co nejdříve.
Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]
DownloadNabídka pro Digitální jednotky vstupů a výstupů CJ
Vyplněním tohoto formuláře můžete požádat o cenovou nabídku vybraného produktu. Prosím vyplňte všechna povinná pole označená *. S vašimi osobními údaji bude nakládáno důvěrně.
Děkujeme Vám za vaši žádost o cenovou nabídku. Požadované informace Vám poskytneme co nejdříve.
Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]
DownloadPříslušenství
Připojení digitálních vstupů a výstupů k průmyslovým zásuvným relé G2RV (tcm:342-7199)
Související produkty
-
CJ2 PLC: Vysoce výkonná modulární řídicí jednotka
-
Řídicí jednotka Sysmac – řada NJ1
-
Řídicí jednotka Sysmac – řada NJ3
-
Řídicí jednotka Sysmac – řada NJ5