CP1E
- CAD knihovny
- CP-series CP1E CPU Units Katalogový list
- Helps you reduce your electrical panel dimensions
- Popular in in-panel dedicated control solutions
Thank you for downloading the CP-series CP1E CPU Units Katalogový list
Download againDid you know that 4 out of 5 distributors buy this product in a bundle?
There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which don't look even slightly believable.

Ekonomický PLC automat pro řízení strojů
Řada CP1E má všechny funkce, které potřebujete k ovládání relativně jednoduchých aplikací, nevyjímaje ani vynikající schopnosti při nastavování polohy. Všechny procesorové jednotky CP1E nabízejí vysokorychlostní spojení USB pro rychlé programování. Program „Easy Input Editor“ umožňuje rychlejší programování pomocí intuitivního kontaktního editoru pro vytváření uspořádaného programu aplikace. Řada CP1E se dodává ve dvou různých typech: CP1E-E je ekonomický, zatímco typ CP1E-N má vestavěné hodiny reálného času, možnosti řízení pohybu a sériový port pro připojení k HMI, čtečce čárových kódů nebo jinému sériovému zařízení. Pro rozšíření funkčnosti je k dispozici několik doplňkových jednotek. Jelikož řada CP1E používá stejnou architekturu jako řady CP1L, CP1H, CJ a CS, programy jsou z hlediska přidělení paměti i instrukcí plně kompatibilní.
Omron uvedl nástupce modelu CP1E. Vyžádejte si od zástupce společnosti Omron nové řešení kompaktní řídicí jednotky a užívejte výhod nového modelu CP2E!
Produkt | Number of built-in digital I/Os | Output type | Number of Ethernet ports | Supply voltage type | Number of encoder input channels | Max. number of PTP axes | Max. number of analog I/O channels | Max. number of local I/O points | Max. number of expansion units | Communication port(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Relay | 0 | AC | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | USB | |
10 | Relay | 0 | DC | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | USB | |
10 | PNP | 0 | DC | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | USB | |
10 | NPN | 0 | DC | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | USB | |
14 | Relay | 0 | AC | 6 | 0 | 0 | 14 | 0 | USB | |
14 | Relay | 0 | AC | 6 | 0 | 0 | 14 | 0 | USB | |
20 | Relay | 0 | AC | 6 | 0 | 0 | 20 | 0 | USB | |
20 | Relay | 0 | AC | 6 | 0 | 0 | 20 | 0 | USB | |
30 | Relay | 0 | AC | 6 | 0 | 24 | 150 | 3 | USB | |
30 | Relay | 0 | AC | 6 | 0 | 24 | 150 | 3 | USB | |
40 | Relay | 0 | AC | 6 | 0 | 24 | 160 | 3 | USB | |
40 | Relay | 0 | AC | 6 | 0 | 24 | 160 | 3 | USB | |
60 | Relay | 0 | AC | 6 | 0 | 24 | 180 | 3 | USB | |
14 | Relay | 0 | AC | 6 | 0 | 0 | 14 | 0 | Serial RS-232C, USB | |
14 | Relay | 0 | DC | 6 | 0 | 0 | 14 | 0 | Serial RS-232C, USB | |
14 | PNP | 0 | DC | 6 | 2 | 0 | 14 | 0 | Serial RS-232C, USB | |
14 | NPN | 0 | DC | 6 | 2 | 0 | 14 | 0 | Serial RS-232C, USB | |
20 | Relay | 0 | AC | 6 | 0 | 0 | 20 | 0 | Serial RS-232C, USB | |
20 | Relay | 0 | DC | 6 | 0 | 0 | 20 | 0 | Serial RS-232C, USB | |
20 | PNP | 0 | DC | 6 | 2 | 0 | 20 | 0 | Serial RS-232C, USB | |
20 | NPN | 0 | DC | 6 | 2 | 0 | 20 | 0 | Serial RS-232C, USB | |
30 | Relay | 0 | AC | 6 | 0 | 28 | 150 | 3 | Serial RS-232C, USB | |
30 | Relay | 0 | DC | 6 | 0 | 28 | 150 | 3 | Serial RS-232C, USB | |
30 | PNP | 0 | DC | 6 | 2 | 28 | 150 | 3 | Serial RS-232C, USB | |
30 | NPN | 0 | DC | 6 | 2 | 28 | 150 | 3 | Serial RS-232C, USB | |
30 | Relay | 0 | AC | 6 | 0 | 24 | 150 | 3 | Serial RS-232C, Serial RS-485, USB | |
30 | PNP | 0 | DC | 6 | 2 | 24 | 150 | 3 | Serial RS-232C, Serial RS-485, USB | |
30 | NPN | 0 | DC | 6 | 2 | 24 | 150 | 3 | Serial RS-232C, Serial RS-485, USB | |
40 | Relay | 0 | AC | 6 | 0 | 28 | 160 | 3 | Serial RS-232C, USB | |
40 | Relay | 0 | DC | 6 | 0 | 28 | 160 | 3 | Serial RS-232C, USB | |
40 | PNP | 0 | DC | 6 | 2 | 28 | 160 | 3 | Serial RS-232C, USB | |
40 | NPN | 0 | DC | 6 | 2 | 28 | 160 | 3 | Serial RS-232C, USB | |
40 | Relay | 0 | AC | 6 | 0 | 24 | 160 | 3 | Serial RS-232C, Serial RS-485, USB | |
40 | PNP | 0 | DC | 6 | 2 | 24 | 160 | 3 | Serial RS-232C, Serial RS-485, USB | |
40 | NPN | 0 | DC | 6 | 2 | 24 | 160 | 3 | Serial RS-232C, Serial RS-485, USB | |
60 | Relay | 0 | AC | 6 | 0 | 28 | 180 | 3 | Serial RS-232C, USB | |
60 | Relay | 0 | DC | 6 | 0 | 28 | 180 | 3 | Serial RS-232C, USB | |
60 | PNP | 0 | DC | 6 | 2 | 28 | 180 | 3 | Serial RS-232C, USB | |
60 | NPN | 0 | DC | 6 | 2 | 28 | 180 | 3 | Serial RS-232C, USB | |
60 | Relay | 0 | AC | 6 | 0 | 24 | 180 | 3 | Serial RS-232C, Serial RS-485, USB | |
60 | PNP | 0 | DC | 6 | 2 | 24 | 180 | 3 | Serial RS-232C, Serial RS-485, USB | |
60 | NPN | 0 | DC | 6 | 2 | 24 | 180 | 3 | Serial RS-232C, Serial RS-485, USB | |
20 | Relay | 0 | AC | 6 | 0 | 31 | 140 | 3 | Serial RS-232C, USB | |
20 | PNP | 0 | DC | 6 | 2 | 31 | 140 | 3 | Serial RS-232C, USB | |
20 | NPN | 0 | DC | 6 | 2 | 31 | 140 | 3 | Serial RS-232C, USB |
Rozšiřovací jednotky CP1W


Battery free operation with the CP1E CPU Unit
In some cases a user may need to resume operation based on machine values from a previous running state after power up. This is typically achieved with the use of a CPU mounted battery unit. Go to myOmron to read more
Odběr novinek
Informace o inovacích produktů, řešeních a službách – přímo ve vaší schránce.
Děkujeme Vám za zájem o eNovinky společnosti Omron. V krátké době od nás obdržíte e-mail. Tento e-mail obsahuje odkaz, který aktivuje zasílání eNovinek na Váš e-mail. Tento proces je vyžadován legislativou, aby se zajistilo, že nikdo nemůže zneužít vaši e-mailovou adresu.
Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]
DownloadŠkolení
Zahajte své školení u nejlepších techniků. Od začátečníků po pokročilou úroveň.
Zobrazit školení