Rozšiřovací jednotky CP1W
Rozšiřte kapacitu svých kompaktních PLC automatů
K dispozici je řada rozšiřovacích jednotek (například digitální vstupy a výstupy, analogové vstupy a výstupy a vzdálené vstupy a výstupy) k vytváření potřebných aplikací. Tyto rozšiřovací jednotky CP1W / CPM1A lze používat pro PLC automaty řady CPM1A, CPM2A, CP1H, CP1L a CP1E.
Specifikace & informace pro objednání
Produkt | Type of module | Digital input type | Number of digital inputs | Digital output type | Number of digital outputs | Linear analog input type | Temperature input type | Number of analog inputs | Linear analog output type | Number of analog outputs | Popis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Digital I/O | None | 0 | Relay NO | 16 | I/O expansion unit, 16 x relay outputs 2 A |
|
|||||
|
Digital I/O | None | 0 | PNP | 16 | I/O expansion unit, 16 x PNP outputs 0.3 A |
|
|||||
|
Digital I/O | PNP/NPN | 12 | Relay NO | 8 | I/O expansion unit, 12 x 24 VDC inputs, 8 x relay outputs 2 A |
|
|||||
|
Digital I/O | PNP/NPN | 12 | NPN | 8 | I/O expansion unit, 12 x 24 VDC inputs, 8 x NPN outputs 0.3 A |
|
|||||
|
Digital I/O | PNP/NPN | 12 | PNP | 8 | I/O expansion unit, 12 x 24 VDC inputs, 8 x PNP outputs 0.3 A |
|
|||||
|
Digital I/O | None | 0 | Relay NO | 32 | I/O expansion unit, 32 x relay outputs 2 A |
|
|||||
|
Digital I/O | None | 0 | NPN | 32 | I/O expansion unit, 32 x NPN outputs 0.3 A |
|
|||||
|
Digital I/O | None | 0 | PNP | 32 | I/O expansion unit, 32 x PNP outputs 0.3 A |
|
|||||
|
Digital I/O | PNP/NPN | 24 | Relay NO | 16 | I/O expansion unit, 24 x 24 VDC inputs, 16 x relay outputs 2 A |
|
|||||
|
Digital I/O | PNP/NPN | 24 | NPN | 16 | I/O expansion unit, 24 x 24 VDC inputs, 16 x NPN outputs 0.3 A |
|
|||||
|
Digital I/O | PNP/NPN | 24 | PNP | 4 | I/O expansion unit, 24 x 24 VDC inputs, 16 x PNP outputs 0.3 A |
|
|||||
|
Digital I/O | PNP/NPN | 8 | None | 0 | I/O expansion unit, 8 x 24 VDC inputs |
|
|||||
|
Digital I/O | None | 0 | Relay NO | 8 | I/O expansion unit, 8 x relay outputs 2 A |
|
|||||
|
Digital I/O | None | 8 | PNP | 0 | I/O expansion unit, 8 x PNP outputs 0.3 A |
|
|||||
|
Analog I/O | -10 to 10 V, 0 to 10 V, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | None | 4 | None | 0 | I/O expansion unit, 4 x analog inputs 1 to 5 V, 0 to 5 V, 0 to 10 V, -10 to 10 V, 0 to 20 mA, 4 to 20 mA, resolution 1:6000 |
|
||||
|
Analog I/O | -10 to 10 V, 0 to 10 V, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | None | 4 | None | 0 | I/O expansion unit, 4 x analog inputs 0 to 5 V, 1 to 5 V, 0 to 10 V, -10 to 10 V, 0 to 20 mA, 4 to 20 mA |
|
||||
|
Analog I/O | None | None | 0 | -10 to 10 V, 0 to 10 V, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | 2 | I/O expansion unit, 2 x analog outputs 0 to 5 V, 1 to 5 V, 0 to 10 V, -10 to 10 V, 0 to 20 mA, 4 to 20 mA, resolution 1:6000 |
|
||||
|
Analog I/O | None | None | 0 | -10 to 10 V, 0 to 10 V, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | 4 | I/O expansion unit, 4 x analog outputs 0 to 5 V, 1 to 5 V, 0 to 10 V, -10 to 10 V, 0 to 20 mA, 4 to 20 mA, resolution 1:6000 |
|
||||
|
Analog I/O | None | None | 0 | -10 to 10 V, 0 to 10 V, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | 4 | I/O expansion unit, 4 x analog outputs 1 to 5 V, 0 to 10 V, -10 to 10 V, 0 to 20 mA, 4 to 20 mA |
|
||||
|
Analog I/O | -10 to 10 V, 0 to 10 V, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | None | 2 | -10 to 10 V, 0 to 10 V, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | 1 | I/O expansion unit, 2 x analog inputs 0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 0 to 10 V, -10 to 10 V, 1 x analog output 0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 1 to 5 V, 0 to 10 V, -10 to 10 V, resolution 1:6000 |
|
Jak vám můžeme pomoci?
Pokud máte dotazy nebo chcete požádat o cenovou nabídku, obraťte se na nás nebo nám zašlete žádost.
Kontaktujte nás Rozšiřovací jednotky CP1W
Děkujeme Vám za odeslání vašeho požádavku. Budeme Vás kontaktovat co nejdříve.
Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]
DownloadNabídka pro Rozšiřovací jednotky CP1W
Vyplněním tohoto formuláře můžete požádat o cenovou nabídku vybraného produktu. Prosím vyplňte všechna povinná pole označená *. S vašimi osobními údaji bude nakládáno důvěrně.
Děkujeme Vám za vaši žádost o cenovou nabídku. Požadované informace Vám poskytneme co nejdříve.
Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]
DownloadSouvisející produkty
-
Ekonomický PLC automat pro řízení strojů
-
Nejrychlejší kompaktní automat pro řízení strojů
-
Nejlepší kompaktní jednotka pro řízení strojů ve své třídě
-
Kompaktní řídicí jednotka řady CP2