
E3X-ZV a E3X-MZV
Inteligentní zesilovač pro optická vlákna
Cenově nejefektivnější řešení pro stabilní detekci
- Intuitivní ovládání a snadné nastavení
- Velmi precizní zpracování signálu zajišťující vysokou přesnost, minimální průměr detekovatelného objektu 3 µm
- Rychlá doba odezvy až 50 μs
- Vybaveno funkcí Smart Tuning, která umožňuje nastavení intenzity světla a prahové úrovně na optimální hodnotu
- Ochrana proti vzájemnému rušení pro užší použití optických snímacích hlavic
- Funkce Dynamic Power Control, stabilní detekce i při změně úrovně dopadajícího světla
- Zmenšené vybavení a úspora vodičů díky dvoukanálovému modelu*
- Integrované logické operace: AND, OR a XOR*
- Konektorové modely zjednodušují zapojování
Specifikace & informace pro objednání
Produkt | Shape | Sensing method | Setting method | Connection method | Cable length | Output type | Operation mode | Response time | Material housing | Type of light | Functions | Features | Application | Number of numerical displays | Number of channels | Number of digital outputs | Number of digital inputs | Degree of protection (IP) | Popis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cuboid, rail mounting | Amplifier | Teach-In | Cable | 2 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 0.1 ms | Polycarbonate | Polarity free red light | Timer, Twin | 2 channels, Twin outputs | Object detection | 2 | 2 | 2 | 0 | IP50 | Fiber amplifier, 2 fiber inputs, twin digital display, smart tuning, 2 NPN outputs, 2 m cable | |
|
Cuboid, rail mounting | Amplifier | Teach-In | Cable | 2 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 0.1 ms | Polycarbonate | Polarity free red light | Timer, Twin | 2 channels, Twin outputs | Object detection | 2 | 2 | 2 | 0 | IP50 | Fiber amplifier, 2 fiber inputs, twin digital display, smart tuning, 2 PNP outputs, 2 m cable | |
|
Cuboid, rail mounting | Amplifier | Teach-In | System connector | NPN | Dark-ON, Light-ON | 0.1 ms | Polycarbonate | Polarity free red light | Timer, Twin | 2 channels, Twin outputs | Object detection | 2 | 2 | 2 | 0 | IP50 | Fiber amplifier, 2 fiber inputs, twin digital display, smart tuning, 2 NPN outputs, system connector | ||
|
Cuboid, rail mounting | Amplifier | Teach-In | System connector | PNP | Dark-ON, Light-ON | 0.1 ms | Polycarbonate | Polarity free red light | Timer, Twin | 2 channels, Twin outputs | Object detection | 2 | 2 | 2 | 0 | IP50 | Fiber amplifier, 2 fiber inputs, twin digital display, smart tuning, 2 PNP outputs, system connector | ||
|
Cuboid, rail mounting | Amplifier | Teach-In | Cable | 2 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 0.05 ms | Polycarbonate | Polarity free red light | Timer | Object detection | 2 | 1 | 1 | 0 | IP50 | Fiber amplifier, twin digital display, smart tuning, NPN, single output, 2 m cable | ||
|
Cuboid, rail mounting | Amplifier | Teach-In | Cable | 2 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 0.05 ms | Polycarbonate | Polarity free red light | Timer | Object detection | 2 | 1 | 1 | 0 | IP50 | Fiber amplifier, twin digital display, smart tuning, PNP, single output, 2 m cable | ||
|
Cuboid, rail mounting | Amplifier | Teach-In | System connector | NPN | Dark-ON, Light-ON | 0.05 ms | Polycarbonate | Polarity free red light | Timer | Object detection | 2 | 1 | 1 | 0 | IP50 | Fiber amplifier, twin digital display, smart tuning, NPN, single output, system connector | |||
|
Cuboid, rail mounting | Amplifier | Teach-In | System connector | PNP | Dark-ON, Light-ON | 0.05 ms | Polycarbonate | Polarity free red light | Timer | Object detection | 2 | 1 | 1 | 0 | IP50 | Fiber amplifier, twin digital display, smart tuning, PNP, single output, system connector |
Jak vám můžeme pomoci?
Pokud máte dotazy nebo chcete požádat o cenovou nabídku, obraťte se na nás nebo nám zašlete žádost.
Kontaktujte nás E3X-ZV a E3X-MZV

Děkujeme Vám za odeslání vašeho požádavku. Budeme Vás kontaktovat co nejdříve.
Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]
DownloadNabídka pro E3X-ZV a E3X-MZV
Vyplněním tohoto formuláře můžete požádat o cenovou nabídku vybraného produktu. Prosím vyplňte všechna povinná pole označená *. S vašimi osobními údaji bude nakládáno důvěrně.

Děkujeme Vám za vaši žádost o cenovou nabídku. Požadované informace Vám poskytneme co nejdříve.
Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]
DownloadVlastnosti
Spolehlivý detekční výkon
Odolnost vůči rozdílům v barvě a povrchových podmínkách
Stabilní výstup díky funkci časovače
Detekce švů v lisech pro sekundární baterie
Související produkty
-
Optická vlákna se snímacími hlavami odolnými vůči chemikáliím
-
Optická vlákna s miniaturními snímacími hlavami
-
Optická vlákna se snímacími hlavami odolnými vůči podtlaku
-
Optická vlákna se snímacími hlavami s přesnou detekcí
-
Optická vlákna se snímacími hlavami pro použití v robotice
-
Optická vlákna se snímacími hlavami se zvýšeným dosahem
-
Optická vlákna pro sledování prostoru
-
Optická vlákna se snímacími hlavami pro speciální použití
-
Standardní optická vlákna s válcovými snímacími hlavami
-
Optická vlákna se snímacími hlavami odolnými vůči teplotám
-
Optická vlákna s čtvercovými snímacími hlavami