Optická vlákna se snímacími hlavami s přesnou detekcí
Maximální přesnost při návrhu a výrobě vláken a čoček zajišťují nejvyšší přesnost bodu i paprsku, která umožňuje detekci nejmenších předmětů a výškových rozdílů nižších než 100 μm.
- Koaxiální kabely s čočkami pro průměr bodu 100 μm
- Modely typu přijímač-vysílač s přesně zaměřeným paprskem a přesným nastavením optické osy
- Modely s omezenou odrazivostí pro detekci výškových rozdílů nižších než 100 μm
High production accuracy

Vysoce přesné zaměření paprsku během výroby. Dostupné jsou modely s typickou odchylkou 0,1°, určené pro velmi přesné detekce.
Coaxial fibers
Coaxial fibers provide an enhanced positioning and detection accuracy and allow the easy adjustment of the focal point using adjustable focal lenses.
Variable focal point
Koaxiální vlákna umožňují řízené použití nastavitelných čoček pro úpravu vzdálenosti ohniska a velikosti bodu, což je oblast, ve které konvenční vlákna s více jádry vykazují nepředvídatelné vlastnosti.
Limited reflective fibers

Vlákna s omezenými odrazy využívají celkový odraz lesklých povrchů pro detekci rozdílů výšek objektů nebo objektů na předem daných vzdálenostech.
Produkt | Sensing method | Shape | Size | Diameter sensor | Width | Depth | Height | Application | Features | Temperature range | Sensing distance | Cable length |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Through-beam | Cylindrical radial | 3 mm | Wafer mapping | 2650 mm | 2 m | |||||||
Through-beam | Cylindrical radial | 2 mm | Wafer mapping | -40-70 °C | 1000 mm | 2 m | ||||||
Limited reflective | Square | 20 mm | 23 mm | 9 mm | Object detection in front of background | -40-70 °C | 27 mm | 2 m | ||||
Diffuse reflective | Threaded | M6 | 6 mm | Very small object detection | 90° cable exit, Hexagonal back | -40-70 °C | 520 mm | 2 m | ||||
Diffuse reflective | Threaded | M3 | 3 mm | Very small object detection | 90° cable exit, Hexagonal back | -40-70 °C | 190 mm | 2 m | ||||
Diffuse reflective | Threaded | M3 | 5 mm | Very small object detection | Small spot with lens | -40-70 °C | 180 mm | 2 m | ||||
Diffuse reflective | Threaded | M3 | 3 mm | Very small object detection | 90° cable exit, Hexagonal back | -40-70 °C | 70 mm | 2 m | ||||
Diffuse reflective | Threaded | M3 | 5 mm | Very small object detection | Small spot with lens | -40-70 °C | 17 mm | 1 m | ||||
Diffuse reflective | Threaded | M6 | 10 mm | Very small object detection | -40-70 °C | 900 mm | 2 m | |||||
Diffuse reflective | Threaded | M6 | 5.2 mm | Very small object detection | Flexible fiber, R1 Bending radius 1 mm | -40-70 °C | 900 mm | 2 m | ||||
Diffuse reflective | Cylindrical axial | 3 mm | Very small object detection | -40-70 °C | 450 mm | 2 m | ||||||
Diffuse reflective | Threaded | M3 | 3 mm | Very small object detection | Small spot with lens | -40-70 °C | 10 mm | 6 m | ||||
Limited reflective | Square | 9 mm | 25.6 mm | 11.6 mm | 29 mm | -40-70 °C | 50 mm | 2 m | ||||
Limited reflective | Square | 20 mm | 5 mm | 20 mm | Object detection in front of background | -40-70 °C | 3.3 mm | 2 m | ||||
Limited reflective | Square | 18 mm | 4 mm | 16 mm | Label detection, Object detection in front of background | -40-70 °C | 7 mm | 2 m | ||||
Through-beam | Cylindrical axial | 3 mm | Wafer mapping | Flexible fiber | -40-70 °C | 4000 mm | 2 m |
Accessories
- Extends sensing distance by more than 500% - For M4 Through beam fibers E32-TC200, E32-ET11R, E32-T11 (fits M2.6 thread) |
|||
- For M4 through beam fibers E32-TC200, E32-ET11R, E32-T11, |
|||
- For precision detection with M6 coaxial diffuse reflective fibers (e.g. E32-CC200) |
|||
- Extends sensing distance by more than 500%
- For M4 through beam fibers E32-ET51, E32-T61, E32-T61-S, |
|||
Protective spiral tube 1 |
|||
Fiber on roll 2 |
|||


Odběr novinek
Informace o inovacích produktů, řešeních a službách – přímo ve vaší schránce.
Děkujeme Vám za zájem o eNovinky společnosti Omron. V krátké době od nás obdržíte e-mail. Tento e-mail obsahuje odkaz, který aktivuje zasílání eNovinek na Váš e-mail. Tento proces je vyžadován legislativou, aby se zajistilo, že nikdo nemůže zneužít vaši e-mailovou adresu.
Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]
DownloadŠkolení
Zahajte své školení u nejlepších techniků. Od začátečníků po pokročilou úroveň.
Zobrazit školení