E32 Čtvercové
Optická vlákna s čtvercovými snímacími hlavami
Snímací hlavy v čtvercových krytech umožňují rychlou a snadnou instalaci na rovné povrchy.
- Modely se směry snímání v osách X, Y nebo Z
- Pouzdra silná 3 nebo 4 mm splňující požadavky na minimální výšku
- Standardní nebo vysoce ohebná vlákna
Specifikace & informace pro objednání
Produkt | Sensing method | Shape | Application | Features | Temperature range | Sensing distance | Cable length | Free cut | Material core | Degree of protection (IP) | Sensing surface orientation | Material sheath | Popis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Through-beam | Square | Object detection, Wafer mapping | Flexible fiber | -40-70 °C | 1000 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP50 | Side-view | Polyethylene | Fiber optic sensor head, through-beam, square, diameter 2 mm, side-view, R1 flexible fiber, 2 m cable |
|
|
Diffuse reflective | Square | Object detection | Flexible fiber | -40-70 °C | 1260 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | PVC | Fiber optic sensor head, diffuse, square, top-view, R1 flexible fiber, 2 m cable |
|
|
Diffuse reflective | Square | Object detection | Flexible fiber | -40-70 °C | 300 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP67 | Side-view | PVC | Fiber optic sensor head, diffuse, square, side-view, R1 flexible fiber, 2 m cable |
|
|
Diffuse reflective | Square | Object detection | Flexible fiber | -40-70 °C | 300 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP67 | Flat-view | PVC | Fiber optic sensor head, diffuse, square, flat-view, R1 flexible fiber, 2 m cable |
|
|
Diffuse reflective | Square | Object detection | Miniature | -40-70 °C | 370 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | Polyethylene | Fiber optic sensor head, diffuse, square with sleeve, diameter 1.65 mm, 67 mm lenght, top-view, R10 fiber, 2 m cable |
|
|
Through-beam | Square | Object detection | Flexible fiber | -40-70 °C | 1800 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP67 | Side-view | PVC | Fiber optic sensor head, through-beam, square, side-view, long hole mounting, R1 flexible fiber, 2 m cable |
|
|
Through-beam | Square | Object detection | Flexible fiber | -40-70 °C | 1800 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP67 | Flat-view | PVC | Fiber optic sensor head, through-beam, square, flat-view, long hole mounting, R1 flexible fiber, 2 m cable |
|
|
Through-beam | Square | Object detection | Flexible fiber | -40-70 °C | 3600 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP40 | Flat-view | Polyethylene | Fiber optic sensor head, through-beam, square, flat-view, integrated lens, R1 flexible fiber, 2 m cable |
|
|
Through-beam | Square | Object detection | -40-70 °C | 1550 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | Polyethylene | Fiber optic sensor head, through-beam, square, top-view, R25 fiber, 2 m cable |
|
|
|
Through-beam | Square | Object detection | Flexible fiber | -40-70 °C | 3000 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | PVC | Fiber optic sensor head, through-beam, square, top-view, R1 flexible fiber, 2 m cable |
|
|
Through-beam | Square | Object detection | -40-70 °C | 1120 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP67 | Side-view | Polyethylene | Fiber optic sensor head, through-beam, square, side-view, R25 fiber, 2 m cable |
|
|
|
Through-beam | Square | Object detection | Flexible fiber | -40-70 °C | 1120 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP67 | Side-view | PVC | Fiber optic sensor head, through-beam, square, side-view, R1 flexible fiber, 2 m cable |
|
|
Through-beam | Square | Object detection | -40-70 °C | 1120 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP67 | Flat-view | Polyethylene | Fiber optic sensor head, through-beam, square, flat-view, R25 fiber, 2 m cable |
|
|
|
Through-beam | Square | Object detection | Flexible fiber | -40-70 °C | 1120 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP67 | Flat-view | PVC | Fiber optic sensor head, through-beam, square, flat-view, R1 flexible fiber, 2 m cable |
|
Příslušenství
Accessories
- Extends sensing distance by more than 500% - For M4 Through beam fibers E32-TC200, E32-ET11R, E32-T11 (fits M2.6 thread) |
|||
- For M4 through beam fibers E32-TC200, E32-ET11R, E32-T11, |
|||
- For precision detection with M6 coaxial diffuse reflective fibers (e.g. E32-CC200) |
|||
- Extends sensing distance by more than 500%
- For M4 through beam fibers E32-ET51, E32-T61, E32-T61-S, |
|||
Protective spiral tube 1 |
|||
Fiber on roll 2 |
|||
Jak vám můžeme pomoci?
Pokud máte dotazy nebo chcete požádat o cenovou nabídku, obraťte se na nás nebo nám zašlete žádost.
Kontaktujte nás E32 Čtvercové
Děkujeme Vám za odeslání vašeho požádavku. Budeme Vás kontaktovat co nejdříve.
Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]
DownloadNabídka pro E32 Čtvercové
Vyplněním tohoto formuláře můžete požádat o cenovou nabídku vybraného produktu. Prosím vyplňte všechna povinná pole označená *. S vašimi osobními údaji bude nakládáno důvěrně.
Děkujeme Vám za vaši žádost o cenovou nabídku. Požadované informace Vám poskytneme co nejdříve.
Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]
DownloadVlastnosti
Simple mounting
Úspora místa a rychlá montáž bez přídavných držáků.
High production accuracy
Přesné polohování během výroby 90° optiky s cílem dosáhnout minimálních variací tolerance úhlů os optického výstupu.