
NS15/NS12/NS10/NS8
Jednoduchá obsluha stroje
Řada NS je pokročilou řadou HMI, která pokrývá větší rozsah od monochromatického displeje STN 5,7" po 15" TFT. Díky snadnému programování nabízí pokročilé funkce, jako je několik možností komunikace, prověřená spolehlivost, výborná synergie s našimi jednotkami PLC a ostatními zařízeními s funkcí Ladder monitor a Smart Active Parts.
- Perfektní jas a rychlé přepínání obrazovek
- Velmi dlouhá životnost podsvícení (až 50 000 hodin)
- Podpora všech evropských a asijských jazyků a cyrilice
- Snadný zápis dat na paměťové karty Compact Flash
- Velká kapacita paměti (60 MB)
- Podpora PLC automatů od jiných výrobců
Specifikace & informace pro objednání
Produkt | Screen diagonal | Frame colour | Number of Ethernet ports | Number of RS-232 ports | Number of RS-422 ports | Number of RS-485 ports | Number of USB ports | Type of display | Number of colours of the display | Number of pixels, horizontal | Number of pixels, vertical | Degree of protection (IP), front side | Popis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.4 inch | Beige | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | TFT | 32768 | 640 | 480 | IP65 | Touch screen HMI, 10.4 inch, TFT, 256 colors (32,768 colors for .BMP/.JPG), 640x480 pixels, 2 x RS-232C ports, 60MByte memory, 24 VDC, beige case | |
10.4 inch | Black | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | TFT | 32768 | 640 | 480 | IP65 | Touch screen HMI, 10.4 inch, TFT, 256 colors (32,768 colors for .BMP/.JPG), 640x480 pixels, 2 x RS-232C ports, 60MByte memory, 24 VDC, black case | |
10.4 inch | Beige | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | TFT | 32768 | 640 | 480 | IP65 | Touch screen HMI, 10.4 inch, TFT, 256 colors (32,768 colors for .BMP/.JPG), 640x480 pixels, 2 x RS-232C ports, Ethernet (10/100 Base-T), 24 VDC, 60MByte memory, 24 VDC, beige case | |
10.4 inch | Black | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | TFT | 32768 | 640 | 480 | IP65 | Touch screen HMI, 10.4 inch, TFT, 256 colors (32,768 colors for .BMP/.JPG), 640x480 pixels, 2 x RS-232C ports, Ethernet (10/100 Base-T), 24 VDC, 60MByte memory, 24 VDC, black case | |
12.1 inch | Beige | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | TFT | 32768 | 800 | 600 | IP65 | Touch screen HMI, 12.1 inch, TFT, 256 colors (32,768 colors for .BMP/.JPG), 800x600 pixels, 2 x RS-232C ports, 60MByte memory, 24 VDC, beige case | |
12.1 inch | Black | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | TFT | 32768 | 800 | 600 | IP65 | Touch screen HMI, 12.1 inch, TFT, 256 colors (32,768 colors for .BMP/.JPG), 800x600 pixels, 2 x RS-232C ports, 60MByte memory, 24 VDC, black case | |
12.1 inch | Beige | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | TFT | 32768 | 800 | 600 | IP65 | Touch screen HMI, 12.1 inch, TFT, 256 colors (32,768 colors for .BMP/.JPG), 800x600 pixels, 2 x RS-232C ports, Ethernet (10/100 Base-T), 24 VDC, 60MByte memory, 24 VDC, beige case | |
12.1 inch | Black | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | TFT | 32768 | 800 | 600 | IP65 | Touch screen HMI, 12.1 inch, TFT, 256 colors (32,768 colors for .BMP/.JPG), 800x600 pixels, 2 x RS-232C ports, Ethernet (10/100 Base-T), 24 VDC, 60MByte memory, 24 VDC, black case | |
15 inch | Black | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | TFT | 32768 | 1024 | 768 | IP65 | Touch screen HMI, 15 inch XGA, TFT, 256 colors, 1024x768 pixels, 1 x RS-232C & 1 x RS422 ports, Ethernet (10/100 Base-T), 60MByte memory, 24 VDC, black case | |
15 inch | Silver | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | TFT | 32768 | 1024 | 768 | IP65 | Touch screen HMI, 15 inch XGA, TFT, 256 colors, 1024x768 pixels, 1 x RS-232C & 1 x RS422 ports, Ethernet (10/100 Base-T), 60MByte memory, 24 VDC, silver case | |
8.4 inch | Beige | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | TFT | 32768 | 640 | 480 | IP65 | Touch screen HMI, 8.4 inch, TFT, 256 colors (32,768 colors for .BMP/.JPG), 640x480 pixels, 2 x RS-232C ports, 60MByte memory, 24 VDC, beige case | |
8.4 inch | Black | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | TFT | 32768 | 640 | 480 | IP65 | Touch screen HMI, 8.4 inch, TFT, 256 colors (32,768 colors for .BMP/.JPG), 640x480 pixels, 2 x RS-232C ports, 60MByte memory, 24 VDC, black case | |
8.4 inch | Beige | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | TFT | 32768 | 640 | 480 | IP65 | Touch screen HMI, 8.4 inch, TFT, 256 colors (32,768 colors for .BMP/.JPG), 640x480 pixels, 2 x RS-232C ports, Ethernet (10/100 Base-T), 60MByte memory, 24 VDC, beige case | |
8.4 inch | Black | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | TFT | 32768 | 640 | 480 | IP65 | Touch screen HMI, 8.4 inch, TFT, 256 colors (32,768 colors for .BMP/.JPG), 640x480 pixels, 2 x RS-232C ports, Ethernet (10/100 Base-T), 60MByte memory, 24 VDC, black case |
Příslušenství
Jak vám můžeme pomoci?
Pokud máte dotazy nebo chcete požádat o cenovou nabídku, obraťte se na nás nebo nám zašlete žádost.
Kontaktujte nás NS15/NS12/NS10/NS8

Děkujeme Vám za odeslání vašeho požádavku. Budeme Vás kontaktovat co nejdříve.
Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]
DownloadNabídka pro NS15/NS12/NS10/NS8
Vyplněním tohoto formuláře můžete požádat o cenovou nabídku vybraného produktu. Prosím vyplňte všechna povinná pole označená *. S vašimi osobními údaji bude nakládáno důvěrně.

Děkujeme Vám za vaši žádost o cenovou nabídku. Požadované informace Vám poskytneme co nejdříve.
Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]
DownloadVlastnosti
Smart Active Parts

Velkou výhodou modelů NS je to, že umožňují využívat jedinečné objekty SAP (Smart Active Parts) společnosti Omron, které vám ušetří čas při konfiguraci, testování a údržbě stroje. Objekty SAP jsou předprogramované a předem vyzkoušené části vizualizačního softwaru s integrovaným komunikačním kódem, které zjednodušují návrhy programovatelných HMI terminálů díky funkci „Drag and Drop“.