
E3ZM
Kompaktní fotoelektrické senzory v odolných pouzdrech z nerezové oceli
Indukční senzory z vysoce jakostní nerezové oceli viz E2EH. Bezkontaktní spínače z vysoce jakostní nerezové oceli viz F3S-TGR-N_C.
- Pouzdro z nerezové oceli odolné účinkům čisticích prostředků
- IP67 a IP69k pro nejvyšší stupeň vodotěsnosti
- Osvědčení o odolnosti vůči čistícím prostředkům vystavené po testech ve společnosti Ecolab
Specifikace & informace pro objednání
Produkt | Shape | Sensing method | Sensing distance | Sensing distance (min.) | Setting method | Connection method | Cable length | Output type | Operation mode | Response time | Material housing | Thread size | Type of light | Power supply voltage | Features | Popis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuboid | Diffuse reflective | 1000 mm | Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Infrared light | 10-30 V | Photoelectric sensor, diffuse, metal body, IP69K, 1m, NPN, M8 4-pin connector | ||||
Cuboid | Diffuse reflective | 1000 mm | Manual adjustment | Cable | 2 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Infrared light | 10-30 V | Photoelectric sensor, Diffuse, metal body, IP69K, 1m, pre-wired, PNP, 2m cable | |||
Cuboid | Diffuse reflective | 1000 mm | Manual adjustment | Cable | 5 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Infrared light | 10-30 V | Photoelectric sensor, Diffuse, metal body, IP69K, 1m, Pre-wired, PNP Output | |||
Cuboid | Diffuse reflective | 1000 mm | Manual adjustment | M12 pigtail connector | 0.3 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Infrared light | 10-30 V | Photoelectric sensor, diffuse, metal body, IP69K, 1m, M12 4-pin stainless steel pigtail 0.3m, PNP | |||
Cuboid | Diffuse reflective | 1000 mm | Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Infrared light | 10-30 V | Photoelectric sensor, diffuse, metal body, IP69K, 1m, M8 4-pin, PNP | ||||
Cuboid | Background suppression | 100 mm | 10 mm | Fixed | Cable | 2 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarity free red light | 10-30 V | Photoelectric sensor, fixed background suppression, metal body, IP69K, 0.1m, PNP, 2m cable | ||
Cuboid | Background suppression | 100 mm | 10 mm | Fixed | Cable | 5 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarity free red light | 10-30 V | Photoelectric sensor, fixed background suppression, metal body, IP69K, 0.1m, PNP, 5m cable | ||
Cuboid | Background suppression | 150 mm | 10 mm | Fixed | Cable | 2 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarity free red light | 10-30 V | Photoelectric sensor, fixed background suppression, metal body, IP69K, 0.15m, pre-wired, PNP Output | ||
Cuboid | Background suppression | 200 mm | 10 mm | Fixed | Cable | 2 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarity free red light | 10-30 V | Photoelectric sensor, fixed background suppression, metal body, IP69K, 0.2m, PNP, 2m cable | ||
Cuboid | Background suppression | 200 mm | 10 mm | Fixed | Cable | 5 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarity free red light | 10-30 V | Photoelectric sensor, fixed background suppression, metal body, IP69K, 0.2m, PNP, 5m cable | ||
Cuboid | Background suppression | 100 mm | 10 mm | Fixed | Connector M8 - 4 pin | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarity free red light | 10-30 V | Photoelectric sensor, fixed background suppression, metal body, IP69K, 0.1 m, M8 4-pin, PNP output | |||
Cuboid | Background suppression | 100 mm | 10 mm | Fixed | Connector M8 - 4 pin | PNP | Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarity free red light | 10-30 V | Photoelectric sensor, diffuse, BGS, 100mm, compact square, stainless steel, IP69K, red LED, L-on fixed, PNP, M8 4-pin connector | |||
Cuboid | Background suppression | 150 mm | 10 mm | Fixed | Connector M8 - 4 pin | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarity free red light | 10-30 V | Photoelectric sensor, fixed background suppression, metal body, IP69K, 0.15 m, M8 4-pin, PNP output | |||
Cuboid | Background suppression | 200 mm | 10 mm | Fixed | Connector M8 - 4 pin | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarity free red light | 10-30 V | Photoelectric sensor, fixed background suppression, metal body, IP69K, 0.2 m, M8 4-pin, PNP | |||
Cuboid | Background suppression | 200 mm | 10 mm | Fixed | Connector M8 - 4 pin | PNP | Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarity free red light | 10-30 V | Photoelectric sensor, diffuse, BGS, 200mm, compact square, stainless steel, IP69K, red LED, L-on fixed, PNP, M8 4-pin connector | |||
Cuboid | Retro-reflective | 4000 mm | 100 mm | Manual adjustment | Cable | 2 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R. | Photoelectric sensor, retro-reflective, metal body, IP69K, 4m, NPN, 2m cable | |
Cuboid | Retro-reflective | 4000 mm | 100 mm | Manual adjustment | Cable | 2 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R. | Photoelectric sensor, Retro-reflective, metal body, IP69K, 4m, PNP, 2m cable | |
Cuboid | Retro-reflective | 4000 mm | 100 mm | Manual adjustment | Cable | 5 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R. | Photoelectric sensor, Retro-reflective, metal body, IP69K, 4m, Pre-wired, PNP Output | |
Cuboid | Retro-reflective | 4000 mm | 100 mm | Manual adjustment | M12 pigtail connector | 0.3 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R. | Photoelectric sensor, retro-reflective, metal body, IP69K, 4 m, M12 4-pin stainless steel pigtail 0.3 m, PNP output | |
Cuboid | Retro-reflective | 4000 mm | 100 mm | Manual adjustment | M8 pigtail connector 4 pin | 0.3 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R. | Photoelectric sensor, retro-reflective, metal body, IP69K, 4m, M8 4-pin stainless steel pigtail 0.3m, PNP output | |
Cuboid | Retro-reflective | 4000 mm | 100 mm | Manual adjustment | M12 pigtail connector | 0.3 m | PNP | Dark-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R. | Photoelectric sensor, retro-reflective, metal body, IP69K, 4m, M12 4-pin stainless steel pigtail 0.3 m, fixed dark-on, PNP output | |
Cuboid | Retro-reflective | 4000 mm | 100 mm | Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R. | Photoelectric sensor, retro-reflective, metal body, IP69K, 4m, M8 4-pin, PNP | ||
Cuboid | Through-beam | 15000 mm | Manual adjustment | Cable | 2 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Infrared light | 10-30 V | Photoelectric sensor, through-beam, metal body, IP69K, 15m, NPN, 2m cable | |||
Cuboid | Through-beam | 15000 mm | Manual adjustment | Cable | 2 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Infrared light | 10-30 V | Photoelectric sensor, through-beam, metal body, IP69K, 15m, PNP, 2m cable | |||
Cuboid | Through-beam | 15000 mm | Manual adjustment | Cable | 5 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Infrared light | 10-30 V | Photoelectric sensor, Through Beam, metal body, IP69K, 15 m, Pre-wired, PNP Output | |||
Cuboid | Through-beam | 15000 mm | Manual adjustment | Cable | 5 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Infrared light | 10-30 V | Photoelectric sensor, rectangular, SUS body, IR LED, thru-beam receiver 15 m, PNP, L-ON/D-ON selectable, 5 m cable | |||
Cuboid | Through-beam | 15000 mm | Manual adjustment | Cable | 5 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Infrared light | 10-30 V | Photoelectric sensor, rectangular, SUS body, IR LED, thru-beam emitter, 15 m, PNP, L-ON/D-ON selectable, 5 m cable | |||
Cuboid | Through-beam | 15000 mm | Manual adjustment | M12 pigtail connector | 0.3 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Infrared light | 10-30 V | Photoelectric sensor, through-beam, metal body, IP69K, 15 m, M12 4-pin stainless steel pigtail 0.3 m, PNP | |||
Cuboid | Through-beam | 15000 mm | Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Infrared light | 10-30 V | Photoelectric sensor, through-beam, metal body, IP69K, 15m, M8 4-pin, PNP | ||||
Cuboid | Through-beam | 800 mm | Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Infrared light | 10-30 V | Photoelectric sensor, through-beam, 0.8m, compact square, stainless steel, infrared LED, internal slit, IP69K, PNP, M8-4pin connector |
Příslušenství
Reflectors for retro-reflective photoelectric sensors
Recommended for fine beam coaxial models (E3NC-LH03, |
|||||||
Round shape with centered mounting hole for simple screw mounting |
Note: the ambient operating temperature is -25°C to 55°C unless otherwise specified
Recommended for fine beam and |
|||||||
Note: Note: the ambient operating temperature is -25°C to 55°C unless otherwise specified
Jak vám můžeme pomoci?
Pokud máte dotazy nebo chcete požádat o cenovou nabídku, obraťte se na nás nebo nám zašlete žádost.
Kontaktujte nás E3ZM

Děkujeme Vám za odeslání vašeho požádavku. Budeme Vás kontaktovat co nejdříve.
Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]
DownloadNabídka pro E3ZM
Vyplněním tohoto formuláře můžete požádat o cenovou nabídku vybraného produktu. Prosím vyplňte všechna povinná pole označená *. S vašimi osobními údaji bude nakládáno důvěrně.

Děkujeme Vám za vaši žádost o cenovou nabídku. Požadované informace Vám poskytneme co nejdříve.
Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]
DownloadVlastnosti
One mounting
Rugged housing
Všechny senzory OMRON jsou navrženy a testovány tak, aby odolávaly vibracím a mechanickým otřesům. Prvotřídní nerezová ocel SUS 316L a konstrukce pouzdra senzoru E3ZM bez vyčnívající optiky či nastavovacích prvků poskytuje zvýšenou ochranu vůči mechanickému poškození. Tím je zajištěna nejen dlouhá životnost senzoru, ale výrazně sníženo riziko zpracování odříznutých nebo odlomených částí senzoru spolu s potravinami
Tight connections
Pouzdra senzorů pro hygienická prostředí jsou zpravidla velmi těsná, ale všechna mají jedno potenciální slabé místo: spoj mezi senzorem a konektorem kabelu. Při použití nesprávného točivého momentu při instalaci může vést k nedostatečnému utažení nebo poškození a způsobit vnikání vody. |
Nejlepší ochranu proti vnikání vody představují řešení s předem zapojenými kabely. Ta ovšem nejsou dostatečně flexibilní pro snadnou výměnu. |
Nabízíme řešení s nejlepší ochranou, které ovšem zároveň zachovává flexibilitu díky ohebným přívodům z nerezové oceli. |
Optimálního točivého momentu lze dosáhnout pomocí západkového mechanizmu XS5. |
Detergent resistance
Snímače odolné vůči čisticím prostředkům jsou testovány čisticími prostředky na bázi zásad a kyselin běžně používanými v potravinářském průmyslu. v porovnání s běžnými senzory v plastových nebo kovových pouzdrech lze dosáhnout 20 a vícenásobných životností snímačů.
Ecolab

Smooth housing
Pouzdro je navrženo s ohledem na použití v hygienických prostředích. Z důvodu snížení velikosti ploch, na kterých by mohly růst bakterie, mají senzory hladký povrch, oblé rohy a jsou vyrobeny z vysokojakostní nerezové oceli SUS 316L nebo plastových materiálů odolných vůči čisticím prostředkům.
Technické informace

