E3ZM-B
Senzor pro detekci průhledných předmětů v kompaktním pouzdru z nerezové oceli
Řada E3ZM-B poskytuje modely pro obecnou detekci průhledných materiálů a specializované modely poskytující nejvyšší stabilitu pro detekci PET lahví.
- Stabilní detekce předmětů z PET pomocí dvojlomu a technologie regulace výkonu světelné diody AC³
- Kompaktní pouzdro SUS316L odolné vůči čisticím prostředkům
Specifikace & informace pro objednání
Produkt | Shape | Sensing method | Sensing distance | Sensing distance (min.) | Setting method | Connection method | Cable length | Output type | Operation mode | Response time | Material housing | Thread size | Type of light | Power supply voltage | Features | Degree of protection (IP) | Popis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Teach-In | Cable | 2 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Transparent detection (PET bottle and tray) | IP67/IP69K | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, with teach-button, NPN, Light-ON/Dark-ON, 2 m cable |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Teach-In | Cable | 5 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Transparent detection (PET bottle and tray) | IP67/IP69K | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, with teach-button, NPN, Light-ON/Dark-ON, 5 m cable |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Teach-In | Cable | 2 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Reflector E39-RP1 included, Transparent detection (PET bottle and tray) | IP67/IP69K | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, with teach-button, reflector E39-RP1 included, NPN, Light-ON/Dark-ON, 2 m cable |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Teach-In | Cable | 5 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Reflector E39-RP1 included, Transparent detection (PET bottle and tray) | IP67/IP69K | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, with teach-button, reflector E39-RP1 included, NPN, Light-ON/Dark-ON, 5 m cable |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Manual adjustment | Cable | 2 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Transparent detection (all media: glass, PET, foil) | IP67/IP69K | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, with potentiometer, NPN, Light-ON/Dark-ON, 2 m cable |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Manual adjustment | Cable | 5 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Transparent detection (all media: glass, PET, foil) | IP67/IP69K | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, with potentiometer, NPN, Light-ON/Dark-ON, 5 m cable |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Teach-In | Connector M8 - 4 pin | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Transparent detection (PET bottle and tray) | IP67/IP69K | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, with teach-button, NPN, Light-ON/Dark-ON, M8 4-pin connector |
|
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Teach-In | Connector M8 - 4 pin | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Reflector E39-RP1 included, Transparent detection (PET bottle and tray) | IP67/IP69K | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, with teach-button, reflector E39-RP1 included, NPN, Light-ON/Dark-ON, M8 4-pin connector |
|
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Transparent detection (all media: glass, PET, foil) | IP67/IP69K | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, with potentiometer, NPN, Light-ON/Dark-ON, M8 4-pin connector |
|
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Teach-In | Cable | 2 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Transparent detection (PET bottle and tray) | IP67/IP69K | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, with teach-button, PNP, Light-ON/Dark-ON, 2 m cable |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Teach-In | Cable | 5 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Transparent detection (PET bottle and tray) | IP67/IP69K | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, with teach-button, PNP, Light-ON/Dark-ON, 5 m cable |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Teach-In | Cable | 2 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Reflector E39-RP1 included, Transparent detection (PET bottle and tray) | IP67/IP69K | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, with teach-button, reflector E39-RP1 included, PNP, Light-ON/Dark-ON, 2 m cable |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Teach-In | Cable | 5 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Reflector E39-RP1 included, Transparent detection (PET bottle and tray) | IP67/IP69K | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, with teach-button, reflector E39-RP1 included, PNP, Light-ON/Dark-ON, 5 m cable |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Teach-In | M8 pigtail connector 4 pin | 0.3 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Transparent detection (PET bottle and tray) | IP67/IP69K | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, with teach-button, PNP, Light-ON/Dark-ON, M8 stainless steel pigtail connector 4-pin, 0.3 m |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Manual adjustment | Cable | 2 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Transparent detection (all media: glass, PET, foil) | IP67/IP69K | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, with potentiometer, PNP, Light-ON/Dark-ON, 2 m cable |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Manual adjustment | Cable | 5 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Transparent detection (all media: glass, PET, foil) | IP67/IP69K | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, with potentiometer, PNP, Light-ON/Dark-ON, 5 m cable |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Manual adjustment | M12 pigtail connector | 0.3 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Transparent detection (all media: glass, PET, foil) | IP67/IP69K | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, with potentiometer, PNP, Light-ON/Dark-ON, M12 stainless steel pigtail connector, 0.3 m |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Teach-In | Connector M8 - 4 pin | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Transparent detection (PET bottle and tray) | IP67/IP69K | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, with teach-button, PNP, Light-ON/Dark-ON, M8 4-pin connector |
|
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Teach-In | Connector M8 - 4 pin | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Reflector E39-RP1 included, Transparent detection (PET bottle and tray) | IP67/IP69K | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, with teach-button, reflector E39-RP1 included, PNP, Light-ON/Dark-ON, M8 4-pin connector |
|
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Transparent detection (all media: glass, PET, foil) | IP67/IP69K | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, with potentiometer, PNP, Light-ON/Dark-ON, M8 4-pin connector |
|
Jak vám můžeme pomoci?
Pokud máte dotazy nebo chcete požádat o cenovou nabídku, obraťte se na nás nebo nám zašlete žádost.
Kontaktujte nás E3ZM-B
Děkujeme Vám za odeslání vašeho požádavku. Budeme Vás kontaktovat co nejdříve.
Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]
DownloadNabídka pro E3ZM-B
Vyplněním tohoto formuláře můžete požádat o cenovou nabídku vybraného produktu. Prosím vyplňte všechna povinná pole označená *. S vašimi osobními údaji bude nakládáno důvěrně.
Děkujeme Vám za vaši žádost o cenovou nabídku. Požadované informace Vám poskytneme co nejdříve.
Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]
DownloadVlastnosti
One mounting
Enhanced stability
Konvenční fotoelektrické senzory pro detekci PET lahví se spoléhají na lom a utlumení intenzity světla způsobené odrazem od povrchu. Pomocí těchto metod je ale obtížné dosáhnout dostatečně silné úrovně míry zesílení. Optimalizované modely E3ZM-B PET využívají pro výrazné zvýšení úrovně nadměrného zisku birefringenční (dvojlomovou) vlastnost lahví PET. Polarizační komponenta, která je rušena lahvemi PET procházejícími podél linky, je odpojována speciálním a unikátním polarizačním filtrem Omron. To významně snižuje intenzitu úrovně přijatého světla a poskytuje zvýšenou stabilitu v porovnání s konvenčními senzory.
Enhanced detection stability with E3ZM-B using the double refraction property
Conventional PET detection sensor
Reliability
Optimalizované modely E3ZM-B PET využívají automatické nastavení světla pro kompenzaci znečištění nebo kolísání teploty. U konvenčních senzorů může být vyžadováno resetování parametrů, znečistí-li se senzor nebo odrazka prachem či špínou. Kolísání teploty může zapříčinit chyby detekce, protože ovlivňuje výkon diody LED. Originální technologie řízení intenzity vyzařovaného světla Omron významně zjednodušuje požadovanou činnost resetování.
IP69k
Test IP69k podle DIN 40 050 části 9 má simulovat vysokotlaké nebo parní čištění. Během testu je senzor z různých směrů ostříkáván 80 ºC horkým vodním proudem 14-16 l/min pod tlakem 8 000 až 10 000 kPa. Na senzoru nesmí vysokotlakou vodou dojít k žádnému poškození vzhledu ani funkčnosti.
Detergent resistance
Snímače odolné vůči čisticím prostředkům jsou testovány čisticími prostředky na bázi zásad a kyselin běžně používanými v potravinářském průmyslu. v porovnání s běžnými senzory v plastových nebo kovových pouzdrech lze dosáhnout 20 a vícenásobných životností snímačů.
Výkonnostní srovnání
Usable signal and noise
Problém 1: Zvýšení odstupu užitečného signálu od šumu
Cílem vývoje libovolného senzoru pro průhledné objekty je zvýšit odstup užitečného signálu od šumu. A provozní stabilita senzoru závisí na tom, jak dobře jsou dosaženy následující faktory:
- Kompenzace nečistot a vody na čočce
- Kompenzace teploty
- Odolnost vůči změně okolního světla
- Odolnost vůči elektromagnetickému šumu
Naše řešení:
Ve společnosti Omron jsme podnikli několik kroků ke zvýšení provozní stability maximalizací odstupu signálu od šumu:
- Při návrhu: uspořádání obvodů, stínění, filtrovací technologie a výběr materiálů zajišťují minimální základní šum a nejvyšší kompenzaci vlivů prostředí.
- V technologiích: kromě použití technologie vratného odrazu se standardní polarizační technologií mají některé materiály, např. PET, charakteristiky, které způsobují dodatečnou polarizaci světla. Tento efekt lze využít k dalšímu zvýšení odstupu užitečného signálu od šumu.
- Při výrobě: výrobní technologie, které dovolují pouze minimální odchylku od požadovaných cílových specifikačních hodnot, zajišťují, že výkon senzoru vyhodnocený ve fázi návrhu se při hromadné strojní výrobě neliší.
- V aplikaci: výběr vhodného senzoru v kombinaci s volbou náležité montáže a odpovídajícího nastavení parametrů může dále zvýšit provozní stabilitu nebo přesnost detekce.
Compensating for optical effects
Problém 2: Kompenzace optických efektů
Když světlo prochází přes odlišné průhledné materiály (sklo/PET), může dojít k následujícím chybám detekce:
- Efekt čočky: průhledné objekty s vypouklým povrchem (např. lahve pro sprchový gel) se mohou chovat jako čočka a mohou způsobit, že senzor přijme příliš mnoho světla. To může vést k chybnému vyhodnocení, že není přítomen žádný objekt, nebo k takzvané dvojité aktivaci (2 signály pro pouze jeden objekt).
- Úplný odraz: pokud emitované světlo dopadne na povrch průhledného objektu pod určitým úhlem, může se zcela odrazit, místo aby prošlo průhledným objektem. Pokud k přijímači dorazí zcela odražený paprsek, může to vést k chybnému vyhodnocení „žádný objekt".
Naše řešení:
Ve společnosti Omron používáme pro naše senzory s vyšší hodnotou a pro specifické aplikace speciální souosou optiku. Tyto speciální souosé optické senzory omezují nebo zcela odstraňují výše popsané optické efekty. Válcové senzory využívají souosou optiku k ochraně před chybnými signály způsobenými nesprávnou instalací nebo nesprávným natočením senzorů používajících konvenční oddělenou optiku pro vysílač a přijímač.
Process related requirements
Problém 3: Požadavky týkající se procesu
K zajištění výběru správného senzoru pro detekci průhledných objektů je velmi důležité uvažovat také o problémech týkajících se stroje a procesu:
- Minimální prostor mezi lahvemi
- Rychlost podávání lahví nebo nádob
- Velikost nebo tvar objektu (miniaturní objekty, ploché sklo atd.)
- Omezený prostor pro instalaci nebo dlouhé vzdálenosti
- Horká, vlhká nebo hygienická prostředí
- Současná detekce nádoby a jejího obsahu (např. lahvička a zátka, lahvička a látka získaná mrazovou sublimací, skleněná injekční stříkačka s ochranným krytem nebo bez ochranného krytu,…)
Příklady aplikací detekce 2 stavů jedním senzorem:
- Stav 1: Průhledná nádoba + přítomný objekt, např. zátka, látka získaná mrazovou sublimací nebo kryt injekční stříkačky (stav „v pořádku“)
- Stav 2: Průhledná nádoba BEZ objektu (stav „není v pořádku“)
Naše řešení:
Ve společnosti Omron máme celosvětovou síť aplikačních inženýrů. Jejich technické znalosti a zkušenosti pomohou vám a vaší společnosti vybrat správný výrobek tak, aby vyhověl požadavkům a potřebám průmyslové automatizace ve vaší organizaci. Co pro vás můžeme udělat?
Solution portfolio
Nejlepší volba, pokud jde o poměr cena/výkon
E3Z-B:
- Pro standardní aplikace
- Veškeré průhledné objekty
- Vynikající poměr cena/výkon
Nejlepší volba, pokud jde o spolehlivost, flexibilitu a stabilitu
E3ZM-BT:
- „Všestranný specialista“ zajišťující stabilní detekci průhledných objektů v široké řadě aplikací
- Veškeré průhledné objekty
- Vynikající odolnost proti chemickým látkám
- „Bratříček“ senzoru E3ZM-BT ve válcovém pouzdru M18
- Detekce nezávislá na poloze zásluhou souosé optiky
Nejlepší výkon pro jednoúčelové aplikace
E3ZM-B:
- „Specialista na PET“
- Zvýšená spolehlivost zásluhou speciální polarizace a automatického řízení prahové hodnoty
- Nejlepší detekční výkon pro průhledné fólie či ploché sklo v horkých nebo vlhkých prostředích nebo nejdelší životnost v často čištěných prostředích environments or longest lifetime for frequently cleaned environments
Technické informace
Související produkty
-
Průmyslové konektory a kabely s konektory pro jakékoli použití
-
Průmyslové konektory a kabely s konektory pro jakékoli použití