M1
Integrované řešení pro střídavé pohony
Systémová integrace přes EtherCAT® přináší flexibilnější, efektivnější a prostorově úspornější konstrukci stroje a umožňuje integrovanou konfiguraci pomocí softwarového nástroje
- Řízení indukčních motorů a motorů s permanentními magnety v OLV a CLV (točivý moment 200 % při 0 Hz).
- Řízení točivého momentu indukčních motorů v OLV/CLV a motorů s permanentními magnety v CLV.
- Funkce pro ovládání rychlosti, polohy a převodového stupně.
- Flexibilní konfigurace EtherCAT: standardní a kruhová topologie.
- Vestavěný 1 vstup kodéru / pulzního čítače.
- Bezpečné zastavení 0 (STO SIL3 PLe) – kabelové a FSoE.
- Funkce zaměřené na energetickou úspornost.
- M1 STD s vestavěným protokolem Modbus a M1 ECT s vestavěným protokolem EtherCAT
- Konfigurační nástroj pro počítač: Sysmac Studio IDE
- Deska plošných spojů s ochrannou vrstvou, která zajišťuje odolnost proti prachu a vlhkosti.
- Nepřetržitý bezúdržbový provoz po dobu 10 let.
- Certifikace CE, UKCA, cULus, KC, RCM a RoHS.
Specifikace & informace pro objednání
Produkt | Drive control method | Drive supply voltage | Max. motor output at constant torque | Max. motor output at variable torque | Built in EMC filter | Degree of protection (IP) | Compatible motor type | Communication port(s) | Finless type | Popis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 0.2 kW | 0.4 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | M1 AC Drive, 0.2/0.4 kW (HD/ND), 1.6/2.0 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, STO (wired), max. output freq. 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 0.2 kW | 0.4 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | M1 AC Drive, 0.2/0.4 kW (HD/ND), 1.6/2.0 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, EtherCAT, STO (FSoE + wired), max. output freq. 590 Hz. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 0.4 kW | 0.75 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | M1 AC Drive, 0.4/0.75 kW (HD/ND), 3.0/3.5 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, STO (wired), max. output freq. 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 0.4 kW | 0.75 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | M1 AC Drive, 0.4/0.75 kW (HD/ND), 3.0/3.5 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, EtherCAT, STO (FSoE + wired), max. output freq. 590 Hz. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 0.75 kW | 1.1 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | M1 AC Drive, 0.75/1.1 kW (HD/ND), 5.0/6.0 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, STO (wired), max. output freq. 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 0.75 kW | 1.1 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | M1 AC Drive, 0.75/1.1 kW (HD/ND), 5.0/6.0 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, EtherCAT, STO (FSoE + wired), max. output freq. 590 Hz. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 1.5 kW | 2.2 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | M1 AC Drive, 1.5/2.2 kW (HD/ND), 8.0/9.6 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, STO (wired), max. output freq. 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 1.5 kW | 2.2 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | M1 AC Drive, 1.5/2.2 kW (HD/ND), 8.0/9.6 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, EtherCAT, STO (FSoE + wired), max. output freq. 590 Hz. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 2.2 kW | 3 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | M1 AC Drive, 2.2/3.0 kW (HD/ND), 11/12 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, STO (wired), max. output freq. 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 2.2 kW | 3 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | M1 AC Drive, 2.2/3.0 kW (HD/ND), 11/12 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, EtherCAT, STO (FSoE + wired), max. output freq. 590 Hz. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 3.7 kW | 5.5 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | M1 AC Drive, 3.7/5.5 kW (HD/ND), 17.5/19.6 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, STO (wired), max. output freq. 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 3.7 kW | 5.5 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | M1 AC Drive, 3.7/5.5 kW (HD/ND), 17.5/19.6 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, EtherCAT, STO (FSoE + wired), max. output freq. 590 Hz. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 5.5 kW | 7.5 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | M1 AC Drive, 5.5/7.5 kW (HD/ND), 25/30 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, STO (wired), max. output freq. 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 5.5 kW | 7.5 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | M1 AC Drive, 5.5/7.5 kW (HD/ND), 25/30 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, EtherCAT, STO (FSoE + wired), max. output freq. 590 Hz. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 7.5 kW | 11 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | M1 AC Drive, 7.5/11 kW (HD/ND), 33/40 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, STO (wired), max. output freq. 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 7.5 kW | 11 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | M1 AC Drive, 7.5/11 kW (HD/ND), 33/40 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, EtherCAT, STO (FSoE + wired), max. output freq. 590 Hz. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 11 kW | 15 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | M1 AC Drive, 11/15 kW (HD/ND), 47/56 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, STO (wired), max. output freq. 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 11 kW | 15 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | M1 AC Drive, 11/15 kW (HD/ND), 47/56 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, EtherCAT, STO (FSoE + wired), max. output freq. 590 Hz. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 15 kW | 18.5 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | M1 AC Drive, 15/18.5 kW (HD/ND), 60/69 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, STO (wired), max. output freq. 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 15 kW | 18.5 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | M1 AC Drive, 15/18.5 kW (HD/ND), 60/69 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, EtherCAT, STO (FSoE + wired), max. output freq. 590 Hz. |
|
Jak vám můžeme pomoci?
Pokud máte dotazy nebo chcete požádat o cenovou nabídku, obraťte se na nás nebo nám zašlete žádost.
Kontaktujte nás M1
Děkujeme Vám za odeslání vašeho požádavku. Budeme Vás kontaktovat co nejdříve.
Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]
DownloadNabídka pro M1
Vyplněním tohoto formuláře můžete požádat o cenovou nabídku vybraného produktu. Prosím vyplňte všechna povinná pole označená *. S vašimi osobními údaji bude nakládáno důvěrně.
Děkujeme Vám za vaši žádost o cenovou nabídku. Požadované informace Vám poskytneme co nejdříve.
Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]
DownloadVlastnosti
Optimalizace konstrukce stroje
Flexibilní připojení
Výběr motorů
Efektivní montáž a konfigurace
Vylepšená použitelnost
- Integrovaná konfigurace
- Nastavení a ladění
- Průvodce
- Sledování dat
- Zkušební provoz
- Automatické ladění
Snazší zapojení, vyšší efektivita
Bezpečná a spolehlivá výroba
Bezpečné pracovní prostředí
Bezpečnost je vždy na prvním místě. Rozšiřitelná bezpečnostní řešení společnosti OMRON vám umožní navrhovat bezpečnost strojů podle potřeb zákazníka. Řada M1 rozšiřuje flexibilitu vašeho bezpečnostního řešení.
Spolehlivá výroba
Moderní výrobní linky by měly být bezpečné a spolehlivé zároveň. Integrované bezpečnostní řešení společnosti OMRON zajišťuje bezpečné pracovní prostředí pro pracovníky a vysokou provozní dostupnost každého stroje.
Řízení pohybu a pohonů
- STO (ISO 13849-1 Cat.3/PLe)
- FSoE
- Bezpečnostní vstup (2CH) + výstup EDM