eCobra
SCARA robot pro přesné obrábění, sestavování a manipulaci s materiálem
Naše nejnovější řada 4osých robotů. SCARA robot eCobra 800 disponuje dosahem 600 a 800 mm a je k dostání ve dvou různých modelech – s komunikací přes EtherCAT nebo Ethernet.
- Vysoká opakovatelnost vhodná pro manipulaci s materiálem a přesné sestavování.
- Vysoká nosnost pro šroubovací nástroje.
- Zesilovač a řídicí jednotka vestavěné do robota snižují počet kabelů.
- Konfigurace horní montáže pro efektivní využití prostoru.
- Dosah: 600 a 800 mm.
- Max. nosnost 5,5 kg.
- Stupeň krytí IP20 (volitelně IP65 pro 800mm modely).
- Volitelná verze pro čisté prostředí C10.
Specifikace & informace pro objednání
Produkt | Payload | Reach | Robot controller | eCobra type | Degree of protection (IP) | Cleanroom class | ePLC | Suitable for pedestal/floor mounting | Suitable for ceiling mounting | EtherCAT communication | TCP/IP communication | RS232 communication | Vision | Conveyor tracking | PackXpert | Number of I/O-Blox | Popis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.5 kg | 600 mm | Not required | Lite | IP20 | None | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | 0 | eCobra 600 Lite, 5.5 kg payload, 600mm reach, 4 axis, 210mm Zaxis, IP20 |
|
|
5.5 kg | 600 mm | Not required | Lite | IP20 | Class 10 | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | 0 | eCobra 600 Lite, 5.5 kg payload, 600mm reach, 4 axis, 210mm Zaxis, IP20, Cleanroom |
|
|
5.5 kg | 800 mm | Not required | Lite | IP20 | None | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | 0 | eCobra 800 Lite, 5.5 kg payload, 800mm reach, 4 axis, 210mm Zaxis, IP20 |
|
|
5.5 kg | 800 mm | Not required | Lite | IP20 | Class 10 | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | 0 | eCobra 800 Lite, 5.5 kg payload, 800mm reach, 4 axis, 210mm Zaxis, IP20, Cleanroom |
|
|
5.5 kg | 800 mm | Not required | Lite | IP65 | None | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | 0 | eCobra 800 Lite, 5.5 kg payload, 800mm reach, 4 axis, 210mm Zaxis, IP65 |
|
|
5.5 kg | 800 mm | Not required | Lite | IP20 | None | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | 0 | eCobra 800 Lite Inverted, 5.5 kg payload, 800mm reach, 4 axis, 210mm Zaxis, IP20 |
|
|
5.5 kg | 800 mm | Not required | Lite | IP20 | Class 10 | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | 0 | eCobra 800 Lite Inverted, 5.5 kg payload, 800mm reach, 4 axis, 210mm Zaxis, IP20, Cleanroom |
|
|
5.5 kg | 800 mm | Not required | Lite | IP65 | None | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | 0 | eCobra 800 Lite Inverted, 5.5 kg payload, 800mm reach, 4 axis, 210mm Zaxis, IP65 |
|
|
5.5 kg | 600 mm | Not required | Standard | IP20 | None | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | 4 | eCobra 600 Standard, 5.5 kg payload, 600mm reach, 4 axis, 210mm Zaxis, IP20, ePLC |
|
|
5.5 kg | 600 mm | Not required | Standard | IP20 | Class 10 | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | 4 | eCobra 600 Standard, 5.5 kg payload, 600mm reach, 4 axis, 210mm Zaxis, IP20, ePLC, Cleanroom |
|
|
5.5 kg | 800 mm | Not required | Standard | IP20 | None | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | 4 | eCobra 800 Standard, 5.5 kg payload, 800mm reach, 4 axis, 210mm Zaxis, IP20, ePLC |
|
|
5.5 kg | 800 mm | Not required | Standard | IP20 | Class 10 | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | 4 | eCobra 800 Standard, 5.5 kg payload, 800mm reach, 4 axis, 210mm Zaxis, IP20, ePLC, Cleanroom |
|
|
5.5 kg | 800 mm | Not required | Standard | IP65 | None | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | 4 | eCobra 800 Standard, 5.5 kg payload, 800mm reach, 4 axis, 210mm Zaxis, IP65, ePLC |
|
|
5.5 kg | 800 mm | Not required | Standard | IP20 | None | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes | No | No | 4 | eCobra 800 Standard Inverted, 5.5 kg payload, 800mm reach, 4 axis, 210mm Zaxis, IP20, ePLC |
|
|
5.5 kg | 800 mm | Not required | Standard | IP20 | Class 10 | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes | No | No | 4 | eCobra 800 Standard Inverted, 5.5 kg payload, 800mm reach, 4 axis, 210mm Zaxis, IP20, ePLC, Cleanroom |
|
|
5.5 kg | 800 mm | Not required | Standard | IP65 | None | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes | No | No | 4 | eCobra 800 Standard Inverted, 5.5 kg payload, 800mm reach, 4 axis, 210mm Zaxis, IP65, ePLC |
|
|
5.5 kg | 600 mm | EX Controller | Standard | IP20 | None | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | 4 | eCobra 600 Standard, Add-On, 5.5 kg payload, 600mm reach, 4 axis, 210mm Zaxis, IP20 |
|
|
5.5 kg | 600 mm | EX Controller | Standard | IP20 | Class 10 | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | 4 | eCobra 600 Standard, Add-On, 5.5 kg payload, 600mm reach, 4 axis, 210mm Zaxis, IP20, Cleanroom |
|
|
5.5 kg | 800 mm | EX Controller | Standard | IP20 | None | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | 4 | eCobra 800 Standard, Add-On, 5.5 kg payload, 800mm reach, 4 axis, 210mm Zaxis, IP20 |
|
|
5.5 kg | 800 mm | EX Controller | Standard | IP20 | Class 10 | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | 4 | eCobra 800 Standard, Add-On, 5.5 kg payload, 800mm reach, 4 axis, 210mm Zaxis, IP20, Cleanroom |
|
Příslušenství
Ordering information
Apperance | Type | Name/Specifications | Order code |
---|---|---|---|
Robot Integrated Controller | 16 motion axis, up to 8 robots control | NJ501-R300 | |
32 motion axis, up to 8 robots control | NJ501-R400 | ||
64 motion axis, up to 8 robots control | NJ501-R500 | ||
Robot Controller | SmartController EX | 19200-000 | |
SmartController EX + Front Panel | 19300-000 | ||
Pendant | T20 Pendant with 10 m Cable | 10046-010 | |
T20 Pendant-Jumper Plug | 10048-000 | ||
T20 Pendant Wall Bracket | 10079-000 | ||
T20 Adapter Cable, 3 m | 10051-003 | ||
Vision Controller | IPC Application Controller | AC1-152000 | |
Camera | GigE PoE, 1602 x 1202 pixels, 60 fps, Monochrome, CMOS (1/1.8-inch equivalent), camera cables included (10 m) | 24114-250 | |
GigE PoE, 1602 x 1202 pixels, 60 fps, Color, CMOS (1/1.8-inch equivalent), camera cables included (10 m) | 24114-251 | ||
GigE PoE, 2048 x 2048 pixels, 25 fps, Monochrome, CMOS (1-inch equivalent), camera cables included (10 m) | 24114-300 | ||
GigE PoE, 2048 x 2048 pixels, 25 fps, Color, CMOS (1-inch equivalent), camera cables included (10 m) | 24114-301 | ||
Belt Encoder (Conveyor-Tracking) |
Encoder Kit IP65 | 09742-001 | |
Y-Adapter Cable, 3 m | 09443-000 | ||
Encoder Extension Cable, 5 m | 09446-050 | ||
SCEX-BELT,Y-Adapter Cable, 0.5 m | 09550-000 | ||
XBELTIO Cable, 0.6 m | 13463-000 | ||
Additional I/O Options | IO Blox (connect to robot), 8 inputs/8 outputs, cables included (0.3 m) | 90356-30200 | |
IO Block (connect to previous IO Blox), 8 inputs/8 outputs, cables included (0.3 m) | 90356-30100 | ||
IO Blox-to-robot Cable, 3 m | 04677-030 | ||
IO Blox-to-IO Blox Cable, 3 m | 04679-030 | ||
IO Blox-to-IO Blox Cable, 0.3 m | 04679-003 | ||
XIO Termination Block, 12 inputs/8 outputs, cables included (1.8 m) | 90356-40100 | ||
XDIO Termination Block, 50 pin, cables included (2 m) | 09747-000 | ||
Front Panel | Front Panel with 3 m cable | 90356-10358 | |
Front Panel Cable, 3 m | 10356-10500 | ||
Power Supply/Cable | AC Power Cable, 5 m | 04118-000 | |
24 VDC Power Cable, 5 m | 04120-000 | ||
24 VDC, 6.5 A, 150 W (Front Mounting), Power Supply | S8FS-G15024C
2
Refer to the Switch Mode Power Supply Datasheet
(Cat.No.T207) for details. |
||
24 VDC, 6.5 A, 150 W (DIN-Rail Mounting), Power Supply | S8FS-G15024CD
2
Refer to the Switch Mode Power Supply Datasheet
(Cat.No.T207) for details. |
||
1394 Cable, 4.5 m | 13632-045 | ||
eAIB XSYSTEM Cable Assembly, 1.8 m | 13323-000 | ||
DB9 Splitter, 0.3 m | 00411-000 | ||
eAIB XSYS Cable, 4.5 m | 11585-000 | ||
Ethernet Cable | XS6W-6LSZH8SS
2
Refer
to the Industrial Ethernet Cables Catalog (Cat.No.G019) for details. |
||
Industrial Switching Hubs | W4S1-05C
2
Refer
to the Industrial Switching Hubs Catalog (Cat.No.V227) for details. |
||
Solenoid Valve Kit | eCobra robots (600, 800, 800 Inverted) | 02853-000 | |
Cable Seal Kit | Hornet 565 IP65/67, Quattro 650HS IP65/67, Quattro 800HS IP65/67 | 08765-000 | |
Quattro 650HS Standard, Quattro 800HS Standard | 09564-000 | ||
eCobra 800 IP65/67 | 04813-000 | ||
eCobra 800 Inverted IP65 | 09073-000 | ||
ACE License | Automation Control Environment (for ACE 4.x) | Please download it from following URL: http://www.adept.com/Robots-Tool |
|
ACE PackXpert (for ACE 4.x) | 20409-000 | ||
ACE Sight Vision Software (for ACE 4.x) | 20410-000 | ||
ACE PackXpert with ACE Sight Vision (for ACE 4.x) This license contains an ACE PackXpert license and an ACE Sight license. |
20433-000 | ||
Related Products | Machine Automation Controller NX/NY/NJ Series | NX/NY/NJ
2
Refer to the Sysmac Catalog (Cat.No.P072)
for details. |
|
Automation Software Sysmac Studio | SYSMAC-SE2
2
Refer to the Sysmac Catalog (Cat.No.P072)
for details. |
||
Collection of software functional componentsSysmac LibraryAdept Robot Control Library | SYSMAC-XR009
2
Refer
to the Sysmac Library Catalog (Cat.No.P106) for details. |
||
Sysmac Studio 3D Simulation option | SYSMAC-SA4 |
Contact your Omron representative for lenses, lights, and licenses.
Sysmac Library
The Sysmac Library is a collection of software functional components that can be used in programs
for the NX/NY/NJ Machine Automation Controllers.Please download it from following URL and install to Sysmac Studio Automation Software.http://www.ia.omron.com/sysmac_library/The Adept Robot Control Library allows you to control Delta, Articulated and SCARA robots manufactured
by Omron Adept Technologies Inc. from the NX/NY/NJ Machine Automation Controller by using the same
instructions and programming methods.
Jak vám můžeme pomoci?
Pokud máte dotazy nebo chcete požádat o cenovou nabídku, obraťte se na nás nebo nám zašlete žádost.
Kontaktujte nás eCobra
Děkujeme Vám za odeslání vašeho požádavku. Budeme Vás kontaktovat co nejdříve.
Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]
DownloadNabídka pro eCobra
Vyplněním tohoto formuláře můžete požádat o cenovou nabídku vybraného produktu. Prosím vyplňte všechna povinná pole označená *. S vašimi osobními údaji bude nakládáno důvěrně.
Děkujeme Vám za vaši žádost o cenovou nabídku. Požadované informace Vám poskytneme co nejdříve.
Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]
DownloadModely
NOVÉ modely EtherCAT:
- Pro použití s integrovanou řídicí jednotkou robota NJ-R.
- Nový, dvoujádrový procesor ARM Cortex A9 se 4x vyšším výpočetním výkonem.
- Obsahuje operační systém v reálném čase a eV+3.0.
- 2 porty EtherCAT a integrovaná podřízená sada EtherCAT.
- Stejný formát jako eAIB a podporuje stávající příslušenství (konzole, sada k dopravníku, přední panel, IO Blox, kabely).
- Tři výkonnostní řady, každá určená pro jinou složitost aplikace a jiné požadavky na provozní rychlost.
- Možnost řízení robota prostřednictvím běžného programovacího jazyka (IEC 61131-3) řídicích jednotek NX/NJ.
Řada robotů SCARA
eCobra 800
- Max. nosnost: 5,5 kg
- Dosah: 800 mm
- IP20, IP65 a volitelně verze pro čisté prostředí C10
eCobra 800 Inverted
- Max. nosnost: 5,5 kg
- Dosah: 800 mm
- IP20, IP65 a volitelně verze pro čisté prostředí C10
eCobra 600
- Max. nosnost: 5,5 kg
- Dosah: 600 mm
- IP20, volitelně verze pro čisté prostředí C10
Řídicí jednotky
Řízení robotů
Integrovaná řídicí jednotka robota
Nová integrovaná platforma robotiky je dalším revolučním krokem v ekosystému SYSMAC, který dokonale integruje celou produktovou řadu fixních robotů ORT. Jednotka pro řízení strojů řady NJ-R s novým integrovaným procesorem pro řízení robotů podporuje až 8 robotů a také nezávislé řízení osy pohybu.
Hlavní funkce
- Úplná integrace (řízení): Automatizace jednotného řízení a robotika
- Integrace procesů (rychlejší uvedení na trh): Aplikace lze vyvíjet od návrhu až po uvedení do provozu, provoz a neustálé zlepšování
- Integrace dodavatelského řetězce (flexibilita): Uživatelé mohou snadno přeprogramovat (PLC a roboty), upravovat nebo rozšiřovat výrobu, díky čemuž se mohou přizpůsobit kolísající poptávce
- Procesor Intel Atom, kapacita na uživatelské programy 20 MB, 2GB karta SD
- Obsahuje operační systém v reálném čase a eV+3
- Komunikace přes EtherCAT a Ethernet/IP
- Řídicí cyklus: 0,5, 1, 2, 4 ms (u robotů ORT min. 2 ms)
- Funkce databáze SQL
- Může řídit robotické jednotky NJ (delta roboty Codian a Yamaha, vlastní kinematika)
- Podporuje stávající příslušenství modelů NJ (napájecí zdroj, CJ-IO, kabely)
- Veškeré vlastnosti nesouvisející s roboty jsou konzistentní se stávajícími modely NJ
Další informace o Integrované řídicí jednotce robota
SmartController EX
Ultrakompaktní velmi výkonná řídicí jednotka robotů může řídit celou výrobní linku s až 4 roboty a periferiemi třetích stran. Distribuovaná architektura řídicí jednotky, integrovaný software, integrované sledování pásu a vysokorychlostní komunikace umožňují uživatelům integraci vlastních automatizačních systémů s uživatelsky přívětivým rozhraním počítačového softwaru ACE.
Řídicí jednotka je určena pro použití se SCARA roboty Cobra, šestiosými roboty Viper a paralelními roboty Quattro a Hornet a nabízí gigabitový Ethernet, vysokorychlostní procesor a nový software eV+. Integrace se systémem SmartVision zajišťuje bezproblémové řízení kamerových systémů, pásů a robotů. Dodávaná řídicí jednotka SmartController EX umožňuje snadné ovládání.
Komunikační rozhraní / software
Sériový port RS-232 (115 kB/s), sériový port RS-422/485, gigabitový Ethernet, DeviceNet, rozhraní SmartServo (3x), operační systém pro zpracování více úloh v reálném čase eV+ a programovací jazyk, ACE™, rozhraní TCP/IP
Podpora robotů
Roboty Cobra, Viper, Quattro a Hornet
Konzole T20
Konzole T20 je ergonomický a odolný ruční ovladač, který mohou uživatelé použít pro ruční učení robotického systému. Umístění všech držadel umožňuje pohodlné ovládání, které nezpůsobuje únavu operátora. Konzole T20 je kompatibilní s jakýmkoli robotem řízeným jednotkou řízení pohybu SmartController EX.
Podrobnosti o produktu – Podpora
- Zapnutí/vypnutí napájení
- Krokování robota v různých režimech (kloubový, globální, nástroj, rám)
- Tlačítko E-Stop a 3polohový pohotovostní spínač
- Barevné uživatelské rozhraní s vysokým rozlišením
- Učení polohy
- Zobrazení polohy robota, digitálních vstupů a výstupů a stavu systému
- Zobrazení IP adresy řídicí jednotky
Součásti produktu
Konzole T20 s připojeným 10m kabelem, 3m kabel adaptéru s přepážkovým konektorem a dokumentaceVidea
Omron PackXpert: complete packaging solution
A complete single source integrated solution: robot, vision, motion, design & control. Manage your packaging line on your own with an intuitive, graphical interface. PackXpert Solution brings together our complete line of robotic automation products into a single, fully integrated packaging system. From design to implementation to product changeovers, with PackXpert, you’ll save time, lower costs and reduce the complexity of your packaging line.Související produkty
-
Prémiový softwarový balíček OMRON pro počítače PC zajišťující automatizaci výroby
-
Pro aplikace vyžadující vysokorychlostní zpracování řízení stroje, bezpečnosti, spolehlivosti a údržby.
-
Kloubový robot pro obrábění, sestavování a manipulaci s materiálem
-
Paralelní robot ideální pro použití v oblasti potravinářství, farmaceutickém a zdravotnickém průmyslu
-
Čtyřosý paralelní robot dosahuje vysoké rychlosti i přesnosti